SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

xxxustのスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
SV-7050-3069 #VMS.J Lv.∞ 暴龍天 20.006 - - 2022-12-13 00:52:57

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVDXCD
EXH

XCD
ALL
9635175969366199228469900293992916199162209897662
12345678910
9888178993867795020429677966949965895397969760347963608997252279625028
11121314151617181920ALL
97404369821769987396599119029961678993207199481039896253977012295990389897577

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
THE WORLD REVOLVING EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.47 36 98.39% 83.72% 43.58% 22.64% 99.51% 99.30% 97.53% 95.25% 91.27% 86.67% 77.63% 65.98% 50.24% +108,902 9,891,098 9,772,993 9,686,014 9,795,146 9,859,942 9,946,480 9,978,271 9,983,998 9,691,238 9,736,497 9,911,150 9,944,859 9,960,859 9,966,833 9,970,708 9,966,990 9,997,003
ネコクマウササー EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.70 34 97.12% 83.14% 47.69% 35.68% 99.51% 98.66% 96.64% 93.63% 89.23% 85.56% 76.66% 63.70% 52.02% +124,047 9,875,953 9,861,020 9,651,060 9,780,531 9,884,548 9,907,431 9,822,700 9,894,648 9,689,684 9,833,226 9,876,285 9,848,069 9,864,602 9,917,049 9,939,275 9,921,295 9,973,684
Chloé EXH 16 UC S 9,986,486 0 0 0 0 53.54 35 97.14% 80.52% 38.94% 18.86% 99.32% 99.32% 98.57% 95.60% 89.81% 85.10% 75.37% 57.29% 38.80% +96,548 9,889,938 9,813,343 9,683,085 9,806,584 9,871,267 9,937,383 9,871,735 9,936,250 9,689,624 9,772,088 9,886,242 9,882,700 9,924,602 9,911,625 9,917,877 9,958,442 9,969,356
再教育 EXH 9 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.14 20 96.49% 81.62% 80.15% 48.46% 98.23% 96.96% 95.21% 92.56% 89.63% 86.78% 80.64% 73.13% 62.38% +155,428 9,844,572 9,844,550 9,595,346 9,879,401 9,899,277 9,885,014 9,846,035 9,697,416 9,689,055 9,876,329 9,864,529 9,843,264 9,909,680 9,921,625 9,900,245 9,802,025 9,986,972
Kontrol Line EXH 16 EX COMP S 9,986,709 0 0 0 0 51.76 34 98.64% 89.50% 41.10% 27.65% 98.64% 98.64% 97.94% 97.23% 94.28% 87.26% 80.48% 67.28% 47.46% +151,971 9,834,738 9,843,451 9,768,977 9,615,947 9,914,224 9,861,011 9,968,194 9,726,813 9,688,657 9,850,508 9,890,567 9,947,611 9,542,760 9,695,211 9,974,997 9,936,135 9,710,405
Stairway to the sun EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 51.77 36 61.97% 59.87% 45.64% 15.65% 99.40% 99.40% 99.27% 98.45% 96.57% 91.69% 78.72% 55.70% 31.85% +117,225 9,882,775 9,666,126 9,772,451 9,717,762 9,856,494 9,949,499 9,960,120 9,977,363 9,687,997 9,901,312 9,731,516 9,935,222 9,959,529 9,964,704 9,958,167 9,903,057 9,974,535
Burning Spark! EXH 13 EX COMP S 9,991,532 0 0 0 0 54.43 27 99.61% 86.00% 62.72% 34.73% 99.61% 98.14% 94.51% 89.48% 86.77% 83.06% 76.64% 70.53% 58.31% +116,189 9,875,343 9,757,683 9,910,417 9,706,470 9,911,103 9,855,933 9,874,301 9,976,549 9,687,778 9,946,225 9,855,125 9,812,926 9,807,120 9,944,861 9,895,663 9,960,139 9,997,247
ナナイロ INF 13 COMP AAA+ 9,810,408 0 0 0 0 50.11 26 94.26% 74.74% 55.94% 28.64% 98.29% 96.74% 92.24% 88.14% 83.26% 80.13% 70.24% 59.03% 45.89% +6,423 9,803,985 9,821,399 9,650,380 9,698,406 9,856,202 9,824,906 9,721,028 9,788,469 9,687,608 9,713,256 9,825,709 9,655,463 9,893,001 9,871,142 9,921,395 9,811,643 9,932,114
Jump! EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.73 30 99.11% 73.66% 40.88% 21.67% 99.41% 97.42% 94.40% 90.45% 84.04% 78.85% 67.07% 52.13% 39.54% +149,966 9,850,034 9,805,260 9,666,460 9,787,394 9,829,184 9,869,980 9,864,005 9,907,748 9,687,488 9,798,878 9,839,930 9,808,344 9,827,295 9,869,754 9,904,948 9,899,974 9,976,164
BLAZING_LAZER EXH 16 EX COMP S 9,964,961 0 0 0 0 52.18 34 95.68% 79.79% 44.69% 20.56% 99.70% 99.13% 97.23% 93.46% 86.49% 79.77% 71.31% 52.84% 36.70% +110,165 9,854,796 9,794,017 9,704,908 9,785,060 9,855,472 9,883,587 9,912,149 9,852,523 9,687,111 9,834,481 9,883,503 9,858,345 9,927,405 9,905,813 9,931,225 9,893,032 9,787,473
Mind Mapping(ag Remix) EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.99 30 100.00% 83.36% 58.48% 46.38% 100.00% 100.00% 94.98% 91.60% 87.15% 84.27% 77.59% 70.43% 57.66% +103,844 9,896,156 9,812,554 9,656,639 9,919,836 9,890,004 9,902,083 9,936,913 9,985,711 9,686,339 9,858,025 9,876,160 9,828,393 9,908,177 9,929,967 9,948,155 9,991,037 10,000,000
ツーマンライブ EXH 16 UC S 9,988,558 0 0 0 0 53.12 35 92.90% 73.27% 27.69% 12.40% 99.15% 98.26% 96.72% 93.10% 85.50% 77.63% 63.97% 43.27% 25.54% +157,100 9,831,458 9,811,103 9,675,721 9,752,136 9,793,214 9,854,599 9,855,210 9,908,214 9,686,044 9,736,048 9,821,670 9,803,247 9,891,560 9,832,827 9,881,960 9,894,512 9,851,709
Fáfnir EXH 15 EX COMP S 9,965,143 0 0 0 0 54.84 32 99.11% 70.95% 46.22% 22.27% 99.55% 98.78% 94.73% 86.16% 76.58% 70.19% 59.32% 48.20% 36.66% +153,262 9,811,881 9,756,266 9,693,366 9,771,942 9,800,937 9,843,591 9,791,199 9,846,210 9,685,886 9,771,571 9,807,025 9,803,337 9,873,492 9,792,320 9,812,326 9,894,042 9,797,038
HAPPY HEART BEAT EXH 14 UC S 9,989,979 0 0 0 0 57.01 30 98.65% 66.29% 29.04% 13.30% 100.00% 98.98% 95.46% 89.07% 79.82% 72.18% 57.22% 40.54% 26.50% +162,140 9,827,839 9,790,066 9,707,680 9,802,271 9,807,408 9,837,670 9,811,309 9,879,057 9,685,133 9,772,734 9,791,236 9,819,528 9,843,651 9,840,955 9,841,210 9,871,053 9,900,944
VΛZiLiSQ EXH 17 EX COMP S 9,976,152 0 0 0 0 51.23 36 76.39% 72.59% 44.47% 21.94% 99.42% 99.42% 99.17% 98.74% 97.07% 93.85% 85.67% 63.30% 40.52% +71,602 9,904,550 9,870,801 9,722,353 9,860,665 9,876,751 9,923,163 9,868,169 9,963,535 9,684,041 9,866,540 9,912,605 9,927,919 9,951,854 9,964,210 9,894,616 9,916,180 9,868,736
Grandeur EXH 16 CRASH S 9,983,311 0 0 0 0 51.67 16 59.57% 56.38% 34.75% 14.80% 98.96% 98.96% 98.96% 98.25% 96.22% 90.12% 76.55% 53.55% 28.32% +111,602 9,871,709 9,715,591 9,668,846 9,836,284 9,873,673 9,918,727 9,968,349 9,810,542 9,684,030 9,890,582 9,924,014 9,924,690 9,953,518 9,955,770 9,880,438 9,881,703 9,593,857
Decoy MXM 17 UC S 9,995,271 0 0 0 0 52.72 37 98.90% 90.61% 40.76% 25.90% 99.86% 99.71% 99.10% 97.50% 95.33% 91.73% 85.69% 66.03% 48.49% +66,408 9,928,863 9,896,087 9,631,790 9,809,534 9,916,944 9,958,419 9,957,778 9,957,558 9,683,947 9,882,848 9,906,725 9,932,150 9,947,876 9,962,196 9,960,527 9,984,204 9,925,814
Empathetic EXH 13 EX COMP S 9,979,854 0 0 0 0 53.27 27 98.86% 86.72% 69.71% 42.63% 98.86% 98.24% 97.61% 94.09% 88.28% 84.54% 79.67% 74.59% 59.75% +78,751 9,901,103 9,811,579 9,721,400 9,869,701 9,845,316 9,950,412 9,948,295 9,990,498 9,683,490 9,818,760 9,762,208 9,911,296 9,956,559 9,962,953 9,955,069 9,975,225 9,997,947
春時雨 MXM 16 COMP S 9,940,652 0 0 0 0 51.36 33 99.73% 86.96% 43.22% 21.04% 99.92% 99.83% 98.71% 96.02% 91.98% 88.00% 77.31% 58.80% 43.52% +33,993 9,906,659 9,899,091 9,696,507 9,825,451 9,879,542 9,921,981 9,916,623 9,963,735 9,683,195 9,825,272 9,879,295 9,884,597 9,920,141 9,939,200 9,954,669 9,947,033 9,984,323
9TH5IN EXH 17 UC S 9,991,231 0 0 0 0 52.42 37 83.31% 76.20% 32.49% 12.77% 99.79% 99.79% 99.63% 99.24% 95.86% 91.27% 78.90% 49.94% 29.31% +80,134 9,911,097 9,914,555 9,516,965 9,753,522 9,894,895 9,940,772 9,945,443 9,943,715 9,682,395 9,862,512 9,886,306 9,910,274 9,929,679 9,951,115 9,953,069 9,939,310 9,981,752
Defining Future EXH 16 PER S 10,000,000
+18,012
0 0 0 0 54.62 36 99.72% 83.93% 40.15% 26.45% 99.72% 99.72% 97.84% 94.94% 88.24% 80.55% 69.64% 50.83% 37.85% +122,939 9,877,061 9,652,825 9,661,630 9,827,517 9,895,721 9,933,574 9,832,640 9,978,109 9,682,193 9,865,745 9,868,240 9,904,081 9,929,747 9,941,421 9,851,989 9,951,935 9,991,509
dreamin' feat.Ryu☆ EXH 13 UC S 9,996,301 0 0 0 0 53.20 28 88.96% 60.36% 40.19% 22.73% 98.59% 96.76% 92.23% 86.74% 78.47% 73.54% 60.61% 47.06% 36.54% +222,720 9,773,581 9,820,395 9,567,919 9,701,857 9,740,978 9,790,889 9,823,855 9,793,337 9,682,051 9,734,656 9,782,471 9,691,682 9,865,033 9,853,710 9,761,644 9,861,368 9,575,114
Made In Love EXH 13 UC S 9,989,576 0 0 0 0 52.92 28 49.12% 42.97% 29.68% 10.61% 99.44% 99.22% 98.56% 96.15% 87.97% 78.95% 59.40% 39.65% 21.79% +150,500 9,839,076 9,876,209 9,781,725 9,832,070 9,766,125 9,848,031 9,894,421 9,912,246 9,680,988 9,841,128 9,854,749 9,880,570 9,826,608 9,903,287 9,850,079 9,868,319 9,910,335
メイビ~初恋!?ビスケット☆大作戦 EXH 16 UC S 9,981,203 0 0 0 0 54.84 35 97.30% 85.90% 53.47% 21.88% 99.81% 99.36% 97.99% 94.86% 88.89% 83.22% 73.70% 55.00% 37.69% +91,692 9,889,511 9,797,612 9,691,162 9,813,746 9,877,507 9,930,031 9,870,837 9,958,500 9,680,717 9,857,575 9,869,828 9,877,669 9,895,881 9,905,100 9,946,583 9,955,997 9,983,786
Crystalia EXH 16 UC S 9,996,774 0 0 0 0 52.19 35 98.78% 87.90% 46.74% 29.09% 98.99% 98.78% 97.24% 96.27% 91.63% 86.12% 78.90% 65.26% 47.44% +122,900 9,873,874 9,705,635 9,687,909 9,867,833 9,909,969 9,957,377 9,930,176 9,733,815 9,680,266 9,849,215 9,928,086 9,949,918 9,933,713 9,970,157 9,976,008 9,841,439 9,998,581
Prey EXH 16 EX COMP AAA+ 9,874,100 0 0 0 0 50.63 32 98.61% 78.01% 27.97% 11.52% 99.65% 99.34% 98.01% 94.77% 86.32% 78.11% 64.18% 42.03% 23.09% +28,795 9,845,305 9,720,170 9,646,648 9,702,338 9,840,578 9,867,251 9,885,381 9,944,799 9,679,454 9,686,469 9,820,228 9,857,504 9,771,229 9,882,384 9,905,325 9,916,283 9,959,849
イエルウタ EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 51.83 30 98.54% 89.77% 71.82% 60.96% 98.54% 97.49% 96.24% 92.69% 88.94% 86.22% 84.76% 78.08% 75.57% +221,257 9,778,743 9,731,854 9,829,013 9,979,347 9,934,324 9,435,320 9,994,930 10,000,000 9,678,928 9,827,336 9,995,845 9,948,874 9,952,348 9,991,691 9,996,064 10,000,000 8,051,955
Chrono Diver -PENDULUMs- EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.11 39 99.50% 92.37% 58.40% 21.18% 99.79% 99.60% 98.62% 97.00% 94.09% 89.59% 81.42% 60.31% 41.68% +81,671 9,918,329 9,807,213 9,613,942 9,829,289 9,911,377 9,953,852 9,954,651 9,984,927 9,677,878 9,885,276 9,917,956 9,928,995 9,955,743 9,963,351 9,963,084 9,983,795 9,966,402
ANGER of the GOD EXH 17 EX COMP S 9,978,175 0 0 0 0 52.04 36 99.58% 85.91% 24.30% 12.43% 99.78% 99.73% 99.47% 97.33% 93.15% 87.82% 77.29% 51.10% 31.38% +86,076 9,892,099 9,865,915 9,640,546 9,787,098 9,882,836 9,894,605 9,938,630 9,963,477 9,677,688 9,830,075 9,885,329 9,911,202 9,936,996 9,952,628 9,946,624 9,965,106 9,672,200
Discover the Life EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.86 36 93.09% 73.60% 37.41% 13.20% 99.62% 99.40% 97.76% 94.61% 88.51% 82.43% 71.70% 49.11% 30.90% +137,133 9,862,867 9,820,881 9,673,832 9,801,611 9,863,485 9,899,187 9,808,323 9,875,197 9,677,325 9,831,053 9,857,691 9,869,348 9,930,099 9,919,271 9,882,116 9,897,406 9,845,201
Silent Story EXH 11 COMP AA+ 9,664,143 0 0 0 0 41.27 20 99.70% 73.89% 63.98% 43.41% 99.70% 99.53% 96.00% 90.26% 83.68% 81.21% 75.95% 68.33% 59.09% -213,864 9,878,007 9,818,385 9,700,073 9,832,283 9,826,599 9,915,149 9,870,381 9,950,276 9,675,098 9,860,180 9,788,790 9,900,982 9,911,925 9,850,492 9,899,802 9,945,708 9,979,192
Hail Storm EXH 12 COMP AAA+ 9,837,740 0 0 0 0 50.05 24 98.73% 70.61% 61.05% 33.09% 99.85% 98.10% 93.19% 86.80% 79.38% 75.83% 68.28% 55.93% 44.77% +1,310 9,836,430 9,832,487 9,655,487 9,773,177 9,829,613 9,863,095 9,835,971 9,859,118 9,674,949 9,821,874 9,766,145 9,819,672 9,862,785 9,869,727 9,914,563 9,870,254 9,924,350
Paranoia EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.59 36 97.44% 81.38% 49.57% 23.27% 99.66% 98.87% 96.76% 92.98% 86.41% 80.46% 71.55% 55.06% 40.74% +127,390 9,872,610 9,768,779 9,687,191 9,812,446 9,854,861 9,893,672 9,873,302 9,943,084 9,674,834 9,828,260 9,843,693 9,860,058 9,891,849 9,882,954 9,902,417 9,933,872 9,957,201
夏色DIARY -Summer Dazzlin' Vacation miX- GRV 16 EX COMP S 9,973,273 0 0 0 0 53.97 34 99.45% 78.70% 29.29% 9.12% 99.94% 99.94% 98.92% 95.59% 88.60% 79.43% 62.12% 40.48% 22.96% +104,895 9,868,378 9,807,040 9,706,941 9,813,782 9,849,903 9,891,690 9,880,896 9,886,855 9,674,351 9,768,795 9,838,433 9,839,361 9,897,172 9,889,274 9,912,238 9,904,377 9,947,713
Appliqué EXH 16 UC S 9,995,283 0 0 0 0 52.98 35 99.23% 75.19% 36.90% 12.02% 99.75% 99.61% 98.87% 96.58% 91.72% 84.79% 71.42% 49.71% 31.48% +112,457 9,882,826 9,718,741 9,703,091 9,836,292 9,867,384 9,900,819 9,908,601 9,935,021 9,673,613 9,812,053 9,857,741 9,892,143 9,918,237 9,872,648 9,923,283 9,921,717 9,943,703
ホワイトパレード EXH 16 EX COMP S 9,962,406 0 0 0 0 52.30 34 99.27% 84.34% 35.59% 21.04% 99.72% 99.72% 97.78% 95.05% 90.02% 84.54% 73.80% 55.62% 37.16% +75,081 9,887,325 9,817,127 9,603,646 9,811,561 9,886,398 9,933,036 9,826,232 9,934,205 9,672,703 9,851,660 9,858,878 9,897,091 9,921,768 9,846,582 9,933,026 9,964,179 9,909,990
Rebellious stage INF 13 UC S 9,995,487 0 0 0 0 55.05 28 99.65% 86.87% 58.27% 30.24% 99.81% 99.46% 98.26% 95.41% 91.81% 86.52% 75.13% 59.00% 43.59% +91,514 9,903,973 9,795,335 9,613,046 9,879,554 9,890,267 9,938,160 9,895,461 9,938,922 9,672,631 9,821,506 9,904,027 9,893,183 9,942,063 9,947,830 9,910,034 9,952,338 9,979,730
蟲の棲む処 EXH 15 UC S 9,991,816 0 0 0 0 53.33 33 99.44% 74.71% 43.79% 16.71% 99.44% 99.12% 95.29% 90.12% 80.65% 72.03% 62.44% 44.88% 27.62% +185,995 9,805,821 9,763,738 9,689,538 9,778,599 9,825,033 9,850,549 9,681,125 9,781,101 9,672,610 9,791,179 9,816,526 9,837,883 9,851,643 9,908,171 9,659,659 9,837,620 9,901,331
GEMINI LA2ER EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.86 36 58.55% 54.09% 35.69% 11.65% 99.79% 99.61% 98.87% 96.68% 89.74% 80.16% 60.05% 36.60% 22.15% +135,172 9,864,828 9,707,765 9,577,129 9,795,477 9,837,484 9,906,702 9,906,996 9,912,465 9,672,430 9,798,971 9,833,412 9,872,077 9,898,496 9,911,998 9,828,969 9,931,066 9,964,754
Renegade Fruits EXH 16 UC S 9,997,340 0 0 0 0 53.43 35 90.05% 69.29% 26.71% 11.12% 99.59% 99.52% 98.30% 94.58% 87.25% 77.41% 61.52% 37.47% 21.39% +155,052 9,842,288 9,730,787 9,666,809 9,752,461 9,813,123 9,868,081 9,879,093 9,917,333 9,672,390 9,819,552 9,807,553 9,859,541 9,886,615 9,854,906 9,813,648 9,907,793 9,807,259
Flying! EXH 13 UC S 9,995,993 0 0 0 0 54.06 28 94.01% 68.84% 41.01% 25.37% 98.77% 95.98% 89.61% 84.29% 76.67% 74.05% 66.64% 51.09% 36.99% +210,811 9,785,182 9,739,902 9,670,615 9,817,845 9,805,899 9,804,709 9,752,683 9,743,208 9,671,969 9,768,296 9,779,448 9,766,799 9,853,588 9,807,222 9,806,987 9,780,285 9,889,882
ハナビラ:リンクス EXH 15 COMP S 9,953,952 0 0 0 0 51.71 31 97.37% 72.47% 43.56% 18.39% 99.95% 99.13% 97.82% 96.34% 93.36% 89.41% 77.54% 60.73% 40.50% +48,105 9,905,847 9,853,063 9,677,112 9,842,254 9,873,678 9,919,499 9,917,562 9,959,809 9,671,585 9,835,387 9,853,774 9,891,812 9,938,099 9,906,352 9,947,298 9,945,906 9,959,223
まじかる生主@りすなちゃん EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.06 34 78.14% 63.46% 45.99% 11.61% 98.79% 98.41% 96.31% 93.74% 89.55% 85.14% 75.97% 59.87% 36.51% +199,012 9,800,988 9,807,065 9,679,376 9,831,218 9,839,963 9,810,304 9,682,620 9,788,985 9,670,273 9,855,121 9,893,053 9,845,950 9,786,516 9,830,611 9,673,046 9,875,689 9,554,521
Khionos TiARA EXH 16 EX COMP S 9,979,861 0 0 0 0 54.79 34 98.87% 79.18% 29.86% 13.29% 99.84% 99.52% 97.03% 92.49% 85.48% 76.73% 64.13% 42.77% 26.96% +127,741 9,852,120 9,735,527 9,709,859 9,804,481 9,844,354 9,876,578 9,862,136 9,919,606 9,669,996 9,813,921 9,833,940 9,848,979 9,910,145 9,889,012 9,906,044 9,915,939 9,838,523
ぱられる EXH 13 COMP AA+ 9,599,287 0 0 0 0 43.85 24 95.45% 73.26% 46.29% 24.71% 99.53% 97.45% 92.34% 85.74% 79.10% 75.23% 64.13% 51.22% 37.16% -214,487 9,813,774 9,760,828 9,612,409 9,813,725 9,833,852 9,821,615 9,795,719 9,827,966 9,669,253 9,826,282 9,795,254 9,837,461 9,769,153 9,831,050 9,783,744 9,851,825 9,935,803
INDEPENDENT SKY EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.90 30 98.55% 65.60% 38.50% 16.13% 99.60% 98.56% 94.97% 90.00% 81.94% 74.98% 58.13% 44.73% 32.78% +166,835 9,833,165 9,804,331 9,744,750 9,812,516 9,810,961 9,853,624 9,806,458 9,848,503 9,668,727 9,759,798 9,853,783 9,805,358 9,847,484 9,837,615 9,846,509 9,874,455 9,904,717
嘘と接吻 EXH 13 COMP S 9,950,859 0 0 0 0 51.76 27 73.59% 61.05% 38.67% 13.32% 98.61% 97.88% 95.47% 94.02% 89.95% 84.06% 66.98% 46.66% 27.77% +149,648 9,801,211 9,829,832 9,733,058 9,818,403 9,863,381 9,814,253 9,713,663 9,728,467 9,668,120 9,776,708 9,848,203 9,820,033 9,854,834 9,873,670 9,575,009 9,834,253 9,773,923
Apocrypha MXM 17 UC S 9,971,333 0 0 0 0 54.09 37 99.63% 86.84% 42.60% 18.97% 99.92% 99.75% 98.50% 95.93% 92.30% 87.27% 78.58% 54.22% 39.61% +65,029 9,906,304 9,831,754 9,582,908 9,812,292 9,900,354 9,937,260 9,944,292 9,955,844 9,668,037 9,869,389 9,880,493 9,908,575 9,937,195 9,955,953 9,953,934 9,964,059 9,961,600
Levier'n NābYss EXH 16 EX COMP S 9,934,738 0 0 0 0 51.56 34 99.24% 84.01% 29.45% 12.73% 99.67% 99.67% 98.54% 96.03% 87.84% 79.84% 66.62% 42.16% 24.00% +85,302 9,849,436 9,632,261 9,682,831 9,789,394 9,810,193 9,912,358 9,877,708 9,889,698 9,667,322 9,805,756 9,851,226 9,875,074 9,895,972 9,779,066 9,805,469 9,917,511 9,973,850
Lazurite EXH 15 UC S 9,996,861 0 0 0 0 54.70 33 98.40% 81.49% 41.66% 18.69% 99.37% 98.34% 96.46% 92.23% 86.40% 80.57% 72.06% 59.26% 42.17% +132,293 9,864,568 9,845,468 9,736,628 9,739,253 9,838,441 9,866,968 9,926,725 9,967,308 9,667,062 9,823,600 9,726,956 9,863,694 9,891,891 9,958,278 9,948,105 9,926,389 9,956,507
She Turns Me On EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.20 34 77.79% 66.67% 55.07% 21.89% 97.28% 96.81% 94.79% 92.35% 88.55% 85.78% 77.78% 64.89% 47.75% +320,293 9,679,707 9,729,449 9,681,485 9,645,908 9,657,447 9,705,465 9,894,783 9,554,759 9,667,037 9,890,954 9,836,590 9,744,176 9,739,930 9,663,662 9,890,749 9,583,800 9,571,606
Victim of Nights EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.66 34 99.52% 74.99% 40.29% 23.01% 99.82% 98.48% 95.71% 88.35% 80.36% 73.07% 63.71% 50.20% 36.59% +165,325 9,834,675 9,728,333 9,692,764 9,759,531 9,827,069 9,875,361 9,840,086 9,922,431 9,666,916 9,867,958 9,765,975 9,851,260 9,801,127 9,864,904 9,860,642 9,921,262 9,989,036
Death by Glamour / 華麗なる死闘 EXH 15 EX COMP S 9,983,829 0 0 0 0 55.98 32 99.20% 75.34% 37.27% 27.63% 99.60% 97.43% 93.25% 88.76% 78.71% 70.76% 62.57% 47.31% 39.76% +157,367 9,826,462 9,612,349 9,724,409 9,806,498 9,856,609 9,899,119 9,959,823 9,988,762 9,666,804 9,795,547 9,935,556 9,840,797 9,925,674 9,907,543 9,960,860 9,970,782 9,992,351
scary night MXM 17 UC S 9,995,044 0 0 0 0 52.47 37 99.49% 92.99% 51.66% 36.21% 99.68% 99.62% 99.05% 97.87% 95.56% 92.04% 87.12% 66.95% 52.64% +64,451 9,930,593 9,871,096 9,698,236 9,826,397 9,914,594 9,947,024 9,972,262 9,979,748 9,666,403 9,889,512 9,932,116 9,931,408 9,960,755 9,975,802 9,978,410 9,969,298 9,944,431
君と僕とその空白と EXH 13 COMP AAA 9,773,570 0 0 0 0 48.33 25 98.42% 68.17% 44.56% 24.88% 99.09% 96.72% 92.11% 87.59% 80.35% 75.33% 64.96% 52.86% 42.15% -49,815 9,823,385 9,740,455 9,618,766 9,807,903 9,807,344 9,842,224 9,800,060 9,865,226 9,665,597 9,783,936 9,783,893 9,784,503 9,886,622 9,843,927 9,838,282 9,857,003 9,906,440
「ここなつ☆」は夢のカタチ EXH 16 UC S 9,997,043 0 0 0 0 54.87 35 99.18% 81.23% 34.88% 12.75% 99.79% 99.43% 98.25% 94.90% 88.80% 81.84% 68.07% 45.04% 27.54% +124,071 9,872,972 9,745,412 9,698,207 9,821,927 9,841,300 9,903,223 9,881,815 9,926,121 9,665,367 9,792,997 9,835,324 9,856,820 9,855,678 9,907,772 9,908,375 9,931,967 9,952,871
桜華月想-SDVX EDIT- EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.19 27 95.66% 76.86% 63.24% 30.36% 98.85% 97.64% 92.80% 88.48% 85.62% 81.97% 75.94% 65.87% 51.87% +161,815 9,838,185 9,629,232 9,663,538 9,858,130 9,814,821 9,881,144 9,824,499 9,876,232 9,665,168 9,755,409 9,852,878 9,809,437 9,895,179 9,882,821 9,652,536 9,896,429 9,953,564
Fun walk!! EXH 15 EX COMP S 9,939,678 0 0 0 0 53.76 31 99.43% 71.81% 37.45% 26.54% 99.74% 99.13% 94.80% 88.17% 81.38% 74.79% 66.51% 55.66% 46.71% +94,622 9,845,056 9,551,458 9,683,207 9,808,833 9,872,694 9,927,742 9,939,358 9,948,867 9,665,144 9,830,328 9,849,802 9,899,922 9,958,058 9,922,199 9,977,514 9,917,208 9,999,754
トーキョープレジャーグラウンド EXH 13 EX COMP AAA+ 9,891,838 0 0 0 0 51.43 26 95.90% 73.95% 55.14% 27.24% 99.29% 97.86% 91.76% 87.63% 81.99% 76.63% 65.40% 54.03% 42.12% +82,773 9,809,065 9,720,410 9,757,599 9,836,873 9,805,107 9,837,442 9,616,408 9,870,453 9,665,068 9,785,462 9,781,930 9,803,915 9,720,550 9,846,706 9,898,513 9,853,843 9,934,620
Mysterious Nights MXM 16 EX COMP S 9,901,664 0 0 0 0 50.66 33 99.71% 84.72% 42.30% 13.47% 99.80% 99.62% 98.28% 95.57% 89.46% 83.30% 72.43% 50.24% 29.35% +21,485 9,880,179 9,814,231 9,680,787 9,812,356 9,844,421 9,917,575 9,918,742 9,904,830 9,664,413 9,776,460 9,863,483 9,876,922 9,899,306 9,909,576 9,941,338 9,930,431 9,973,209
EGOISM 440 (Ange;art remix) EXH 16 EX COMP S 9,969,529 0 0 0 0 52.24 34 99.10% 81.06% 32.47% 20.67% 99.47% 99.10% 98.39% 95.30% 86.78% 82.30% 70.75% 51.13% 37.39% +103,828 9,865,701 9,827,423 9,622,548 9,774,837 9,858,973 9,881,287 9,932,495 9,988,906 9,664,145 9,845,840 9,865,123 9,706,519 9,949,719 9,900,947 9,944,179 9,984,459 9,983,795
