SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

taimu9100のスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
- GROUNDED Lv.∞ 暴龍天 21 - - 2023-08-29 01:12:29

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVDXCD
EXH

XCD
ALL
9797704941355099802709962721996893899715869959466
12345678910
0009920184971408197857709844799969971695468109762366
11121314151617181920ALL
97951149917254996802099802249981625997848499769829966818993040398815499959502

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
十の試煉 EXH 17 CRASH S 9,968,973 0 0 0 0 51.63 17 62.53% 56.59% 21.60% 10.05% 99.16% 99.16% 98.70% 97.88% 94.81% 89.24% 73.34% 45.36% 24.83% +109,649 9,859,324 9,718,602 9,722,039 9,675,480 9,762,847 9,896,771 9,936,813 9,937,901 9,341,783 9,742,218 9,868,567 9,894,824 9,923,425 9,936,283 9,945,678 9,909,459 9,757,143
君にエールを・・・! (DJ UTO REMIX) EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.80 32 92.47% 70.63% 48.67% 27.84% 98.63% 96.81% 92.37% 88.24% 82.77% 78.49% 67.74% 57.31% 43.68% +208,421 9,791,579 9,836,117 9,626,670 9,753,910 9,762,636 9,814,448 9,889,271 9,777,936 9,603,963 9,761,237 9,763,183 9,852,235 9,899,015 9,766,382 9,798,487 9,810,850 9,826,498
藍の華 MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.74 41 97.87% 78.93% 14.91% 4.69% 99.70% 99.48% 98.71% 97.23% 90.96% 83.39% 69.23% 41.79% 21.43% +124,971 9,875,029 9,872,419 9,743,056 9,772,286 9,762,616 9,899,158 9,915,155 9,954,253 9,412,770 9,662,362 9,767,791 9,800,640 9,894,959 9,908,569 9,930,391 9,961,369 9,883,766
ナナイロ EXH 10 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.38 23 88.43% 71.21% 64.90% 27.77% 98.04% 95.81% 93.07% 90.73% 87.84% 85.00% 77.22% 62.49% 45.16% +198,263 9,801,737 9,668,958 9,706,742 9,807,356 9,762,470 9,808,159 9,701,136 9,926,590 9,622,065 9,820,717 9,747,346 9,713,022 9,887,213 9,715,087 9,921,518 9,844,332 9,865,187
Cold Inflation EXH 16 EX COMP S 9,971,927 0 0 0 0 56.99 34 99.47% 71.42% 29.45% 11.79% 100.00% 99.43% 95.73% 90.15% 78.12% 68.37% 53.35% 36.89% 23.63% +154,435 9,817,492 9,784,445 9,657,223 9,767,311 9,762,452 9,838,645 9,804,160 9,887,584 9,590,685 9,699,138 9,751,425 9,771,234 9,839,884 9,804,262 9,841,427 9,890,922 9,916,524
ちくわパフェだよ☆CKP EXH 15 UC S 9,993,997 0 0 0 0 53.54 33 93.71% 67.11% 31.64% 13.63% 98.48% 97.01% 92.37% 85.25% 77.75% 72.40% 59.17% 45.55% 29.42% +234,257 9,759,740 9,664,831 9,523,204 9,679,713 9,762,400 9,772,846 9,851,037 9,807,658 9,538,745 9,678,948 9,685,590 9,744,676 9,807,079 9,877,952 9,850,556 9,814,199 9,804,480
ポメグラネイト GRV 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.17 39 98.44% 82.69% 26.76% 23.73% 99.42% 98.77% 96.55% 92.63% 85.45% 77.70% 64.63% 45.71% 32.98% +157,623 9,842,377 9,848,489 9,514,045 9,708,781 9,762,309 9,873,622 9,875,108 9,941,413 9,490,510 9,621,108 9,742,538 9,833,252 9,853,356 9,883,673 9,919,584 9,931,686 9,931,162
C18H27NO3 EXH 16 EX COMP S 9,986,855 0 0 0 0 54.60 34 94.60% 68.14% 11.39% 8.27% 98.86% 97.87% 94.89% 88.13% 79.77% 68.86% 50.64% 30.14% 16.65% +201,502 9,785,353 9,733,293 9,376,043 9,710,487 9,762,187 9,824,647 9,777,554 9,841,075 9,515,537 9,659,109 9,756,131 9,805,157 9,840,079 9,816,751 9,839,471 9,857,675 9,888,662
Hug!! Vs. Hug!! EXH 16 CRASH S 9,926,534 0 0 0 0 52.48 16 69.62% 60.65% 33.95% 11.09% 99.12% 98.65% 96.97% 93.51% 85.19% 74.27% 55.48% 33.05% 17.63% +107,280 9,819,254 9,798,586 9,617,139 9,733,405 9,762,162 9,867,436 9,822,688 9,824,535 9,566,238 9,748,600 9,726,270 9,809,324 9,868,656 9,869,585 9,829,166 9,869,365 9,875,194
Rebellious stage EXH 10 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.53 23 99.18% 76.32% 59.85% 29.61% 98.21% 96.78% 93.58% 89.68% 85.46% 81.47% 72.06% 59.18% 40.86% +162,918 9,837,082 9,762,496 9,610,118 9,807,929 9,762,054 9,875,536 9,878,089 9,895,621 9,634,680 9,811,732 9,832,891 9,739,169 9,928,757 9,870,647 9,889,503 9,896,247 9,846,989
Red+White=Kawaii MXM 18 UC S 9,997,479 0 0 0 0 54.45 39 99.15% 84.55% 21.99% 8.69% 99.74% 99.60% 98.46% 95.20% 89.23% 82.66% 69.50% 41.54% 21.22% +127,007 9,870,472 9,870,687 9,856,035 9,716,163 9,761,967 9,877,775 9,899,767 9,966,434 9,322,179 9,331,525 9,678,909 9,791,398 9,878,405 9,903,732 9,922,472 9,960,507 9,989,319
三つ数えろ EXH 16 EX COMP S 9,963,985 0 0 0 0 52.73 34 91.20% 69.51% 20.67% 9.32% 98.86% 97.91% 94.52% 90.39% 83.24% 74.96% 58.03% 34.71% 19.56% +177,494 9,786,491 9,775,625 9,372,468 9,749,285 9,761,841 9,801,586 9,761,480 9,850,093 9,429,346 9,613,194 9,766,168 9,801,771 9,775,663 9,763,650 9,878,637 9,855,942 9,874,389
Royal Judgement GRV 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.73 39 98.82% 79.79% 18.78% 7.37% 99.91% 99.57% 97.06% 91.81% 82.98% 75.83% 61.70% 38.25% 20.97% +155,825 9,844,175 9,784,243 9,509,044 9,664,595 9,761,832 9,882,265 9,874,296 9,949,250 9,422,503 9,585,028 9,737,401 9,796,037 9,868,943 9,881,630 9,895,058 9,948,707 9,972,306
Made In Love MXM 17 UC S 9,985,068 0 0 0 0 52.80 37 88.51% 74.50% 15.99% 4.72% 98.96% 98.88% 97.88% 94.68% 86.37% 76.73% 60.74% 35.39% 18.74% +177,348 9,807,720 9,486,483 9,458,844 9,656,287 9,761,757 9,842,453 9,889,014 9,932,770 9,314,800 9,641,086 9,783,057 9,809,468 9,838,182 9,826,741 9,863,039 9,904,886 9,878,071
sink into the dream MXM 17 EX COMP S 9,949,090 0 0 0 0 55.00 36 93.24% 77.68% 34.06% 7.01% 99.80% 99.21% 95.94% 91.50% 82.20% 72.88% 57.35% 31.91% 16.16% +122,391 9,826,699 9,781,406 9,505,976 9,638,505 9,761,629 9,870,397 9,842,349 9,917,563 9,407,183 9,655,133 9,741,708 9,781,178 9,844,871 9,876,874 9,872,336 9,932,494 9,926,196
TRICKL4SH 220 EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.14 36 98.29% 73.08% 21.40% 10.42% 99.73% 98.82% 95.71% 88.69% 78.00% 67.31% 51.60% 32.46% 20.52% +194,456 9,805,544 9,730,387 9,610,071 9,733,552 9,761,572 9,843,573 9,785,610 9,868,649 9,595,357 9,637,691 9,807,837 9,797,071 9,852,124 9,842,839 9,835,345 9,868,699 9,876,594
HAELEQUIN EXH 17 UC S 9,988,980 0 0 0 0 57.39 37 97.04% 78.48% 17.51% 4.17% 99.42% 99.10% 96.67% 92.35% 83.08% 71.65% 50.82% 26.70% 12.70% +167,566 9,821,414 9,666,823 9,444,418 9,671,262 9,761,113 9,880,090 9,858,814 9,931,406 9,459,753 9,656,512 9,762,883 9,804,158 9,862,560 9,878,740 9,875,401 9,930,581 9,973,802
ませまてぃっく♥ま+ま=まじっく! EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.34 34 96.42% 71.46% 30.71% 18.20% 98.69% 97.43% 91.54% 84.45% 76.45% 70.41% 56.12% 43.60% 31.20% +218,845 9,781,155 9,670,717 9,448,404 9,699,330 9,760,997 9,808,472 9,810,924 9,861,422 9,517,272 9,691,078 9,768,783 9,747,503 9,883,660 9,811,534 9,840,141 9,835,530 9,910,844
Jacob’s Elevator MXM 18 EX COMP S 9,936,657 0 0 0 0 53.20 38 98.83% 83.27% 14.64% 5.54% 99.90% 99.48% 98.65% 95.51% 87.87% 78.98% 64.11% 34.17% 17.63% +74,783 9,861,874 9,834,362 9,891,268 9,735,309 9,760,991 9,874,065 9,882,057 9,951,860 9,357,112 9,593,836 9,645,498 9,770,964 9,848,858 9,841,575 9,912,649 9,947,039 9,981,411
げきオコスティックファイナリアリティぷんぷんマスタースパーク EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.57 32 86.08% 60.80% 33.48% 17.70% 97.96% 95.36% 90.12% 85.51% 79.75% 73.45% 60.34% 44.78% 30.51% +248,556 9,751,444 9,558,447 9,484,276 9,615,445 9,760,961 9,779,814 9,783,099 9,855,332 9,367,995 9,671,955 9,765,358 9,759,581 9,914,045 9,814,513 9,760,722 9,845,698 9,638,709
MAYHEM MXM 20 EX COMP S 9,947,520 0 0 0 0 54.10 42 90.78% 53.91% 1.35% 0.49% 99.79% 99.63% 99.29% 98.13% 91.07% 74.23% 46.25% 14.74% 3.55% +107,705 9,839,815 9,877,163 9,651,572 9,674,014 9,760,643 9,845,300 9,844,455 9,924,870 8,858,362 9,581,837 9,687,079 9,731,277 9,792,024 9,828,555 9,846,852 9,910,460 9,969,531
セツナトリップ EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.45 34 95.38% 68.93% 45.18% 10.21% 99.12% 97.46% 93.04% 88.23% 80.02% 72.27% 57.66% 40.17% 23.98% +202,449 9,797,551 9,643,516 9,477,016 9,733,862 9,760,626 9,855,424 9,874,518 9,855,967 9,540,045 9,727,832 9,815,896 9,814,059 9,855,395 9,881,041 9,806,279 9,868,976 9,925,142
Sunflower Vibes MXM 17 EX COMP S 9,954,268 0 0 0 0 52.51 36 96.77% 76.51% 5.52% 4.72% 99.48% 99.08% 98.07% 94.75% 88.14% 78.69% 57.20% 29.51% 13.30% +125,927 9,828,341 9,848,058 9,662,006 9,645,034 9,760,563 9,869,016 9,722,165 9,938,931 9,474,197 9,681,204 9,669,909 9,763,296 9,841,161 9,801,938 9,910,570 9,908,347 9,963,590
Absolute Domination EXH 17 EX COMP S 9,950,630 0 0 0 0 54.42 36 91.67% 77.98% 18.52% 3.69% 99.78% 99.24% 97.66% 93.38% 82.84% 70.64% 52.28% 24.45% 11.22% +127,133 9,823,497 9,773,428 9,466,023 9,658,963 9,760,445 9,860,468 9,797,344 9,916,850 9,437,996 9,642,464 9,721,653 9,797,570 9,832,527 9,875,033 9,884,397 9,895,949 9,944,496
アキネイション EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.56 39 98.33% 80.10% 10.19% 4.56% 99.41% 99.00% 96.89% 92.50% 84.56% 73.31% 56.84% 29.81% 14.85% +172,346 9,827,654 9,796,239 9,608,298 9,632,067 9,760,303 9,863,081 9,807,166 9,924,253 9,430,283 9,590,428 9,692,762 9,772,902 9,845,421 9,891,158 9,860,987 9,924,880 9,929,325
BLAZE∞BREEZE MXM 17 PER S 10,000,000
+22,676
0 0 0 0 54.03 39 98.71% 81.58% 23.24% 8.56% 99.82% 98.91% 96.22% 93.20% 86.18% 76.98% 59.96% 35.81% 19.45% +164,497 9,835,503 9,803,751 9,633,507 9,611,793 9,759,922 9,849,644 9,893,778 9,948,999 9,284,045 9,592,712 9,713,618 9,796,006 9,760,113 9,835,640 9,915,942 9,946,477 9,977,074
獣性オーバーフロウ EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.54 34 84.80% 63.70% 36.81% 12.55% 98.19% 96.56% 87.80% 79.98% 71.59% 62.99% 48.75% 35.55% 23.30% +262,983 9,737,017 9,716,328 9,566,919 9,707,764 9,759,719 9,740,340 9,738,977 9,754,946 9,589,658 9,635,921 9,727,378 9,738,588 9,818,664 9,741,636 9,731,339 9,779,372 9,778,977
Double Universe EXH 16 UC S 9,991,273 0 0 0 0 53.50 35 88.00% 64.01% 25.62% 11.26% 98.40% 97.85% 94.24% 88.63% 80.74% 73.04% 59.09% 40.52% 25.11% +218,940 9,772,333 9,734,801 9,408,869 9,740,920 9,759,645 9,777,596 9,783,178 9,851,457 9,550,152 9,703,050 9,705,714 9,749,494 9,847,645 9,815,498 9,819,509 9,833,328 9,762,705
CENSORED!! EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.07 39 97.51% 78.38% 13.83% 8.22% 99.46% 98.99% 95.54% 91.37% 81.50% 73.09% 57.95% 32.35% 18.10% +174,936 9,825,064 9,705,910 9,471,357 9,643,971 9,759,585 9,883,231 9,868,041 9,901,489 9,446,446 9,590,133 9,737,184 9,820,025 9,867,822 9,875,797 9,893,116 9,921,105 9,938,238
ロンロンへ ライライライ! GRV 17 PER S 10,000,000
+26,882
0 0 0 0 57.27 39 98.40% 79.31% 18.40% 6.30% 99.41% 98.78% 96.36% 92.35% 82.58% 72.77% 54.58% 29.30% 15.42% +175,803 9,824,197 9,730,423 9,393,420 9,667,085 9,759,452 9,862,118 9,869,483 9,917,846 9,382,396 9,646,351 9,732,055 9,761,784 9,848,651 9,886,009 9,898,391 9,922,397 9,968,416
Nexta EXH 15 UC S 9,985,673 0 0 0 0 52.93 33 79.68% 61.64% 37.12% 7.46% 98.39% 96.12% 91.81% 86.52% 78.72% 71.86% 56.51% 34.21% 18.34% +276,891 9,708,782 9,728,144 9,491,138 9,681,563 9,759,443 9,720,831 9,655,910 9,688,781 9,494,109 9,728,915 9,749,280 9,714,148 9,641,290 9,739,021 9,765,393 9,802,321 9,560,772
TOXIC VIBRATION EXH 17 UC S 9,984,599 0 0 0 0 57.31 37 99.07% 80.06% 12.32% 2.77% 99.80% 99.58% 98.06% 93.51% 84.28% 72.37% 48.34% 22.36% 9.87% +157,070 9,827,529 9,762,751 9,520,989 9,678,241 9,759,177 9,866,018 9,854,219 9,923,026 9,491,245 9,635,089 9,689,957 9,786,518 9,841,597 9,863,747 9,878,957 9,928,104 9,944,789
On take SUN MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.15 41 97.95% 80.67% 15.11% 9.72% 99.56% 99.35% 98.39% 95.22% 88.02% 80.39% 67.93% 38.93% 22.44% +151,906 9,848,094 9,853,318 9,831,930 9,682,710 9,759,128 9,866,614 9,906,075 9,917,378 9,326,185 9,670,260 9,720,599 9,813,422 9,789,698 9,889,573 9,917,267 9,913,673 9,977,932
Mynarco(Nagomu 2Step Remix) MXM 18 UC S 9,981,876 0 0 0 0 52.71 39 99.04% 83.96% 13.94% 4.27% 99.77% 99.65% 99.20% 96.97% 91.92% 84.18% 72.06% 41.95% 19.41% +106,281 9,875,595 9,889,201 9,810,071 9,765,810 9,758,899 9,902,384 9,849,277 9,964,295 9,451,939 9,529,212 9,717,919 9,833,009 9,885,817 9,852,719 9,933,965 9,948,987 9,976,737
断片Story EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.54 36 92.44% 73.89% 30.50% 18.48% 98.77% 98.02% 95.33% 90.08% 83.29% 76.71% 65.79% 49.78% 35.60% +185,975 9,814,025 9,804,058 9,368,603 9,672,360 9,758,871 9,862,439 9,879,340 9,856,659 9,486,720 9,691,135 9,803,634 9,827,344 9,906,776 9,838,935 9,884,503 9,853,764 9,899,071
信仰は儚き人間の為に ~ Arr.Demetori EXH 17 EX COMP S 9,967,805 0 0 0 0 54.76 36 95.90% 76.10% 21.68% 6.78% 99.39% 98.84% 95.46% 90.58% 82.07% 75.38% 61.18% 36.52% 19.81% +140,269 9,827,536 9,688,859 9,529,303 9,722,309 9,758,818 9,863,900 9,886,836 9,904,750 9,368,208 9,627,584 9,763,892 9,799,884 9,861,080 9,866,763 9,877,773 9,916,094 9,957,110
Vigor MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.73 39 98.89% 79.23% 18.75% 7.98% 99.63% 99.11% 97.27% 91.82% 83.06% 73.86% 59.91% 34.03% 17.00% +172,496 9,827,504 9,785,431 9,589,748 9,667,036 9,758,769 9,855,176 9,844,693 9,924,247 9,436,159 9,653,269 9,735,233 9,768,855 9,857,430 9,862,204 9,875,475 9,918,138 9,882,506
Wish upon Twin Stars GRV 18 EX COMP S 9,969,457 0 0 0 0 53.09 38 97.80% 83.87% 12.06% 1.47% 99.73% 99.45% 98.43% 95.25% 87.85% 77.33% 59.33% 29.27% 11.52% +129,746 9,839,711 9,844,539 9,517,416 9,601,732 9,758,719 9,868,211 9,817,602 9,950,801 9,229,123 9,541,751 9,688,494 9,784,803 9,848,591 9,821,306 9,914,175 9,946,551 9,975,477
熱情のサパデアード MXM 17 EX COMP S 9,981,048 0 0 0 0 53.69 36 98.69% 81.38% 19.32% 8.80% 99.53% 99.14% 96.83% 92.34% 83.47% 74.48% 57.73% 32.28% 17.80% +160,014 9,821,034 9,828,655 9,506,485 9,661,131 9,758,642 9,853,526 9,877,690 9,871,028 9,363,872 9,612,401 9,704,082 9,805,248 9,854,907 9,793,041 9,881,548 9,898,278 9,974,175
Hellfire EXH 17 UC S 9,997,577 0 0 0 0 56.57 37 98.85% 74.49% 20.17% 7.29% 99.72% 99.17% 95.53% 88.76% 79.75% 72.42% 56.76% 33.67% 18.38% +181,439 9,816,138 9,683,249 9,451,410 9,717,111 9,758,621 9,849,123 9,860,563 9,891,492 9,434,372 9,641,461 9,745,421 9,785,896 9,841,652 9,866,889 9,867,531 9,902,726 9,931,157
Attack on Dwarf EXH 14 EX COMP S 9,941,176 0 0 0 0 54.09 29 98.96% 73.93% 13.80% 13.71% 99.11% 97.63% 93.64% 86.89% 77.86% 70.58% 55.41% 36.66% 22.09% +147,760 9,793,416 9,689,763 9,577,872 9,717,509 9,758,580 9,832,844 9,770,642 9,863,257 9,529,186 9,682,298 9,763,112 9,772,532 9,827,159 9,850,536 9,743,110 9,867,628 9,931,643
apo:llioth MXM 18 PER S 10,000,000
+15,345
0 0 0 0 53.02 41 88.99% 80.78% 17.70% 8.50% 99.06% 98.97% 98.52% 96.54% 91.29% 84.28% 67.44% 41.04% 24.87% +143,863 9,856,137 9,593,721 9,213,762 9,630,544 9,758,535 9,906,661 9,921,822 9,969,262 9,025,046 9,512,438 9,755,669 9,851,325 9,854,945 9,905,678 9,930,974 9,961,821 9,980,524
センチメント EXH 10 PER S 10,000,000 0 0 0 0 51.56 23 95.27% 87.54% 84.54% 57.78% 99.02% 97.92% 96.89% 95.17% 93.14% 92.12% 88.73% 82.82% 75.50% +126,036 9,873,964 9,946,374 9,814,177 9,899,270 9,758,417 9,931,763 9,754,797 9,882,093 9,819,040 9,907,420 9,942,121 9,958,112 9,939,530 9,730,922 9,809,523 9,841,388 9,968,378
エスケープ・フロム・ディストピア EXH 15 UC S 9,996,328 0 0 0 0 56.64 33 97.80% 68.33% 30.38% 17.25% 99.00% 96.03% 89.18% 82.68% 73.98% 68.25% 53.68% 37.59% 27.04% +230,028 9,766,300 9,630,705 9,547,565 9,673,983 9,758,314 9,805,280 9,766,692 9,826,084 9,485,212 9,686,869 9,729,977 9,764,599 9,828,552 9,819,068 9,820,115 9,825,670 9,869,124
VILE CAT EXH 18 UC S 9,996,606
+12,817
0 0 0 0 54.62 39 96.42% 78.16% 13.64% 2.70% 99.50% 99.26% 98.42% 95.06% 86.52% 75.73% 57.58% 30.00% 14.24% +159,022 9,837,584 9,856,565 9,551,051 9,644,704 9,758,065 9,865,823 9,842,655 9,935,619 9,333,800 9,647,950 9,721,885 9,764,745 9,839,843 9,879,650 9,867,243 9,940,139 9,956,720
Boss Rush MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.39 41 96.01% 72.10% 9.38% 3.91% 99.77% 99.26% 97.92% 94.98% 84.99% 75.34% 60.35% 31.51% 15.27% +159,123 9,840,877 9,852,967 9,638,182 9,680,443 9,757,484 9,864,479 9,888,534 9,915,348 9,376,955 9,531,873 9,714,665 9,784,150 9,864,563 9,875,212 9,898,161 9,930,976 9,948,838
冬に桜が咲くようなキセキ。 EXH 15 COMP S 9,955,631 0 0 0 0 54.01 31 96.42% 74.05% 27.73% 11.80% 98.71% 98.07% 92.43% 86.88% 80.41% 73.92% 58.88% 40.85% 23.81% +160,647 9,794,984 9,609,834 9,551,895 9,633,301 9,757,434 9,856,272 9,818,387 9,908,668 9,467,333 9,487,791 9,838,149 9,795,205 9,840,620 9,851,517 9,885,802 9,882,221 9,943,719
Celestial stinger EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.94 36 94.32% 72.63% 31.18% 8.28% 99.00% 98.42% 94.41% 90.10% 82.32% 72.47% 55.31% 31.00% 16.66% +188,638 9,811,362 9,760,127 9,299,793 9,701,175 9,757,192 9,853,281 9,823,431 9,899,184 9,369,621 9,668,765 9,779,265 9,798,803 9,862,140 9,825,291 9,861,450 9,893,980 9,935,357
突撃!ガラスのニーソ姫! D.watt nu-denpa RMX EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.52 34 98.41% 65.70% 23.34% 10.43% 99.60% 98.37% 94.66% 88.12% 76.37% 67.35% 49.72% 33.86% 21.14% +204,432 9,795,568 9,734,650 9,666,184 9,735,808 9,756,903 9,821,544 9,827,361 9,857,411 9,614,406 9,723,568 9,785,986 9,795,603 9,813,128 9,843,300 9,813,657 9,850,752 9,918,914
春色ポートレート EXH 7 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.94 16 96.06% 82.66% 77.53% 43.75% 95.46% 94.20% 91.17% 87.94% 83.26% 79.22% 69.85% 62.05% 53.04% +236,166 9,763,834 9,763,763 9,549,171 9,708,940 9,756,892 9,839,611 9,562,240 9,728,598 9,505,115 9,770,926 9,790,140 9,642,818 9,859,105 9,759,335 9,919,389 9,815,178 9,736,073
take a step forward EXH 15 EX COMP S 9,984,301 0 0 0 0 53.54 32 81.49% 60.14% 20.22% 5.39% 98.59% 97.92% 93.85% 89.20% 81.55% 73.73% 56.74% 34.80% 17.40% +195,936 9,788,365 9,757,840 9,489,382 9,664,940 9,756,799 9,833,550 9,837,923 9,813,941 9,502,592 9,739,848 9,809,798 9,796,369 9,837,136 9,832,054 9,830,931 9,875,023 9,665,688
true feeling?~本当の気持ち♪~ EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.38 27 98.63% 77.86% 61.54% 31.46% 98.81% 96.50% 92.78% 88.34% 84.90% 82.85% 75.59% 61.29% 45.07% +161,943 9,838,057 9,775,180 9,719,903 9,761,172 9,756,498 9,898,579 9,809,993 9,898,821 9,639,838 9,897,145 9,588,936 9,810,152 9,868,364 9,875,289 9,923,033 9,910,425 9,953,651
Last Battalion GRV 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.34 39 99.48% 85.22% 27.79% 10.59% 99.64% 99.64% 98.76% 96.78% 90.94% 84.45% 71.27% 43.47% 25.41% +140,659 9,859,341 9,870,772 9,664,389 9,785,276 9,756,092 9,877,983 9,918,382 9,947,509 9,598,630 9,766,255 9,832,033 9,873,253 9,909,409 9,915,447 9,939,604 9,873,555 9,878,944
ABSOLUTE (EUROBEAT REMIX) MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.13 39 98.96% 83.90% 27.42% 6.41% 99.41% 98.52% 95.97% 92.74% 85.80% 76.78% 62.42% 35.07% 16.20% +172,184 9,827,816 9,828,082 9,514,376 9,590,329 9,755,988 9,856,592 9,875,585 9,941,970 9,292,449 9,627,894 9,696,495 9,796,890 9,857,925 9,894,295 9,881,319 9,920,414 9,857,736
回レ!雪月花 (Heart's Cry Remix) MXM 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.42 36 98.37% 76.97% 17.46% 9.53% 99.61% 98.90% 95.16% 89.94% 81.99% 72.10% 54.68% 31.14% 16.81% +180,598 9,819,402 9,781,547 9,439,558 9,618,755 9,755,646 9,877,451 9,831,852 9,922,187 9,432,986 9,665,387 9,798,594 9,816,739 9,851,845 9,831,453 9,864,698 9,915,643 9,951,741
ラキラキ MXM 17 EX COMP S 9,957,544 0 0 0 0 53.87 36 94.98% 75.79% 11.22% 6.14% 99.53% 99.20% 96.46% 92.34% 85.00% 72.96% 53.97% 27.86% 13.95% +136,909 9,820,635 9,786,550 9,288,468 9,633,490 9,755,358 9,846,808 9,845,575 9,932,745 9,293,366 9,647,902 9,698,722 9,789,189 9,758,364 9,851,395 9,888,202 9,921,563 9,966,556
トラウマ催眠少女さとり! MXM 16 CRASH S 9,951,778 0 0 0 0 52.32 16 85.31% 68.62% 28.28% 15.26% 99.28% 98.39% 95.15% 90.36% 84.18% 78.77% 66.98% 48.70% 32.05% +129,297 9,822,481 9,770,800 9,466,454 9,694,255 9,755,315 9,852,787 9,869,419 9,925,566 9,489,610 9,555,340 9,809,788 9,822,771 9,882,934 9,896,854 9,904,450 9,912,764 9,757,355
鬼KYOKAN EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.32 36 95.26% 78.31% 40.78% 12.44% 98.94% 98.10% 94.82% 90.18% 81.33% 74.26% 62.19% 41.09% 25.74% +191,846 9,808,154 9,747,542 9,509,017 9,747,728 9,755,304 9,832,547 9,850,415 9,903,655 9,545,322 9,630,206 9,680,587 9,820,613 9,843,972 9,861,349 9,879,992 9,900,768 9,866,590
Ok!! Hug Me EXH 16 EX COMP S 9,970,743 0 0 0 0 52.70 34 87.56% 65.82% 22.34% 7.78% 98.82% 98.32% 95.93% 91.56% 84.46% 78.11% 61.34% 37.54% 19.29% +164,527 9,806,216 9,745,437 9,554,534 9,758,889 9,755,234 9,824,957 9,853,315 9,856,241 9,563,521 9,563,766 9,751,805 9,722,102 9,867,407 9,841,499 9,793,355 9,902,054 9,867,496
カーニバル EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.46 32 96.35% 65.25% 34.61% 9.40% 99.20% 97.00% 91.40% 83.50% 73.74% 65.64% 50.50% 33.21% 19.40% +257,441 9,742,559 9,708,182 9,293,673 9,696,099 9,755,207 9,768,880 9,762,699 9,754,799 9,546,014 9,699,053 9,776,820 9,705,149 9,765,934 9,841,881 9,813,122 9,783,817 9,762,282
Darkness Pleasure EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.82 27 89.64% 70.05% 51.68% 31.43% 97.05% 91.00% 83.92% 79.18% 76.46% 73.08% 65.99% 54.42% 41.47% +264,198 9,735,802 9,676,422 9,543,706 9,694,510 9,755,175 9,747,320 9,752,949 9,762,360 9,510,254 9,735,442 9,757,314 9,788,025 9,843,981 9,751,908 9,865,295 9,741,469 9,648,532
Our Faith (Faithful MTL Remix) EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.42 39 94.39% 76.86% 22.18% 6.36% 99.96% 99.45% 97.25% 91.02% 80.82% 71.49% 55.12% 33.45% 18.47% +172,458 9,827,542 9,789,378 9,598,507 9,681,904 9,755,111 9,857,356 9,848,280 9,922,459 9,466,488 9,586,519 9,725,654 9,784,348 9,842,025 9,852,393 9,887,416 9,926,698 9,943,647
