SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

taimu9100のスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
- GROUNDED Lv.∞ 暴龍天 21.042 - - 2025-01-26 22:37:39

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVD
XCD
EXH

XCD
ALL
9797704941355099808339966441997210399732439962320
12345678910
0009920184971408197857709844799969971695468109762366
11121314151617181920ALL
97951149917254996802099802249980422998185499811769967095993371198873989962320

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP MXV COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 MXV COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
THUNDERCRACK EXH 17 EX COMP S 9,939,409 0 0 0 0 54.77 36 92.84% 72.94% 14.78% 14.45% 9.08% 98.63% 96.54% 90.22% 84.64% 76.06% 66.03% 48.88% 28.64% 16.94% +182,872 9,756,537 9,697,390 9,475,620 9,522,848 9,721,374 9,804,417 9,898,579 9,869,894 9,121,507 9,513,947 9,557,435 9,716,324 9,730,631 9,797,473 9,871,507 9,868,014 9,932,602
ポメグラネイト EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.33 36 95.09% 75.09% 28.12% 28.12% 11.73% 98.80% 98.50% 93.83% 86.37% 76.49% 68.87% 56.74% 36.49% 23.26% +250,277 9,749,723 9,350,865 9,587,991 9,792,340 9,707,787 9,798,580 9,851,233 9,919,547 9,585,178 9,698,628 9,717,497 9,718,502 9,461,586 9,824,120 9,875,299 9,798,977 9,917,749
ポメグラネイト GRV 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.32 39 99.35% 85.96% 31.43% 30.43% 28.18% 100.00% 99.57% 97.57% 95.32% 88.99% 82.14% 71.00% 50.37% 38.71% +114,761 9,885,239 9,886,555 9,693,431 9,797,867 9,835,107 9,912,133 9,963,894 9,961,985 9,508,610 9,750,989 9,795,086 9,820,386 9,903,001 9,888,081 9,940,171 9,949,865 9,951,751
イグジスタンス EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.87 39 97.05% 77.62% 14.28% 12.67% 7.83% 98.75% 98.21% 93.55% 88.45% 80.98% 73.95% 58.77% 35.09% 19.92% +192,333 9,807,667 9,784,553 9,345,394 9,670,247 9,779,050 9,840,522 9,903,438 9,918,237 9,362,366 9,533,776 9,719,396 9,732,038 9,831,034 9,827,401 9,890,561 9,881,229 9,945,677
F.K.S. EXH 17 EX COMP S 9,960,937 0 0 0 0 52.37 36 97.93% 82.95% 22.57% 21.97% 12.73% 99.44% 98.40% 95.30% 92.45% 87.22% 80.32% 68.58% 42.81% 24.04% +130,673 9,830,264 9,861,383 9,388,168 9,517,069 9,852,562 9,873,900 9,899,646 9,955,285 9,114,521 9,734,836 9,766,113 9,835,678 9,781,015 9,837,323 9,933,636 9,935,304 9,974,689
gigadelic(m3rkAb4# R3m!x) EXH 17 EX COMP S 9,936,440 0 0 0 0 55.88 36 99.20% 74.51% 18.15% 16.54% 7.79% 99.70% 97.99% 94.27% 87.28% 75.62% 65.46% 48.52% 26.65% 15.33% +148,886 9,787,554 9,857,287 9,685,838 9,637,522 9,708,209 9,816,425 9,878,573 9,912,643 9,284,604 9,435,877 9,572,307 9,712,716 9,756,374 9,779,091 9,843,653 9,876,554 9,947,545
Hyper☆Chipspace EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.85 36 97.80% 77.61% 37.88% 37.53% 22.04% 99.25% 98.65% 94.64% 87.58% 81.31% 76.00% 67.13% 52.81% 37.78% +179,637 9,820,363 9,704,466 9,559,053 9,620,525 9,821,551 9,862,024 9,907,859 9,958,670 9,536,996 9,671,001 9,605,623 9,778,284 9,878,483 9,881,522 9,929,390 9,923,989 9,760,525
Violet Soul EXH 16 EX COMP S 9,981,072 0 0 0 0 54.05 34 97.32% 77.98% 32.38% 32.02% 12.56% 99.70% 99.05% 95.48% 88.21% 78.75% 70.24% 55.71% 39.40% 25.77% +179,334 9,801,738 9,760,888 9,496,525 9,783,468 9,715,932 9,866,723 9,887,910 9,926,092 9,547,236 9,704,231 9,830,524 9,810,597 9,841,646 9,867,026 9,898,790 9,844,083 9,865,516
FIRE FIRE(Kazmasa Remix) EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.49 39 97.31% 79.47% 18.35% 17.56% 8.87% 98.98% 98.98% 96.61% 92.01% 84.72% 80.40% 68.42% 42.13% 22.67% +205,817 9,794,183 9,884,500 9,597,860 9,535,844 9,725,831 9,842,432 9,938,994 9,912,253 9,239,158 9,666,342 9,759,885 9,869,652 9,461,546 9,888,547 9,613,930 9,921,289 9,975,388
bloom EXH 13 UC S 9,996,402 0 0 0 0 52.41 28 95.79% 82.89% 45.16% 45.16% 25.81% 99.16% 98.46% 91.02% 88.50% 85.41% 81.91% 74.47% 54.84% 42.36% +210,464 9,785,938 9,872,051 9,683,076 9,801,277 9,894,652 9,685,133 9,816,554 9,941,772 9,607,768 9,777,553 9,943,257 9,848,106 9,940,835 9,834,888 9,867,762 9,691,448 9,998,149
ぼくらしかしらない EXH 17 UC S 9,997,194 0 0 0 0 57.17 37 97.95% 81.21% 18.97% 18.06% 9.48% 99.77% 98.18% 95.21% 88.74% 81.17% 73.69% 60.28% 36.21% 19.88% +173,232 9,823,962 9,762,660 9,605,999 9,670,363 9,800,743 9,862,285 9,917,844 9,900,600 9,373,604 9,663,243 9,709,609 9,784,746 9,839,030 9,814,770 9,928,538 9,907,225 9,942,182
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた EXH 17 EX COMP S 9,909,375 0 0 0 0 53.48 36 97.33% 79.61% 16.29% 15.78% 6.47% 99.05% 98.58% 95.47% 91.94% 83.41% 71.90% 52.24% 26.64% 14.05% +97,607 9,811,768 9,736,916 9,456,256 9,699,738 9,782,931 9,847,654 9,906,932 9,881,750 9,359,781 9,578,708 9,694,291 9,792,348 9,780,933 9,831,070 9,875,383 9,886,703 9,954,851
Rubeus EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.66 39 97.00% 79.68% 26.45% 25.87% 12.09% 99.78% 97.99% 94.63% 90.64% 84.38% 75.96% 64.41% 41.76% 28.69% +161,351 9,838,649 9,789,253 9,412,443 9,752,136 9,812,830 9,876,934 9,911,280 9,943,836 9,474,666 9,753,567 9,626,368 9,828,326 9,751,453 9,871,457 9,922,832 9,925,184 9,971,756
Our Faith (Faithful MTL Remix) EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.94 39 95.48% 78.21% 26.31% 26.15% 7.98% 100.00% 99.55% 97.72% 91.93% 83.34% 74.62% 60.77% 38.09% 23.42% +154,661 9,845,339 9,879,647 9,634,235 9,769,349 9,800,163 9,873,360 9,889,045 9,886,321 9,501,799 9,641,070 9,739,764 9,790,751 9,851,209 9,842,226 9,876,389 9,909,954 9,939,243
Pure Evil-Aya2g Drm'n Tech Rmx- EXH 17 EX COMP S 9,959,630 0 0 0 0 56.45 36 94.40% 70.86% 17.77% 16.66% 6.13% 99.24% 98.22% 94.94% 87.21% 77.61% 67.44% 51.18% 25.63% 13.95% +165,459 9,794,171 9,820,944 9,557,309 9,716,805 9,721,612 9,824,817 9,888,673 9,891,142 9,436,615 9,612,997 9,658,805 9,652,464 9,769,547 9,839,191 9,861,322 9,858,027 9,955,002
VILE CAT EXH 18 UC S 9,996,606 0 0 0 0 54.46 39 97.51% 79.92% 18.91% 18.75% 3.96% 99.51% 99.32% 98.49% 95.66% 88.49% 77.51% 63.36% 38.91% 20.04% +143,650 9,852,956 9,844,120 9,501,392 9,608,209 9,823,848 9,901,081 9,925,556 9,928,858 9,274,450 9,708,142 9,641,148 9,793,877 9,838,511 9,871,963 9,908,077 9,934,024 9,973,010
断片Story EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.95 36 93.54% 77.81% 31.76% 31.56% 22.85% 99.15% 98.50% 95.44% 90.33% 83.37% 75.35% 65.58% 53.41% 40.03% +192,182 9,807,818 9,801,303 9,615,621 9,542,858 9,866,813 9,817,075 9,901,506 9,943,993 9,588,196 9,826,126 9,863,397 9,831,095 9,828,634 9,880,984 9,860,990 9,795,905 9,905,602
further the future EXH 15 EX COMP S 9,945,011 0 0 0 0 54.44 31 94.18% 80.53% 41.41% 40.84% 13.65% 100.00% 98.38% 94.18% 89.22% 82.73% 78.53% 62.69% 42.37% 30.82% +106,543 9,838,468 9,766,306 9,737,346 9,822,837 9,835,422 9,851,025 9,848,392 9,906,438 9,705,359 9,904,021 9,830,497 9,892,606 9,795,867 9,906,300 9,865,156 9,851,169 9,854,731
Attack on Dwarf EXH 14 EX COMP S 9,941,176 0 0 0 0 52.19 29 98.35% 79.74% 20.57% 17.42% 16.90% 97.98% 97.11% 94.37% 89.30% 80.36% 73.39% 62.58% 45.27% 26.10% +187,295 9,753,881 9,864,079 9,623,821 9,816,222 9,755,664 9,682,716 9,888,458 9,919,522 9,573,520 9,708,866 9,776,488 9,793,384 9,815,905 9,517,813 9,577,137 9,878,122 9,710,291
werewolf howls. EXH 18 UC S 9,995,473 0 0 0 0 55.83 39 97.68% 84.21% 19.25% 18.48% 5.48% 99.15% 98.75% 96.98% 92.38% 84.36% 79.24% 65.22% 38.83% 19.62% +151,712 9,843,761 9,885,597 9,047,337 9,760,781 9,763,599 9,894,845 9,895,765 9,962,042 9,262,831 9,512,276 9,659,824 9,728,666 9,808,917 9,878,398 9,901,948 9,949,174 9,983,111
Mist Tek EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.62 36 95.73% 76.80% 18.84% 18.55% 7.19% 99.53% 98.97% 95.07% 90.75% 83.98% 78.72% 59.28% 35.98% 19.45% +166,304 9,833,696 9,807,673 9,572,926 9,812,085 9,806,863 9,860,666 9,927,749 9,873,847 9,540,066 9,734,612 9,748,774 9,858,470 9,870,634 9,824,042 9,897,206 9,894,379 9,944,926
Little princess has no identity. EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.51 39 96.85% 78.83% 23.50% 22.60% 9.11% 99.10% 98.04% 95.87% 90.07% 84.35% 78.46% 64.49% 40.05% 21.99% +162,247 9,837,753 9,719,353 9,531,751 9,748,078 9,831,478 9,869,992 9,850,718 9,935,936 9,511,725 9,640,467 9,717,870 9,740,776 9,775,940 9,892,459 9,922,122 9,918,506 9,955,120
キミヱゴサーチ INF 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.86 36 99.22% 83.39% 41.00% 41.00% 25.78% 99.83% 99.22% 96.36% 94.85% 88.93% 83.05% 69.46% 51.40% 35.12% +120,984 9,879,016 9,838,711 9,738,901 9,807,477 9,844,382 9,910,249 9,923,922 9,948,646 9,621,689 9,789,416 9,793,773 9,868,068 9,842,235 9,945,860 9,957,953 9,936,956 9,943,423
しんでしまうとはなさけない! EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.52 34 90.04% 71.34% 33.93% 33.93% 15.71% 96.11% 94.09% 89.64% 81.46% 74.66% 67.21% 50.45% 36.28% 23.97% +260,118 9,739,882 9,763,396 9,533,616 9,519,135 9,748,283 9,784,666 9,748,568 9,902,411 9,501,461 9,507,107 9,624,422 9,745,201 9,811,675 9,842,732 9,841,910 9,834,775 9,767,456
ハウトゥー世界征服 EXH 14 UC S 9,988,399 0 0 0 0 53.38 30 88.15% 62.84% 41.81% 41.81% 12.43% 98.28% 97.07% 89.55% 81.52% 77.31% 72.02% 57.30% 39.77% 23.01% +255,240 9,733,159 9,757,647 9,649,029 9,754,368 9,805,749 9,647,164 9,914,477 9,840,014 9,655,778 9,821,194 9,872,924 9,763,269 9,787,562 9,627,569 9,850,290 9,780,054 9,567,682
打打打打打打打打打打 INF 17 EX COMP S 9,917,566 0 0 0 0 53.19 36 96.98% 76.94% 19.57% 18.57% 7.08% 98.92% 97.41% 92.34% 86.03% 73.93% 64.53% 47.81% 28.82% 15.90% +164,209 9,753,357 9,743,987 9,182,580 9,674,231 9,728,014 9,778,777 9,846,221 9,895,765 9,241,058 9,543,697 9,594,830 9,730,343 9,744,707 9,780,212 9,540,226 9,895,133 9,925,589
Appliqué EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.39 36 99.00% 76.93% 39.13% 38.87% 13.07% 99.52% 99.52% 98.40% 95.71% 89.48% 82.94% 70.43% 50.26% 31.73% +147,511 9,852,489 9,647,667 9,760,896 9,853,961 9,880,596 9,842,533 9,922,612 9,956,537 9,598,568 9,833,945 9,800,419 9,914,939 9,540,706 9,883,195 9,892,568 9,949,287 9,922,096
Appliqué GRV 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 51.94 39 97.54% 84.33% 23.11% 22.67% 10.08% 98.77% 98.77% 98.06% 96.30% 90.98% 85.21% 75.31% 52.38% 31.03% +213,495 9,786,505 9,902,949 9,758,556 9,852,264 9,694,287 9,762,985 9,923,319 9,968,613 9,613,183 9,776,275 9,827,220 9,528,683 9,898,901 9,919,604 9,918,477 9,833,793 9,605,316
Wish upon Twin Stars EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.08 39 98.21% 82.15% 26.93% 26.27% 11.06% 99.38% 98.45% 96.74% 91.42% 84.17% 75.98% 62.48% 37.87% 23.09% +157,476 9,842,524 9,824,503 9,458,160 9,759,237 9,833,596 9,869,173 9,887,372 9,921,974 9,457,066 9,710,405 9,682,534 9,849,833 9,844,507 9,877,127 9,897,673 9,914,621 9,949,082
Wish upon Twin Stars GRV 18 EX COMP S 9,989,220
+19,763
0 0 0 0 52.90 38 99.41% 84.89% 18.95% 17.81% 1.51% 99.82% 99.59% 99.41% 96.82% 88.36% 80.68% 67.27% 38.86% 18.95% +130,254 9,858,966 9,912,800 9,495,466 9,613,916 9,807,066 9,900,828 9,925,355 9,945,293 8,936,099 9,650,537 9,649,018 9,771,832 9,836,539 9,871,764 9,915,026 9,947,415 9,979,510
Growth Memories EXH 18 EX COMP S 9,993,907 0 0 0 0 57.06 38 98.12% 83.34% 13.71% 13.14% 4.10% 99.54% 99.20% 98.77% 95.63% 89.39% 80.93% 66.49% 37.27% 17.66% +120,667 9,873,240 9,872,322 9,536,492 9,772,800 9,836,082 9,901,267 9,903,437 9,939,269 9,415,817 9,706,879 9,729,592 9,812,264 9,857,205 9,883,711 9,919,568 9,929,042 9,979,696
Growth Memories GRV 19 UC S 9,992,366 0 0 0 0 53.05 41 97.29% 85.27% 13.20% 8.40% 2.45% 99.78% 99.78% 98.25% 95.65% 89.66% 80.44% 60.73% 30.05% 12.50% +149,305 9,843,061 9,878,391 7,699,987 9,836,573 9,770,600 9,893,054 9,890,401 9,950,809 8,849,795 9,457,471 9,691,690 9,727,064 9,822,629 9,852,754 9,899,531 9,934,206 9,984,927
CODE -CRiMSON- EXH 17 UC S 9,990,925 0 0 0 0 58.80 37 98.73% 76.68% 13.63% 12.97% 3.76% 99.80% 99.55% 94.68% 89.24% 76.35% 65.26% 47.09% 23.12% 11.37% +194,973 9,795,952 9,839,601 9,355,737 9,721,414 9,727,644 9,837,171 9,857,222 9,913,848 9,412,978 9,549,598 9,647,362 9,726,111 9,777,667 9,814,546 9,867,364 9,879,796 9,937,077
CODE -CRiMSON- GRV 18 EX COMP S 9,925,632 0 0 0 0 52.29 38 97.90% 76.41% 11.31% 10.58% 1.78% 98.91% 98.91% 96.73% 89.70% 77.99% 64.42% 46.32% 24.27% 9.53% +199,208 9,726,424 9,868,940 7,998,443 9,780,512 9,539,270 9,802,217 9,833,346 9,911,219 8,692,313 9,467,952 9,559,083 9,365,950 9,518,107 9,741,347 9,798,221 9,849,550 9,958,784
はわわw!な展開っ! EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.02 34 96.39% 57.38% 15.55% 15.55% 7.73% 98.63% 98.40% 96.20% 87.70% 73.43% 63.01% 46.59% 27.71% 18.43% +272,246 9,727,754 9,777,353 9,661,395 9,694,846 9,769,990 9,713,236 9,846,919 9,654,757 9,569,146 9,793,828 9,765,295 9,809,714 9,621,541 9,475,356 9,835,334 9,770,109 9,841,502
はわわw!な展開っ! GRV 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.20 36 97.17% 81.25% 25.40% 25.04% 13.55% 98.30% 98.04% 97.17% 94.13% 86.97% 82.02% 67.34% 45.54% 28.28% +282,692 9,717,308 9,925,067 9,626,860 9,817,599 9,511,610 9,709,458 9,939,762 9,955,895 9,599,367 9,826,432 9,822,938 9,473,797 9,850,118 9,909,635 9,908,193 9,726,988 9,458,612
朱と碧のランページ EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.59 39 97.41% 81.44% 27.89% 26.59% 13.53% 98.71% 98.11% 95.57% 93.03% 86.93% 82.32% 70.68% 45.94% 24.88% +165,933 9,834,067 9,797,114 9,496,539 9,777,470 9,775,714 9,916,332 9,920,107 9,764,943 9,460,395 9,560,849 9,819,171 9,841,536 9,751,055 9,913,249 9,916,836 9,902,810 9,979,639
gigadelic -stance xxxx- EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.17 39 96.46% 75.99% 25.37% 24.69% 5.33% 99.28% 99.06% 95.31% 88.83% 80.04% 66.99% 50.53% 26.65% 13.94% +210,587 9,789,413 9,820,774 9,338,581 9,718,370 9,696,474 9,843,547 9,878,140 9,874,114 9,402,238 9,559,345 9,672,970 9,758,807 9,531,452 9,850,939 9,858,328 9,876,718 9,949,975
FIRE FIRE -DARK BLAZE REMIX- EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.39 39 95.35% 79.98% 31.90% 31.24% 11.19% 98.30% 97.83% 95.66% 92.02% 84.82% 77.62% 65.27% 43.13% 29.00% +163,891 9,836,109 9,772,921 9,368,824 9,776,233 9,804,022 9,866,945 9,919,782 9,964,111 9,425,311 9,621,013 9,750,820 9,797,807 9,841,605 9,879,488 9,920,478 9,912,318 9,961,694
Monkey Business (lapix Remix) EXH 16 CRASH S 9,949,066 0 0 0 0 52.82 16 90.83% 71.49% 43.64% 43.44% 11.57% 97.14% 94.49% 89.38% 82.82% 73.15% 67.08% 49.40% 28.96% 19.84% +328,300 9,620,766 9,729,385 9,460,047 9,675,319 9,683,632 9,575,614 9,859,937 9,448,311 9,441,986 9,462,264 9,696,583 9,832,511 9,739,089 9,778,200 9,799,606 9,668,360 9,220,333
INSECTICIDE EXH 18 EX COMP S 9,990,645 0 0 0 0 54.91 38 96.73% 78.25% 15.48% 14.73% 6.20% 99.44% 99.02% 96.43% 90.91% 80.43% 73.07% 53.68% 33.43% 18.48% +176,965 9,813,680 9,729,797 9,336,025 9,712,322 9,785,646 9,837,005 9,864,371 9,944,873 9,301,980 9,606,003 9,624,944 9,765,422 9,769,747 9,704,647 9,869,514 9,926,008 9,954,725
INSECTICIDE HVN 19 UC S 9,997,944 0 0 0 0 55.14 41 97.46% 77.18% 9.64% 8.54% 2.73% 99.81% 98.75% 96.74% 91.00% 80.56% 65.53% 44.99% 20.80% 9.30% +207,622 9,790,322 9,800,247 9,532,336 9,787,683 9,634,866 9,829,438 9,827,180 9,921,863 9,194,786 9,310,000 9,501,365 9,353,081 9,718,957 9,762,057 9,815,891 9,902,316 9,977,985
御千手メディテーション INF 17 EX COMP S 9,968,671 0 0 0 0 53.26 36 97.49% 78.41% 25.43% 24.89% 13.90% 98.62% 98.37% 95.32% 90.69% 81.86% 75.06% 63.38% 40.27% 23.56% +158,353 9,810,318 9,633,129 9,724,836 9,697,191 9,718,677 9,876,196 9,897,770 9,941,852 9,383,525 9,588,770 9,718,601 9,774,502 9,486,285 9,877,005 9,921,169 9,924,937 9,954,401
KHAMEN BREAK EXH 16 EX COMP AAA+ 9,863,373 0 0 0 0 52.52 32 96.43% 73.45% 25.46% 25.46% 13.15% 98.91% 97.37% 92.70% 82.43% 76.72% 69.03% 58.06% 40.69% 24.67% +74,333 9,789,040 9,708,287 9,473,588 9,690,258 9,831,793 9,807,053 9,896,253 9,851,829 9,477,034 9,751,929 9,710,312 9,778,624 9,831,293 9,843,828 9,848,375 9,839,839 9,923,172
KHAMEN BREAK INF 16 PER S 10,000,000
+48,702
0 0 0 0 57.05 36 95.59% 76.22% 16.99% 16.82% 7.61% 99.31% 98.57% 96.45% 91.87% 82.23% 75.79% 63.38% 38.91% 19.41% +163,014 9,836,986 9,658,002 9,504,221 9,759,602 9,839,289 9,872,679 9,912,008 9,940,403 9,521,583 9,676,953 9,790,307 9,834,930 9,858,044 9,864,546 9,921,585 9,911,725 9,920,236
Cleopatrysm INF 16 UC S 9,996,699 0 0 0 0 57.62 35 95.72% 71.79% 23.64% 23.64% 8.46% 99.17% 97.71% 91.34% 85.75% 76.99% 68.04% 54.23% 33.41% 18.73% +207,530 9,789,169 9,768,006 9,510,177 9,725,927 9,794,305 9,794,918 9,875,766 9,924,275 9,496,115 9,726,767 9,633,533 9,777,247 9,804,139 9,842,760 9,857,383 9,860,669 9,878,884
悪性ロリィタマキャヴェリズム EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.32 39 98.60% 77.28% 26.06% 25.88% 6.90% 99.19% 98.38% 94.72% 89.13% 82.46% 73.49% 59.29% 33.72% 18.12% +175,917 9,824,083 9,814,041 9,522,484 9,696,105 9,777,202 9,861,217 9,930,666 9,911,933 9,371,545 9,641,452 9,732,775 9,760,454 9,867,916 9,830,465 9,891,256 9,910,767 9,944,003
ぼくらのタイムカプセル EXH 15 EX COMP S 9,991,549
+44,051
0 0 0 0 55.85 32 94.55% 81.79% 39.71% 39.71% 12.14% 96.40% 94.03% 92.90% 88.89% 83.02% 76.44% 56.28% 34.77% 24.18% +197,720 9,793,829 9,804,031 9,554,060 9,698,638 9,834,451 9,838,180 9,456,218 9,941,073 9,469,102 9,718,388 9,823,535 9,855,694 9,780,114 9,612,088 9,838,978 9,923,455 9,932,616
柳の下のデュラハン hard chaos mix EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.45 39 96.67% 80.21% 17.17% 16.90% 7.45% 100.00% 99.25% 96.67% 92.95% 86.91% 78.08% 65.26% 36.29% 17.35% +145,293 9,854,707 9,825,075 9,693,337 9,781,741 9,806,605 9,879,918 9,935,295 9,949,879 9,570,385 9,597,619 9,791,266 9,781,444 9,828,422 9,897,528 9,908,848 9,918,057 9,947,435
wander+wonder+wand EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.79 34 95.01% 67.99% 33.77% 33.77% 17.76% 98.98% 96.65% 88.99% 79.28% 67.76% 61.69% 51.42% 36.32% 28.94% +254,328 9,745,672 9,813,511 9,557,490 9,637,017 9,770,700 9,768,821 9,732,279 9,780,851 9,536,759 9,704,152 9,734,892 9,768,875 9,650,627 9,757,124 9,827,710 9,828,673 9,841,590
Idola EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.52 39 95.82% 81.02% 22.34% 21.19% 9.06% 98.81% 98.57% 97.70% 93.48% 85.57% 80.00% 67.13% 40.98% 26.43% +169,544 9,830,456 9,839,905 9,242,609 9,784,998 9,785,662 9,864,696 9,932,462 9,951,242 9,455,044 9,721,379 9,690,110 9,829,690 9,811,506 9,837,671 9,899,551 9,934,586 9,827,561
Idola HVN 18 EX COMP S 9,972,160 0 0 0 0 52.47 38 97.81% 79.75% 7.48% 6.84% 1.27% 99.36% 99.12% 98.17% 94.59% 85.32% 72.98% 58.38% 32.31% 13.37% +165,738 9,806,422 9,889,201 9,580,320 9,855,946 9,675,805 9,824,157 9,894,243 9,926,269 9,356,064 9,533,846 9,625,498 9,393,114 9,776,142 9,846,252 9,851,730 9,921,050 9,797,650
憂恋☆アクティベーション EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.35 36 96.73% 75.29% 39.47% 39.47% 11.30% 97.53% 96.11% 89.07% 83.94% 78.44% 71.53% 53.86% 35.95% 24.58% +262,762 9,737,238 9,673,731 9,522,912 9,701,602 9,695,801 9,740,705 9,891,059 9,935,414 9,457,423 9,592,236 9,702,276 9,769,869 9,847,897 9,812,220 9,816,577 9,770,847 9,797,823
幻想系世界修復少女 EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.07 34 91.42% 67.35% 36.86% 36.65% 17.22% 96.84% 94.37% 89.63% 83.89% 77.36% 70.67% 58.50% 44.97% 29.75% +344,119 9,655,881 9,770,103 9,668,267 9,764,376 9,773,672 9,630,202 8,521,959 9,943,929 9,555,404 9,607,732 9,766,212 9,824,348 9,249,446 8,992,494 9,867,527 9,770,315 9,912,659
幻想系世界修復少女 HVN 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.29 39 96.58% 85.33% 22.86% 22.11% 17.04% 97.19% 96.88% 96.28% 93.67% 90.10% 83.67% 68.79% 42.16% 28.34% +317,594 9,682,406 9,828,566 8,137,793 9,535,743 9,609,908 9,702,089 9,936,663 9,942,434 8,454,165 9,579,929 9,631,037 9,488,008 9,878,881 9,860,461 9,916,891 9,808,812 9,537,566
City Edge EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.61 30 100.00% 88.70% 46.44% 45.51% 26.63% 100.00% 98.30% 95.82% 94.12% 88.70% 82.35% 72.45% 62.69% 44.74% +115,624 9,884,376 9,893,635 9,706,459 9,787,159 9,865,809 9,956,145 9,903,402 9,820,616 9,646,550 9,844,697 9,948,490 9,865,633 9,953,532 9,969,006 9,953,131 9,892,955 10,000,000
バンブーソード・ガール EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.58 39 94.69% 78.57% 26.36% 25.51% 8.81% 99.12% 98.04% 95.11% 92.50% 84.53% 75.91% 61.60% 39.82% 22.05% +161,929 9,838,071 9,790,140 9,383,875 9,736,295 9,807,926 9,887,365 9,927,608 9,920,192 9,430,736 9,583,318 9,722,394 9,832,170 9,828,121 9,889,474 9,904,035 9,930,736 9,954,959
バンブーソード・ガール HVN 19 EX COMP S 9,919,761 0 0 0 0 52.53 40 96.23% 69.50% 3.46% 3.22% 0.24% 98.53% 98.13% 94.00% 86.10% 69.66% 59.33% 38.64% 13.30% 4.41% +266,809 9,652,952 9,800,643 7,542,686 9,473,957 9,464,693 9,711,878 9,797,058 9,889,996 7,648,386 9,301,522 8,989,321 9,155,475 9,386,921 9,712,579 9,766,807 9,822,418 9,952,480
Baby Sherry EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.43 34 83.98% 65.21% 24.73% 24.73% 13.07% 93.36% 91.57% 87.83% 83.70% 78.39% 73.59% 58.96% 39.25% 23.28% +461,847 9,538,153 9,774,551 9,614,839 9,526,759 9,373,517 9,525,063 9,926,422 9,633,101 9,266,199 9,803,144 9,330,858 9,620,991 9,575,027 9,732,989 9,838,144 9,553,715 9,377,183
#FairyJoke #SDVX_Edit EXH 17 EX COMP S 9,964,788 0 0 0 0 52.82 36 97.76% 85.80% 16.23% 12.90% 10.62% 99.47% 99.26% 98.25% 94.88% 90.19% 84.82% 69.12% 44.37% 24.82% +94,664 9,870,124 9,793,950 9,661,009 9,660,524 9,870,850 9,914,710 9,948,802 9,949,456 9,497,624 9,744,308 9,841,108 9,859,948 9,897,587 9,834,040 9,936,242 9,945,799 9,983,862
Lemures Prelude EXH 14 EX COMP S 9,986,023 0 0 0 0 56.89 29 91.01% 65.13% 32.15% 32.15% 14.67% 93.24% 89.78% 80.21% 74.53% 67.52% 61.50% 52.02% 38.58% 25.31% +319,407 9,666,616 9,638,620 9,659,721 9,486,877 9,688,405 9,680,948 9,936,283 9,701,338 9,531,904 9,467,371 9,565,620 9,611,640 9,656,738 9,610,989 9,798,583 9,736,338 9,797,375
