SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

sourmilkのスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
SV-4104-4185 SOURMILK Lv.11 或帝滅斗 19.258 63 - 2023-06-10 12:23:50

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVDXCD
EXH

XCD
ALL
9944232958040999396679826148985626798920619885840
12345678910
10000000999135499259519971559975784296183039533939951575497696429849774
11121314151617181920ALL
98591429953047996525399608279960006992482898940699802621964069691129879885840

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
瞬間ドリップ♪秘蜜のケーキセット EXH 16 UC S 9,978,070 0 0 0 0 54.48 35 97.36% 79.06% 41.54% 12.82% 99.02% 97.20% 92.19% 87.25% 80.58% 73.37% 59.60% 39.26% 24.07% +181,629 9,796,441 9,709,188 9,580,973 9,778,159 9,738,769 9,816,019 9,821,274 9,885,296 9,475,401 9,678,291 9,770,825 9,749,464 9,846,744 9,865,685 9,882,061 9,868,040 9,962,109
碧の疾風 EXH 13 EX COMP S 9,963,436 0 0 0 0 53.23 27 97.19% 75.99% 50.50% 22.27% 98.44% 95.53% 89.72% 84.00% 79.99% 76.93% 69.29% 53.10% 38.21% +176,273 9,787,163 9,748,850 9,605,017 9,752,400 9,813,191 9,806,417 9,753,360 9,778,744 9,590,641 9,739,337 9,808,367 9,780,278 9,887,418 9,711,279 9,832,891 9,820,680 9,840,300
祝福の色彩は想い結ぶ君たち迄 EXH 16 CRASH AAA+ 9,842,598 0 0 0 0 50.73 16 64.76% 55.31% 18.00% 6.47% 99.76% 99.70% 98.79% 95.80% 84.12% 66.89% 42.77% 21.88% 11.56% +17,520 9,825,078 9,754,035 9,653,763 9,733,140 9,814,936 9,853,965 9,785,860 9,868,852 9,643,676 9,763,329 9,784,425 9,808,484 9,857,501 9,814,841 9,866,978 9,873,884 9,900,092
祝福の色彩は想い結ぶ君たち迄 MXM 18 COMP AA+ 9,620,991 0 0 0 0 47.02 33 93.73% 67.24% 6.76% 1.91% 99.72% 99.47% 97.58% 91.44% 73.62% 59.18% 40.31% 19.04% 8.15% -146,723 9,767,714 9,747,876 8,554,270 9,384,547 9,688,262 9,801,758 9,834,242 9,922,832 9,083,494 9,553,586 9,633,554 9,701,592 9,789,777 9,817,452 9,838,891 9,895,926 9,951,260
神々の祈り EXH 10 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.32 23 100.00% 78.72% 72.14% 51.18% 99.84% 98.61% 97.08% 95.06% 88.84% 86.71% 80.52% 73.98% 63.77% +89,117 9,910,883 9,924,736 9,810,074 9,884,127 9,921,015 9,915,057 9,849,433 9,934,912 9,835,050 9,911,141 9,840,101 9,905,695 9,933,935 9,925,423 9,906,320 9,932,283 9,966,801
神となり彼が見た境界線 EXH 15 EX COMP S 9,981,762 0 0 0 0 55.45 32 93.46% 70.03% 23.83% 10.48% 98.76% 97.32% 93.42% 86.49% 78.18% 69.16% 53.52% 36.99% 23.44% +194,112 9,787,650 9,734,415 9,376,914 9,731,099 9,767,822 9,803,523 9,787,158 9,869,774 9,529,383 9,675,114 9,761,505 9,786,322 9,845,559 9,756,939 9,822,641 9,864,255 9,853,588
神獄烙桜 EXH 16 CRASH AAA+ 9,835,503 0 0 0 0 51.88 16 68.34% 54.97% 15.80% 6.16% 98.61% 97.33% 93.11% 87.02% 69.54% 53.54% 36.03% 18.45% 9.94% +176,528 9,658,975 9,745,316 9,467,066 9,292,729 9,591,928 9,671,779 9,761,745 9,784,470 9,285,709 9,430,691 9,671,547 9,675,846 9,684,424 9,775,743 9,652,379 9,782,067 9,414,367
神獄烙桜 MXM 18 EX COMP S 9,903,660 0 0 0 0 52.75 38 95.69% 71.79% 7.25% 2.54% 99.57% 99.18% 97.18% 91.46% 76.63% 62.90% 45.41% 22.65% 9.30% +122,209 9,781,451 9,650,915 8,956,687 9,404,133 9,682,530 9,836,540 9,860,945 9,941,475 9,108,512 9,551,092 9,643,040 9,732,282 9,806,960 9,827,579 9,874,761 9,930,591 9,965,900
神話に芽吹く EXH 15 UC S 9,989,043 0 0 0 0 55.94 33 47.56% 42.16% 26.20% 5.88% 99.93% 99.88% 98.95% 96.20% 89.77% 77.50% 57.31% 31.46% 15.76% +125,646 9,863,397 9,848,881 9,750,064 9,794,639 9,829,172 9,881,053 9,844,471 9,903,239 9,705,648 9,745,120 9,844,544 9,842,311 9,872,745 9,868,857 9,877,581 9,905,016 9,927,592
神話に芽吹く MXM 18 COMP AA+ 9,694,221 0 0 0 0 50.34 33 91.01% 58.32% 4.19% 1.45% 98.43% 98.13% 95.18% 86.02% 69.53% 55.58% 37.48% 14.61% 5.77% +32,293 9,661,928 9,440,516 7,948,023 9,367,664 9,517,844 9,688,937 9,795,718 9,889,034 8,352,124 9,387,953 9,404,760 9,526,678 9,637,286 9,705,671 9,808,832 9,846,019 9,894,976
私とあなたのMYOURENJI☆ MXM 16 EX COMP AAA+ 9,845,800 0 0 0 0 50.16 32 98.22% 82.64% 21.17% 13.79% 98.80% 98.67% 97.28% 94.73% 88.36% 79.74% 65.56% 39.21% 21.93% +8,779 9,837,021 9,824,225 9,589,276 9,594,687 9,812,537 9,877,124 9,893,776 9,875,918 9,595,677 9,734,709 9,812,258 9,839,408 9,752,548 9,899,422 9,915,991 9,937,692 9,685,164
私の恋色。 MXM 16 UC S 9,986,746 0 0 0 0 54.90 35 99.92% 86.66% 46.28% 26.10% 99.92% 99.92% 98.52% 95.31% 91.44% 87.16% 78.37% 58.42% 43.49% +78,000 9,908,746 9,842,478 9,640,084 9,770,406 9,879,130 9,940,909 9,926,056 9,962,120 9,633,293 9,827,033 9,849,566 9,896,720 9,932,003 9,932,438 9,956,801 9,968,304 9,984,535
秘封倶楽部の未踏世界 EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.23 27 98.47% 67.34% 51.65% 23.33% 98.21% 95.44% 85.76% 78.13% 71.46% 65.32% 56.20% 44.43% 32.98% +271,416 9,728,584 9,667,904 9,526,036 9,720,709 9,655,231 9,769,909 9,756,182 9,769,498 9,462,761 9,686,819 9,657,932 9,741,310 9,751,352 9,760,060 9,813,213 9,801,679 9,896,277
穢れなきユーフォリア MXM 17 EX COMP AA+ 9,604,298 0 0 0 0 45.23 32 97.82% 79.31% 11.72% 8.41% 99.13% 98.36% 97.15% 94.20% 89.50% 81.47% 63.79% 35.83% 18.87% -231,839 9,836,137 9,850,726 9,382,954 9,665,491 9,749,567 9,856,384 9,916,720 9,948,190 9,407,450 9,691,798 9,766,731 9,788,108 9,843,461 9,851,320 9,928,990 9,913,830 9,980,266
突撃!ガラスのニーソ姫! D.watt nu-denpa RMX EXH 15 EX COMP AAA+ 9,820,312 0 0 0 0 50.80 30 98.34% 65.88% 24.02% 10.52% 99.58% 98.37% 94.82% 88.38% 76.80% 67.59% 50.10% 34.85% 21.80% +21,588 9,798,724 9,745,473 9,663,226 9,751,624 9,761,385 9,816,530 9,828,470 9,863,327 9,623,547 9,739,922 9,774,317 9,795,719 9,818,179 9,840,629 9,809,638 9,851,954 9,936,414
竹取飛翔 EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.31 34 91.49% 68.01% 42.84% 13.02% 99.29% 98.55% 94.72% 90.20% 84.36% 77.89% 66.77% 50.91% 29.96% +177,186 9,822,814 9,771,165 9,573,268 9,758,436 9,778,091 9,832,468 9,896,037 9,904,545 9,644,050 9,712,783 9,735,162 9,847,460 9,821,923 9,809,166 9,903,755 9,868,093 9,957,502
竹取飛翔 HVN 17 UC S 9,963,359 0 0 0 0 51.59 37 98.66% 89.53% 42.74% 11.69% 98.82% 98.31% 97.52% 96.02% 91.76% 86.94% 77.63% 51.51% 30.00% +167,561 9,795,798 9,854,483 9,611,849 9,471,750 9,826,126 9,818,531 9,780,435 9,818,248 9,505,582 9,773,246 9,844,716 9,840,256 9,858,364 9,772,899 9,799,580 9,838,247 9,604,297
竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix) EXH 16 EX COMP AAA+ 9,883,805 0 0 0 0 51.81 32 99.05% 76.56% 23.39% 11.81% 99.39% 98.65% 95.78% 90.62% 81.99% 73.25% 57.68% 36.55% 22.90% +60,917 9,822,888 9,730,972 9,564,206 9,743,242 9,814,339 9,849,923 9,834,715 9,869,147 9,580,900 9,741,685 9,825,765 9,811,668 9,819,489 9,842,124 9,887,144 9,881,311 9,910,316
紅の剣舞 EXH 17 EX COMP S 9,965,635 0 0 0 0 56.93 36 99.08% 76.64% 15.84% 4.83% 99.94% 99.76% 97.77% 91.61% 82.92% 72.47% 56.79% 30.58% 14.49% +130,638 9,834,997 9,774,309 9,601,086 9,702,733 9,749,709 9,870,031 9,879,672 9,912,883 9,479,398 9,642,754 9,700,520 9,799,936 9,869,984 9,876,631 9,883,589 9,927,102 9,948,797
終点 EXH 16 EX COMP S 9,925,690 0 0 0 0 52.23 34 95.59% 76.60% 34.62% 8.27% 97.67% 97.02% 94.50% 89.60% 82.13% 75.39% 62.49% 39.11% 20.98% +187,067 9,738,623 9,735,770 9,441,854 9,710,583 9,759,228 9,720,266 9,741,117 9,819,939 9,639,902 9,617,352 9,740,972 9,687,733 9,855,352 9,658,997 9,801,151 9,769,913 9,841,210
絢爛創世絵巻物 EXH 13 EX COMP S 9,912,523 0 0 0 0 52.02 27 67.66% 54.95% 36.76% 7.33% 98.54% 96.95% 94.54% 92.24% 86.78% 76.04% 48.48% 24.73% 12.76% +140,290 9,772,233 9,727,716 9,333,328 9,727,485 9,715,388 9,790,180 9,825,368 9,827,301 9,350,323 9,639,386 9,700,422 9,737,269 9,837,934 9,839,219 9,862,889 9,851,925 9,701,099
絶対零度 EXH 18 EX COMP S 9,929,964 0 0 0 0 53.52 38 98.46% 87.81% 23.47% 7.54% 99.77% 99.43% 97.27% 93.58% 87.25% 79.05% 64.76% 40.80% 23.09% +68,490 9,861,474 9,816,220 9,746,442 9,628,207 9,752,854 9,905,523 9,922,488 9,972,861 9,393,810 9,642,125 9,725,903 9,827,446 9,898,061 9,916,060 9,934,322 9,967,726 9,993,165
緋色月下、狂咲ノ絶 (nayuta 2017 ver) MXM 18 COMP AA+ 9,627,244 0 0 0 0 41.60 33 92.29% 63.30% 2.16% 1.55% 99.89% 99.65% 97.99% 92.50% 73.85% 56.73% 35.66% 14.48% 5.64% -156,276 9,783,520 9,745,899 9,573,019 9,561,987 9,693,021 9,803,693 9,835,148 9,910,664 9,439,714 9,572,166 9,661,922 9,719,618 9,760,382 9,809,194 9,834,870 9,893,910 9,933,042
羅生門 MXM 17 EX COMP S 9,967,776 0 0 0 0 52.77 36 81.37% 67.41% 14.36% 4.30% 98.77% 98.28% 95.25% 88.94% 77.25% 65.26% 47.08% 23.82% 11.94% +253,986 9,713,790 9,664,295 9,195,234 9,505,824 9,599,458 9,751,741 9,697,129 9,851,367 9,140,806 9,569,469 9,531,140 9,674,456 9,738,034 9,705,375 9,853,375 9,790,631 9,865,802
群青硝子のスピカ EXH 15 EX COMP S 9,969,512 0 0 0 0 55.13 32 98.73% 73.60% 36.54% 10.37% 98.73% 94.41% 87.51% 81.66% 71.73% 62.54% 47.13% 30.61% 19.74% +240,383 9,729,129 9,610,099 9,499,836 9,688,776 9,723,855 9,756,150 9,641,941 9,815,719 9,438,453 9,689,219 9,715,526 9,727,180 9,749,674 9,707,136 9,808,614 9,805,027 9,920,485
翠雨の祷 MXM 18 EX COMP S 9,927,366 0 0 0 0 52.88 38 98.25% 85.23% 20.88% 8.73% 100.00% 99.84% 98.58% 95.37% 89.94% 82.15% 68.83% 43.47% 26.21% +46,068 9,881,298 9,862,858 9,791,218 9,705,746 9,775,591 9,906,035 9,914,274 9,971,540 9,381,964 9,627,851 9,718,747 9,832,338 9,880,871 9,912,505 9,933,894 9,968,326 9,991,129
胸の中で誰かが MXM 15 UC S 9,990,589 0 0 0 0 53.44 33 99.13% 84.76% 44.75% 18.26% 99.72% 99.26% 97.49% 93.65% 89.96% 85.71% 76.20% 58.30% 41.52% +101,929 9,888,660 9,827,428 9,521,910 9,813,231 9,842,876 9,924,965 9,904,814 9,962,688 9,665,068 9,805,268 9,874,378 9,890,658 9,818,124 9,914,936 9,944,694 9,958,472 9,965,214
脱獄 EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.88 30 90.09% 71.63% 55.70% 27.29% 99.38% 98.98% 96.77% 93.10% 87.16% 82.87% 73.33% 60.77% 47.33% +139,130 9,860,870 9,879,441 9,732,421 9,832,545 9,769,042 9,911,845 9,863,317 9,879,313 9,758,102 9,607,769 9,832,686 9,884,607 9,899,972 9,870,741 9,913,648 9,910,437 9,849,009
腐れ外道とチョコレゐト EXH 14 UC S 9,995,238 0 0 0 0 53.75 30 96.25% 72.00% 55.48% 12.20% 98.79% 96.95% 92.63% 87.68% 81.46% 75.78% 61.84% 44.41% 27.63% +197,438 9,797,800 9,680,902 9,547,118 9,698,820 9,781,112 9,824,520 9,823,664 9,874,516 9,543,508 9,726,358 9,783,141 9,817,207 9,849,481 9,834,440 9,820,917 9,877,410 9,788,190
腐れ外道とチョコレゐト HVN 18 EX COMP AAA 9,786,019 0 0 0 0 48.83 35 99.29% 89.77% 25.71% 14.37% 99.53% 99.24% 97.20% 94.37% 88.47% 81.88% 68.80% 41.45% 27.19% -62,512 9,848,531 9,854,642 9,614,540 9,532,322 9,741,749 9,872,848 9,918,977 9,968,975 9,316,428 9,525,491 9,604,110 9,850,322 9,824,062 9,918,074 9,928,543 9,946,870 9,988,309
至上のラトゥーリア MXM 16 EX COMP AA+ 9,623,197 0 0 0 0 41.03 30 99.48% 81.21% 25.08% 15.07% 99.60% 99.35% 97.23% 94.46% 89.02% 83.56% 71.03% 45.45% 26.95% -247,974 9,871,171 9,849,296 9,510,242 9,696,051 9,847,683 9,912,666 9,923,808 9,927,817 9,532,528 9,792,211 9,866,214 9,875,596 9,917,325 9,925,099 9,939,675 9,928,037 9,980,665
色は匂へど散りぬるを EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.11 27 97.38% 59.46% 42.90% 17.59% 97.04% 91.37% 82.44% 73.12% 66.11% 61.97% 52.51% 40.75% 29.22% +321,204 9,678,796 9,588,563 9,425,811 9,701,920 9,595,052 9,716,058 9,691,262 9,777,954 9,498,573 9,567,839 9,612,796 9,667,006 9,685,948 9,695,659 9,755,841 9,753,210 9,794,162
色を喪った街 EXH 17 COMP AA 9,497,405 0 0 0 0 41.78 30 82.89% 71.95% 26.96% 5.90% 99.51% 99.24% 97.78% 95.20% 85.78% 73.52% 53.96% 28.39% 14.32% -330,668 9,828,073 9,713,771 9,586,301 9,553,836 9,781,357 9,876,008 9,877,499 9,898,905 9,359,822 9,687,561 9,738,200 9,813,321 9,872,466 9,889,374 9,891,249 9,913,445 9,957,611
花は折りたし梢は高し MXM 16 EX COMP S 9,961,890 0 0 0 0 51.09 34 99.01% 85.38% 37.09% 19.99% 99.34% 99.34% 98.54% 97.63% 95.26% 92.54% 84.66% 67.84% 43.89% +65,241 9,896,649 9,871,119 9,018,220 9,694,630 9,914,615 9,969,057 9,968,887 9,915,380 9,444,553 9,884,922 9,899,084 9,941,536 9,957,690 9,973,513 9,979,030 9,948,224 9,991,047
花ノ下連歌 EXH 16 EX COMP S 9,991,374 0 0 0 0 53.45 34 96.59% 76.42% 36.00% 11.57% 99.48% 98.95% 95.03% 89.54% 82.15% 75.20% 62.69% 44.14% 26.79% +177,523 9,813,851 9,681,365 9,590,714 9,799,699 9,769,386 9,852,660 9,829,713 9,862,605 9,581,525 9,589,992 9,836,177 9,817,931 9,871,088 9,857,844 9,850,724 9,882,713 9,898,057
茅蜩モラトリアム EXH 16 UC S 9,997,341 0 0 0 0 54.66 35 93.56% 78.02% 33.66% 19.68% 99.31% 98.59% 96.14% 92.35% 85.66% 80.99% 69.66% 54.53% 39.41% +138,525 9,858,816 9,839,834 9,509,870 9,763,887 9,839,456 9,887,633 9,857,160 9,906,059 9,584,738 9,763,340 9,860,563 9,857,437 9,893,921 9,882,314 9,923,365 9,906,747 9,930,099
華陽炎-Hana Kagerou- EXH 14 UC S 9,996,044 0 0 0 0 53.61 30 84.19% 65.48% 40.57% 7.64% 99.30% 97.59% 92.72% 89.92% 83.83% 76.98% 60.31% 36.25% 18.41% +191,386 9,804,658 9,731,020 9,616,661 9,729,188 9,716,970 9,834,366 9,847,814 9,895,680 9,572,099 9,693,565 9,796,996 9,785,671 9,869,831 9,857,322 9,890,554 9,849,297 9,834,202
蒼空に舞え、墨染の桜 EXH 11 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.39 25 93.52% 64.70% 56.39% 37.54% 97.45% 93.48% 88.60% 83.71% 78.06% 73.88% 68.60% 62.06% 53.07% +245,370 9,754,630 9,720,941 9,671,720 9,759,954 9,727,039 9,728,115 9,748,929 9,889,370 9,583,202 9,573,254 9,721,258 9,808,009 9,830,834 9,699,440 9,667,365 9,853,260 9,751,441
蓬莱フェスティボー MXM 17 EX COMP S 9,922,400 0 0 0 0 52.25 36 98.47% 82.34% 7.63% 5.93% 99.78% 99.31% 97.77% 94.21% 87.64% 78.35% 61.37% 28.76% 13.60% +74,758 9,847,642 9,825,530 9,512,843 9,700,960 9,789,239 9,885,445 9,864,875 9,894,890 9,451,261 9,665,150 9,780,535 9,813,205 9,870,333 9,880,282 9,912,870 9,934,489 9,834,283
藍の華 MXM 18 COMP AA+ 9,685,408 0 0 0 0 43.81 33 98.05% 78.27% 14.73% 4.44% 99.72% 99.54% 98.85% 97.50% 90.72% 82.91% 68.90% 41.65% 20.88% -191,586 9,876,994 9,867,917 9,772,530 9,740,547 9,764,483 9,897,102 9,915,962 9,970,328 9,433,685 9,657,727 9,771,112 9,802,261 9,894,203 9,914,412 9,931,856 9,962,005 9,906,542
虹色の花 MXM 16 EX COMP S 9,921,715 0 0 0 0 51.24 34 99.38% 85.73% 32.33% 18.06% 99.70% 99.30% 97.42% 94.86% 89.96% 84.76% 74.62% 53.54% 33.97% +39,153 9,882,562 9,851,207 9,549,951 9,706,836 9,837,989 9,928,863 9,915,619 9,914,770 9,574,050 9,779,299 9,835,765 9,873,688 9,891,239 9,932,483 9,841,746 9,961,812 9,992,665
蟲の棲む処 MXM 17 EX COMP S 9,971,769 0 0 0 0 53.31 36 99.70% 89.65% 43.84% 20.15% 99.91% 99.54% 98.49% 96.13% 91.79% 85.85% 78.45% 53.88% 37.35% +72,152 9,899,617 9,867,512 9,531,446 9,704,060 9,874,144 9,936,278 9,908,639 9,972,198 9,604,469 9,770,142 9,863,120 9,885,646 9,925,847 9,943,381 9,951,013 9,969,256 9,981,417
裏表ラバーズ MXM 16 EX COMP S 9,919,093 0 0 0 0 53.11 33 91.95% 71.93% 20.03% 6.83% 98.71% 96.93% 92.96% 85.35% 76.17% 67.41% 53.02% 32.35% 18.29% +163,249 9,755,844 9,635,228 9,208,107 9,625,821 9,699,490 9,792,530 9,816,982 9,897,009 9,363,999 9,671,700 9,700,494 9,746,975 9,860,240 9,701,154 9,824,570 9,870,716 9,949,374
西日暮里の踊り EXH 12 EX COMP S 9,966,150 0 0 0 0 54.14 25 96.66% 59.04% 30.90% 25.25% 97.47% 94.12% 89.32% 85.28% 79.03% 69.54% 54.29% 44.31% 34.93% +202,713 9,763,437 9,721,679 9,750,529 9,685,014 9,757,644 9,786,379 9,809,539 9,757,785 9,636,584 9,706,011 9,755,723 9,736,541 9,832,571 9,794,447 9,829,746 9,780,263 9,817,568
西日暮里の踊り INF 16 EX COMP S 9,973,509 0 0 0 0 52.71 34 99.06% 78.04% 42.59% 27.07% 99.56% 99.33% 98.35% 95.14% 89.53% 83.68% 70.39% 54.09% 42.07% +91,556 9,881,953 9,819,636 9,664,396 9,856,418 9,858,240 9,914,304 9,897,866 9,884,941 9,701,850 9,834,701 9,877,269 9,893,181 9,858,584 9,915,783 9,830,016 9,936,327 9,956,956
見世物ライフ MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 51.89 39 99.42% 93.86% 60.08% 35.49% 99.91% 99.86% 99.52% 98.98% 97.14% 94.67% 90.21% 76.09% 61.78% +50,927 9,949,073 9,910,303 9,766,091 9,830,473 9,947,810 9,969,618 9,973,308 9,988,469 9,796,577 9,864,275 9,951,686 9,940,334 9,975,788 9,981,035 9,985,157 9,989,036 9,989,645
誰が為に兎は舞う=狂速狂騒曲= MXM 18 EX COMP S 9,923,137 0 0 0 0 52.48 38 98.32% 81.43% 11.73% 4.77% 99.69% 99.60% 98.70% 95.69% 87.36% 77.90% 61.64% 30.40% 15.14% +71,815 9,851,322 9,857,882 9,837,945 9,719,839 9,745,501 9,867,783 9,896,298 9,952,798 9,465,886 9,569,134 9,706,399 9,784,500 9,868,207 9,868,153 9,914,755 9,950,679 9,975,131
赤より紅い夢-Aya2g Tech Dance Remix- EXH 16 EX COMP S 9,915,912 0 0 0 0 52.04 33 98.80% 73.46% 14.93% 9.42% 99.40% 98.81% 95.44% 89.78% 81.33% 73.47% 56.54% 32.95% 17.70% +122,397 9,793,515 9,794,358 9,486,401 9,727,994 9,745,940 9,809,425 9,858,601 9,859,411 9,537,290 9,704,692 9,700,030 9,743,748 9,838,022 9,847,950 9,859,305 9,847,296 9,958,017
超☆超☆光☆速☆出☆前☆最☆速!!! スピード★スター★かなで MXM 18 COMP AAA+ 9,835,780 0 0 0 0 53.13 36 96.42% 61.62% 8.57% 2.21% 99.44% 98.38% 96.24% 84.30% 68.46% 56.20% 40.80% 18.75% 6.83% +86,301 9,749,479 9,745,947 9,720,695 9,562,603 9,614,578 9,761,117 9,806,754 9,889,065 9,269,449 9,389,590 9,565,787 9,617,222 9,736,214 9,747,403 9,784,526 9,876,436 9,932,454
超恋愛☆エクストリーム・ガール EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.89 34 88.48% 66.31% 46.09% 20.36% 98.59% 96.56% 92.29% 87.51% 82.27% 77.90% 66.96% 53.17% 36.96% +224,942 9,775,058 9,707,132 9,620,158 9,726,665 9,796,934 9,791,981 9,629,583 9,833,745 9,544,134 9,742,742 9,813,552 9,752,882 9,846,843 9,685,127 9,887,017 9,819,477 9,819,372
超爽快☆パッショネイト・フィーバー EXH 16 UC S 9,987,004 0 0 0 0 53.21 35 94.61% 73.93% 23.94% 10.35% 98.76% 97.66% 93.97% 87.36% 79.31% 72.33% 56.93% 38.48% 22.19% +230,289 9,756,715 9,761,656 9,345,204 9,627,998 9,775,727 9,752,337 9,781,077 9,879,597 9,538,368 9,650,225 9,751,980 9,653,936 9,842,720 9,764,633 9,878,617 9,847,239 9,629,589
超越してしまった彼女と其を生み落した理由 EXH 17 EX COMP S 9,937,431 0 0 0 0 57.55 36 98.41% 68.54% 7.88% 2.96% 99.76% 99.37% 97.40% 88.90% 74.15% 58.76% 39.05% 18.03% 8.99% +156,701 9,780,730 9,735,664 9,401,811 9,631,322 9,698,245 9,816,519 9,825,600 9,876,784 9,416,088 9,593,320 9,664,492 9,737,544 9,788,349 9,820,319 9,837,484 9,883,707 9,942,222
超越してしまった彼女と其を生み落した理由 HVN 18 COMP AAA 9,705,033 0 0 0 0 49.47 34 93.41% 58.24% 5.60% 1.84% 99.44% 98.74% 96.21% 87.73% 69.37% 53.91% 37.21% 16.24% 6.35% -28,717 9,733,750 9,765,253 9,647,753 9,518,257 9,615,431 9,719,619 9,774,164 9,904,125 9,081,348 9,343,228 9,454,268 9,615,428 9,628,189 9,740,971 9,804,876 9,877,015 9,954,586
轟け!恋のビーンボール!! EXH 17 EX COMP S 9,921,580 0 0 0 0 53.05 36 95.96% 82.30% 21.90% 11.19% 99.60% 99.29% 96.76% 92.64% 85.00% 77.57% 64.34% 38.19% 23.31% +72,549 9,849,031 9,749,610 9,493,770 9,762,006 9,807,626 9,886,263 9,881,287 9,912,571 9,522,749 9,729,353 9,802,767 9,849,744 9,889,496 9,887,738 9,885,281 9,925,500 9,944,072
迷妄少年と小世界 EXH 13 UC S 9,971,724 0 0 0 0 57.59 28 95.16% 55.59% 39.20% 15.98% 98.74% 94.40% 85.08% 74.46% 64.99% 58.38% 45.57% 35.17% 24.55% +262,068 9,709,656 9,616,070 9,597,490 9,731,907 9,691,132 9,714,488 9,667,674 9,777,799 9,593,026 9,639,802 9,698,359 9,671,069 9,709,091 9,727,941 9,721,152 9,770,251 9,761,272
追憶のアリア MXM 16 EX COMP S 9,941,110 0 0 0 0 51.03 34 99.13% 85.70% 39.83% 25.34% 99.69% 99.54% 98.34% 97.50% 94.10% 90.52% 82.24% 62.58% 46.04% +20,399 9,920,711 9,785,679 9,602,435 9,839,315 9,895,956 9,943,275 9,966,420 9,986,332 9,665,776 9,837,806 9,895,907 9,927,486 9,941,855 9,966,863 9,974,493 9,965,429 9,994,260
逆さま♥シンデレラパレード MXM 17 EX COMP AAA 9,795,423 0 0 0 0 50.28 33 92.69% 74.14% 14.85% 7.82% 98.98% 98.33% 92.12% 88.40% 80.03% 71.17% 55.41% 31.30% 16.22% +13,771 9,781,652 9,775,407 9,030,363 9,505,166 9,708,067 9,864,870 9,887,021 9,879,509 9,258,886 9,634,084 9,703,544 9,803,801 9,882,377 9,885,456 9,869,952 9,909,687 9,849,833
逆月 MXM 19 COMP AA+ 9,691,588 0 0 0 0 46.21 35 94.81% 80.21% 12.33% 2.66% 99.15% 98.13% 95.87% 89.71% 80.43% 68.98% 49.95% 23.78% 11.54% -107,162 9,798,750 9,746,431 9,661,140 9,551,099 9,621,611 9,854,509 9,865,619 9,950,476 9,071,114 9,451,394 9,606,934 9,725,654 9,821,190 9,865,502 9,897,542 9,943,984 9,989,238
透明な記憶の風穴 MXM 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.72 36 99.63% 87.71% 57.53% 33.21% 99.91% 99.48% 98.73% 96.30% 93.05% 89.17% 82.18% 68.92% 51.97% +83,400 9,916,600 9,854,038 9,686,842 9,847,958 9,900,856 9,932,578 9,948,573 9,973,540 9,729,851 9,842,593 9,904,792 9,925,677 9,948,233 9,940,312 9,979,332 9,972,451 9,996,400
透明声彩 MXM 17 EX COMP AAA 9,700,460 0 0 0 0 43.35 33 99.14% 86.21% 37.47% 12.78% 99.72% 99.45% 97.48% 94.21% 89.33% 83.39% 70.66% 51.13% 31.78% -177,561 9,878,021 9,849,896 9,455,142 9,668,884 9,827,622 9,917,989 9,944,501 9,974,030 9,428,103 9,714,027 9,819,500 9,877,251 9,914,475 9,938,189 9,945,655 9,974,981 9,877,768
過食性:アイドル症候群 EXH 16 EX COMP S 9,966,577 0 0 0 0 54.48 34 98.00% 71.75% 19.82% 10.26% 99.00% 98.11% 93.32% 86.70% 75.96% 66.55% 51.00% 31.01% 18.80% +192,707 9,773,870 9,736,454 9,438,731 9,616,810 9,784,735 9,794,194 9,806,143 9,832,375 9,506,282 9,616,768 9,787,189 9,727,413 9,821,359 9,842,927 9,841,738 9,840,202 9,847,760
