SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

sourmilkのスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
SV-4104-4185 SOURMILK Lv.11 或帝滅斗 19.258 63 - 2023-06-10 12:23:50

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVDXCD
EXH

XCD
ALL
9944232958040999396679826148985626798920619885840
12345678910
10000000999135499259519971559975784296183039533939951575497696429849774
11121314151617181920ALL
98591429953047996525399608279960006992482898940699802621964069691129879885840

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
チルノのパーフェクトさんすう教室 INF 16 EX COMP AAA+ 9,871,118 0 0 0 0 51.40 32 96.32% 77.80% 22.85% 10.41% 97.96% 97.17% 93.71% 89.26% 82.76% 75.24% 57.85% 35.96% 21.48% +134,421 9,736,697 9,693,747 9,424,653 9,473,982 9,643,519 9,803,912 9,689,545 9,876,400 9,378,270 9,469,814 9,695,474 9,728,606 9,820,966 9,802,089 9,734,222 9,868,899 9,695,364
ゆうしゃのふゆやすみ EXH 15 EX COMP S 9,973,027 0 0 0 0 56.03 32 98.14% 74.37% 30.35% 10.48% 99.75% 98.47% 94.39% 89.16% 82.29% 75.24% 59.24% 37.78% 21.84% +142,140 9,830,887 9,759,083 9,581,041 9,707,282 9,803,485 9,861,151 9,864,255 9,892,971 9,582,427 9,727,700 9,793,171 9,800,834 9,806,591 9,889,919 9,894,450 9,895,186 9,942,106
Phantom dinning tonight! EXH 16 EX COMP AAA+ 9,835,931 0 0 0 0 50.29 32 97.56% 77.03% 34.42% 14.94% 99.37% 98.45% 95.11% 89.40% 83.12% 75.23% 64.50% 44.64% 26.78% +11,533 9,824,398 9,543,764 9,533,890 9,768,990 9,810,461 9,865,205 9,833,855 9,915,554 9,572,780 9,648,068 9,806,512 9,805,195 9,870,564 9,851,922 9,854,022 9,911,463 9,935,495
Two Fates EXH 11 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.21 25 91.43% 65.10% 55.79% 36.24% 99.49% 98.66% 92.29% 86.30% 80.00% 75.23% 67.51% 59.62% 49.76% +190,845 9,809,155 9,858,361 9,703,883 9,813,332 9,810,343 9,825,094 9,695,706 9,810,820 9,711,877 9,806,612 9,789,879 9,764,280 9,710,451 9,842,554 9,874,413 9,841,760 9,945,837
Glitter Flatter Scatter EXH 16 EX COMP S 9,956,369 0 0 0 0 52.36 34 98.14% 78.77% 26.79% 12.91% 99.02% 98.25% 96.04% 90.24% 81.98% 75.19% 60.95% 40.64% 25.98% +162,410 9,793,959 9,771,500 9,164,508 9,755,643 9,804,895 9,778,699 9,846,357 9,933,700 9,459,459 9,781,539 9,803,755 9,595,818 9,735,410 9,871,767 9,890,134 9,924,257 9,904,150
OVERDRIVERS EXH 14 UC S 9,996,150 0 0 0 0 53.20 30 91.02% 70.56% 44.69% 21.44% 98.70% 97.13% 92.23% 87.33% 80.56% 75.17% 64.30% 50.81% 37.28% +207,761 9,788,389 9,735,274 9,520,642 9,721,822 9,814,534 9,793,384 9,744,111 9,868,211 9,571,459 9,742,491 9,778,842 9,800,032 9,873,556 9,711,702 9,801,195 9,883,623 9,807,513
三つ数えろ EXH 16 UC S 9,987,995 0 0 0 0 53.10 35 91.07% 69.41% 20.87% 9.52% 98.91% 97.94% 94.36% 90.37% 83.38% 75.16% 58.16% 34.92% 19.59% +199,445 9,788,550 9,774,826 9,346,829 9,742,121 9,766,077 9,808,993 9,754,444 9,848,104 9,431,515 9,656,312 9,767,336 9,801,618 9,768,211 9,760,796 9,875,691 9,859,013 9,866,753
Phantasm Brigade EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.24 30 93.92% 62.91% 43.13% 27.55% 99.35% 97.88% 92.03% 87.32% 79.97% 75.13% 67.05% 58.93% 45.86% +194,265 9,805,735 9,739,102 9,694,288 9,757,627 9,799,858 9,853,382 9,770,480 9,777,582 9,640,915 9,753,554 9,837,566 9,795,200 9,843,630 9,830,262 9,784,438 9,838,310 9,924,141
Electric "Sister" Bitch EXH 16 EX COMP S 9,957,476 0 0 0 0 53.77 34 97.31% 76.36% 42.18% 17.44% 99.49% 98.72% 95.20% 90.06% 81.97% 75.10% 64.87% 46.93% 30.61% +123,731 9,833,745 9,776,236 9,536,579 9,744,493 9,777,785 9,868,550 9,886,265 9,926,143 9,604,072 9,706,711 9,812,441 9,793,516 9,872,844 9,872,892 9,904,571 9,904,264 9,961,285
朝色の紙飛行機 EXH 15 UC S 9,987,179 0 0 0 0 53.15 33 77.24% 56.24% 31.03% 9.71% 95.03% 93.55% 88.53% 84.41% 79.10% 75.08% 60.69% 36.79% 19.45% +381,895 9,605,284 9,574,682 9,438,025 9,760,944 9,706,795 9,566,091 9,602,435 9,533,496 9,500,906 9,634,842 9,660,626 9,622,374 9,697,275 9,534,466 9,717,904 9,631,136 9,371,845
Mayohiga Spurt EXH 17 EX COMP S 9,933,368 0 0 0 0 53.94 36 98.08% 81.87% 16.69% 5.67% 99.38% 98.60% 96.61% 92.01% 84.06% 75.08% 58.19% 32.47% 18.25% +100,856 9,832,512 9,789,110 9,459,326 9,650,204 9,768,467 9,860,643 9,876,724 9,932,769 9,373,113 9,608,847 9,723,053 9,787,626 9,825,059 9,871,816 9,881,040 9,937,693 9,963,166
Sweet little Lily EXH 13 COMP S 9,942,381 0 0 0 0 52.55 27 74.85% 60.36% 30.19% 19.91% 97.44% 95.22% 91.02% 86.03% 80.78% 75.06% 60.68% 47.02% 33.69% +208,633 9,733,748 9,676,610 9,475,216 9,765,198 9,761,649 9,688,401 9,773,999 9,823,877 9,484,274 9,706,106 9,730,416 9,583,421 9,809,689 9,784,606 9,732,153 9,853,531 9,572,640
アリスサイド・キャスリング MXM 16 EX COMP AAA 9,756,317 0 0 0 0 49.56 31 98.76% 78.85% 16.58% 12.80% 98.61% 97.49% 94.28% 89.52% 82.73% 75.05% 60.00% 37.56% 20.89% -26,229 9,782,546 9,769,732 8,603,262 9,601,303 9,720,269 9,873,889 9,921,092 9,907,850 9,239,758 9,644,404 9,599,868 9,836,457 9,896,605 9,902,735 9,840,817 9,920,040 9,974,284
BLACK JACKAL MXM 17 EX COMP AAA 9,728,443 0 0 0 0 45.68 33 98.64% 80.77% 24.09% 8.23% 99.51% 99.34% 96.42% 92.57% 84.54% 75.05% 60.88% 34.74% 19.85% -109,796 9,838,239 9,818,747 9,261,723 9,629,588 9,769,923 9,875,205 9,887,904 9,934,113 9,307,072 9,598,396 9,719,263 9,805,107 9,853,941 9,895,395 9,889,654 9,941,564 9,968,998
HAELE III ~Angel Worlds~ EXH 15 UC S 9,995,143 0 0 0 0 54.44 33 98.55% 72.15% 26.36% 8.69% 99.70% 98.90% 95.88% 90.97% 83.32% 75.04% 57.35% 37.63% 23.85% +167,675 9,827,468 9,714,440 9,605,605 9,763,011 9,814,422 9,846,393 9,826,656 9,893,799 9,587,545 9,759,577 9,817,000 9,796,221 9,861,409 9,837,271 9,884,105 9,900,063 9,799,777
3y3s (JMBS FUNKOT RMX) MXM 17 EX COMP S 9,933,639 0 0 0 0 54.46 36 96.95% 77.34% 16.31% 6.37% 99.95% 99.06% 96.93% 91.90% 84.84% 75.04% 59.59% 33.44% 17.40% +93,821 9,839,818 9,778,904 9,543,186 9,659,218 9,772,632 9,878,109 9,870,655 9,928,818 9,412,274 9,674,734 9,770,122 9,814,799 9,875,279 9,869,297 9,885,443 9,926,320 9,959,402
Wish upon Twin Stars EXH 17 UC S 9,955,246 0 0 0 0 55.49 37 98.95% 81.16% 22.34% 6.59% 99.68% 99.35% 97.11% 92.21% 84.22% 75.04% 59.95% 34.58% 18.94% +113,234 9,842,012 9,782,736 9,414,689 9,706,293 9,788,642 9,877,622 9,879,847 9,922,178 9,494,600 9,667,434 9,752,282 9,824,617 9,877,995 9,880,483 9,901,359 9,930,904 9,946,328
花ノ下連歌 EXH 16 EX COMP S 9,991,374 0 0 0 0 53.66 34 96.69% 76.21% 35.94% 11.65% 99.53% 99.03% 94.99% 89.45% 81.88% 75.02% 62.59% 44.19% 27.05% +174,456 9,816,918 9,665,456 9,615,330 9,802,636 9,813,891 9,839,626 9,827,681 9,863,565 9,585,083 9,744,463 9,728,739 9,819,490 9,868,338 9,860,996 9,853,416 9,885,286 9,888,789
Prayer(SDVX III) EXH 18 EX COMP S 9,913,928 0 0 0 0 52.76 38 98.30% 83.72% 17.74% 3.99% 99.85% 99.40% 96.90% 92.38% 84.32% 75.02% 61.09% 35.12% 17.97% +73,833 9,840,095 9,795,256 9,778,808 9,657,984 9,721,858 9,873,044 9,892,796 9,960,722 9,353,546 9,500,725 9,695,530 9,799,578 9,856,962 9,893,249 9,912,040 9,955,271 9,979,576
カミサマネジマキ GRV 17 EX COMP S 9,927,588 0 0 0 0 51.91 36 97.75% 84.27% 21.54% 5.75% 98.83% 97.59% 95.44% 91.41% 82.85% 75.00% 58.89% 30.92% 15.33% +192,736 9,734,852 9,794,162 9,407,895 9,429,752 9,674,434 9,752,352 9,822,663 9,876,465 9,307,767 9,515,255 9,492,111 9,757,065 9,876,833 9,816,624 9,771,256 9,798,582 9,862,672
君と僕とその空白と EXH 13 EX COMP S 9,992,576 0 0 0 0 55.71 27 98.45% 68.16% 44.55% 25.03% 99.16% 96.84% 92.05% 87.53% 80.05% 75.00% 64.63% 52.74% 42.24% +169,375 9,823,201 9,706,528 9,609,796 9,808,181 9,814,890 9,841,488 9,793,109 9,864,762 9,666,484 9,789,141 9,791,368 9,771,936 9,890,579 9,854,955 9,843,269 9,856,907 9,888,812
crossing blue MXM 18 EX COMP S 9,914,285 0 0 0 0 51.73 38 94.44% 75.85% 9.16% 4.87% 98.84% 98.64% 97.71% 93.92% 84.08% 74.99% 59.31% 32.14% 17.02% +141,188 9,773,097 9,680,592 7,592,603 9,281,129 9,735,084 9,818,393 9,896,155 9,949,971 8,537,948 9,506,402 9,681,823 9,730,764 9,820,535 9,880,580 9,860,426 9,912,328 9,899,476
Aurolla MXM 18 COMP AA+ 9,682,785 0 0 0 0 46.64 33 97.33% 76.57% 4.18% 2.28% 99.63% 99.45% 98.15% 94.22% 85.29% 74.95% 58.58% 27.44% 11.26% -141,693 9,824,478 9,817,832 9,837,495 9,488,168 9,712,103 9,848,670 9,881,472 9,939,207 9,304,438 9,562,452 9,681,538 9,763,339 9,793,778 9,830,381 9,824,866 9,923,803 9,926,125
Emperor's Divide EXH 17 EX COMP S 9,962,481 0 0 0 0 55.43 36 98.66% 76.68% 16.84% 8.40% 99.67% 99.44% 97.56% 91.45% 82.32% 74.95% 62.73% 39.51% 22.92% +118,412 9,844,069 9,819,966 9,399,142 9,692,174 9,792,762 9,880,487 9,892,692 9,910,841 9,470,060 9,689,757 9,779,413 9,830,793 9,877,195 9,890,269 9,907,512 9,922,803 9,946,197
明星ロケット EXH 13 EX COMP S 9,966,793 0 0 0 0 53.31 27 92.21% 64.30% 47.43% 22.80% 97.08% 93.49% 87.90% 82.81% 78.27% 74.94% 65.64% 55.07% 41.73% +213,769 9,753,024 9,594,359 9,430,764 9,626,512 9,734,100 9,775,681 9,863,533 9,851,435 9,425,850 9,626,074 9,755,906 9,770,749 9,777,736 9,801,232 9,868,749 9,823,678 9,822,970
Din Don Dan (Fusion Remix) EXH 16 CRASH AAA+ 9,890,042 0 0 0 0 51.60 16 81.05% 64.04% 28.22% 9.75% 99.42% 98.76% 95.66% 91.34% 83.79% 74.92% 58.51% 35.31% 20.91% +75,773 9,814,269 9,567,224 9,428,250 9,670,429 9,805,760 9,874,653 9,810,592 9,910,431 9,446,226 9,737,868 9,670,550 9,835,413 9,873,380 9,815,322 9,879,843 9,888,762 9,943,081
Lo-Fi-M EXH 16 EX COMP S 9,976,744 0 0 0 0 53.48 34 90.00% 71.21% 20.03% 13.11% 99.57% 98.75% 95.28% 91.23% 82.30% 74.91% 60.39% 39.64% 23.75% +160,217 9,816,527 9,778,231 9,455,004 9,675,147 9,775,422 9,869,736 9,774,215 9,933,701 9,546,134 9,710,746 9,803,015 9,820,827 9,885,705 9,844,099 9,745,957 9,915,914 9,953,977
Glitter Flatter Scatter MXM 18 EX COMP AAA+ 9,843,000 0 0 0 0 50.01 36 98.91% 81.18% 11.99% 3.22% 99.95% 99.80% 97.92% 93.37% 84.28% 74.84% 58.89% 31.38% 15.48% +128 9,842,872 9,841,864 9,806,867 9,676,147 9,739,329 9,859,243 9,863,890 9,952,096 9,398,587 9,543,791 9,673,799 9,720,713 9,831,818 9,866,972 9,897,502 9,941,981 9,977,942
ancient garden EXH 16 UC S 9,991,666 0 0 0 0 56.54 35 96.31% 77.29% 44.09% 17.12% 99.66% 98.34% 96.20% 90.86% 82.43% 74.84% 62.01% 43.45% 29.32% +151,344 9,840,322 9,716,020 9,616,730 9,796,351 9,822,505 9,867,627 9,810,639 9,912,645 9,612,427 9,774,198 9,834,866 9,807,691 9,873,415 9,842,210 9,874,795 9,915,399 9,920,022
ホワイトパレード MXM 18 EX COMP S 9,936,290 0 0 0 0 54.78 38 98.10% 82.10% 18.94% 4.76% 99.96% 99.37% 97.04% 92.49% 84.22% 74.82% 59.99% 34.53% 18.84% +94,071 9,842,219 9,819,386 9,866,404 9,606,742 9,721,276 9,877,245 9,889,615 9,959,793 9,343,387 9,531,541 9,686,076 9,764,942 9,848,583 9,879,995 9,916,380 9,950,850 9,967,794
Erlung GRV 17 EX COMP S 9,929,056 0 0 0 0 52.12 36 99.14% 83.25% 11.28% 3.81% 99.37% 99.03% 97.26% 93.76% 85.64% 74.82% 54.00% 24.27% 10.08% +120,433 9,808,623 9,790,795 9,601,844 9,672,429 9,732,941 9,825,993 9,861,082 9,891,991 9,401,329 9,650,110 9,708,621 9,742,732 9,840,362 9,887,386 9,892,014 9,850,110 9,953,546
Dharma MXM 17 EX COMP S 9,952,411 0 0 0 0 53.96 36 98.46% 79.88% 24.83% 8.35% 99.73% 99.23% 97.09% 91.96% 83.00% 74.81% 60.05% 34.87% 19.24% +118,129 9,834,282 9,758,847 9,637,701 9,673,404 9,770,658 9,861,909 9,874,326 9,942,066 9,436,054 9,670,148 9,721,564 9,795,878 9,864,118 9,859,156 9,910,064 9,927,842 9,964,357
INDEPENDENT SKY EXH 13 UC S 9,993,472 0 0 0 0 55.71 28 98.59% 65.19% 38.51% 16.20% 99.66% 98.60% 95.07% 89.99% 81.72% 74.77% 57.88% 44.40% 32.90% +160,387 9,833,085 9,795,327 9,742,052 9,822,048 9,809,837 9,852,014 9,808,199 9,850,371 9,666,205 9,775,675 9,852,444 9,802,472 9,846,656 9,832,152 9,846,367 9,876,339 9,901,399
業焔繚乱 GRV 18 EX COMP S 9,905,888 0 0 0 0 53.18 38 99.27% 84.62% 14.93% 2.44% 99.84% 99.58% 97.20% 93.14% 84.88% 74.76% 57.11% 28.74% 12.68% +67,855 9,838,033 9,810,779 9,788,474 9,641,468 9,733,715 9,860,330 9,879,633 9,946,447 9,353,410 9,535,204 9,652,369 9,751,369 9,833,330 9,862,277 9,905,819 9,941,704 9,975,529
悪戯センセーション MXM 17 EX COMP S 9,927,940 0 0 0 0 52.26 36 87.95% 71.52% 14.54% 7.92% 99.20% 98.64% 97.05% 91.22% 81.90% 74.72% 60.14% 34.38% 19.58% +120,431 9,807,509 9,828,878 9,512,994 9,602,158 9,753,864 9,820,393 9,892,453 9,916,350 9,419,895 9,693,984 9,774,191 9,745,574 9,872,993 9,887,533 9,870,386 9,874,019 9,931,902
流れ星と君の歌 EXH 14 EX COMP S 9,914,361 0 0 0 0 53.28 29 94.51% 72.81% 36.89% 19.58% 98.46% 96.48% 91.81% 86.17% 79.71% 74.71% 60.72% 49.28% 34.52% +109,829 9,804,532 9,704,101 9,615,477 9,764,299 9,779,328 9,831,509 9,815,148 9,850,132 9,593,870 9,643,194 9,810,392 9,804,357 9,843,096 9,850,227 9,815,070 9,857,486 9,953,975
Goddess Bless you MXM 18 EX COMP S 9,916,869 0 0 0 0 52.58 38 97.30% 78.58% 18.24% 4.71% 99.85% 99.33% 97.54% 91.97% 83.09% 74.70% 61.04% 36.74% 16.57% +81,337 9,835,532 9,848,358 9,814,459 9,589,128 9,731,525 9,859,660 9,898,250 9,955,788 9,367,068 9,555,622 9,661,645 9,776,749 9,858,380 9,884,193 9,913,711 9,946,595 9,902,023
Little princess has no identity. EXH 17 EX COMP S 9,962,243 0 0 0 0 55.73 36 96.71% 77.35% 17.94% 7.27% 99.61% 98.98% 94.94% 88.80% 82.18% 74.68% 60.57% 34.78% 16.81% +136,062 9,826,181 9,737,587 9,514,304 9,678,479 9,797,358 9,861,090 9,852,957 9,913,316 9,462,880 9,662,152 9,763,143 9,812,811 9,848,298 9,884,704 9,878,580 9,916,081 9,956,640
BEAT-NEW-WORLD EXH 17 EX COMP S 9,951,597 0 0 0 0 53.53 36 95.50% 78.70% 17.41% 5.69% 99.27% 98.99% 96.38% 92.28% 84.46% 74.68% 58.19% 31.86% 16.19% +126,814 9,824,783 9,802,332 9,400,388 9,676,440 9,735,298 9,875,342 9,799,398 9,927,725 9,389,339 9,625,484 9,744,500 9,795,342 9,838,089 9,878,658 9,899,916 9,930,719 9,839,253
終点 EXH 16 EX COMP S 9,925,690 0 0 0 0 52.27 34 95.65% 76.30% 34.49% 8.27% 97.66% 96.96% 94.29% 89.21% 81.45% 74.67% 61.74% 38.82% 20.81% +192,420 9,733,270 9,733,561 9,465,951 9,616,230 9,737,820 9,750,417 9,741,837 9,794,606 9,629,642 9,616,077 9,731,923 9,685,035 9,856,975 9,660,931 9,801,910 9,757,571 9,844,437
熱情のサパデアード MXM 17 EX COMP S 9,911,560 0 0 0 0 52.05 36 98.81% 81.34% 19.28% 8.25% 99.61% 99.22% 96.97% 92.48% 83.36% 74.66% 58.05% 32.16% 17.51% +89,118 9,822,442 9,820,147 9,599,821 9,647,319 9,767,779 9,851,991 9,876,406 9,868,393 9,390,029 9,614,227 9,704,447 9,803,265 9,854,105 9,792,315 9,883,096 9,898,085 9,971,140
ツーマンライブ GRV 16 EX COMP S 9,940,119 0 0 0 0 54.30 34 98.98% 77.66% 28.26% 17.10% 99.75% 98.76% 94.78% 90.35% 81.96% 74.62% 62.47% 45.01% 30.30% +102,033 9,838,086 9,860,426 9,567,037 9,705,092 9,782,629 9,868,731 9,823,389 9,920,393 9,515,305 9,672,318 9,784,787 9,802,938 9,873,215 9,870,614 9,890,998 9,917,129 9,931,804
BEAST BASS BOMB MXM 18 COMP AAA+ 9,814,291 0 0 0 0 50.66 36 92.45% 66.90% 3.93% 3.40% 98.64% 98.41% 97.41% 94.40% 83.46% 74.59% 58.83% 29.87% 12.74% +62,564 9,751,727 9,364,435 8,315,138 9,526,673 9,624,812 9,813,733 9,885,829 9,937,890 8,812,004 9,533,381 9,522,317 9,681,386 9,774,530 9,809,206 9,851,093 9,899,654 9,897,127
Parousia EXH 17 EX COMP S 9,912,917 0 0 0 0 53.30 36 97.28% 77.60% 19.59% 5.06% 99.66% 98.92% 96.58% 91.89% 83.26% 74.56% 60.24% 34.35% 17.48% +79,354 9,833,563 9,757,203 9,522,723 9,684,651 9,786,088 9,867,403 9,875,767 9,912,453 9,471,562 9,685,983 9,748,048 9,802,597 9,858,105 9,883,364 9,903,996 9,916,494 9,950,942
Foolish Hero EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.61 32 87.75% 68.44% 56.26% 16.07% 99.18% 97.97% 93.64% 88.16% 80.10% 74.56% 64.24% 51.41% 33.32% +193,904 9,806,096 9,769,857 9,620,345 9,783,224 9,814,098 9,836,729 9,848,083 9,761,547 9,639,167 9,728,422 9,812,614 9,846,000 9,868,162 9,850,465 9,883,351 9,851,417 9,628,518
腐れ外道とチョコレゐト EXH 14 UC S 9,995,238 0 0 0 0 53.90 30 96.07% 71.23% 54.28% 12.05% 98.53% 96.56% 92.03% 86.80% 80.38% 74.55% 60.83% 43.75% 27.00% +208,569 9,786,669 9,643,826 9,518,692 9,658,976 9,777,621 9,825,387 9,834,617 9,864,622 9,504,524 9,704,270 9,772,432 9,818,525 9,836,863 9,830,069 9,825,143 9,874,870 9,799,828
鬼KYOKAN EXH 16 UC S 9,949,399 0 0 0 0 53.11 35 95.47% 78.49% 40.73% 12.47% 98.97% 98.24% 94.83% 90.54% 81.40% 74.47% 62.64% 41.50% 25.76% +139,792 9,809,607 9,755,780 9,542,765 9,744,928 9,765,330 9,827,266 9,848,456 9,905,050 9,559,762 9,620,996 9,678,221 9,822,011 9,842,057 9,860,974 9,876,831 9,904,505 9,864,266
KiLLeR MeRMaiD EXH 17 EX COMP S 9,946,266 0 0 0 0 53.59 36 97.17% 79.08% 19.68% 10.60% 99.79% 99.12% 96.36% 90.61% 83.31% 74.47% 60.12% 36.94% 20.99% +115,060 9,831,206 9,754,888 9,518,932 9,703,062 9,774,883 9,875,210 9,863,196 9,892,476 9,453,865 9,659,612 9,768,782 9,818,018 9,859,658 9,862,035 9,899,899 9,913,652 9,942,688
響縁 EXH 16 EX COMP S 9,936,231 0 0 0 0 53.26 34 98.21% 75.50% 23.67% 13.49% 98.95% 97.33% 93.93% 88.54% 81.38% 74.44% 62.27% 41.97% 26.87% +124,736 9,811,495 9,618,703 9,479,548 9,639,968 9,811,095 9,858,764 9,848,943 9,883,859 9,393,281 9,759,312 9,812,369 9,806,268 9,830,255 9,822,469 9,904,899 9,900,311 9,976,630
Help me, ERINNNNNN!! -VENUS mix- EXH 16 EX COMP S 9,989,229 0 0 0 0 56.62 34 98.85% 73.77% 25.87% 11.90% 99.77% 99.20% 96.08% 91.28% 82.45% 74.44% 61.32% 42.18% 26.93% +146,913 9,842,316 9,784,233 9,632,481 9,713,030 9,825,616 9,872,079 9,860,809 9,906,016 9,612,946 9,782,040 9,785,049 9,839,518 9,887,225 9,866,083 9,908,094 9,908,809 9,906,566
UROBØROS EXH 17 EX COMP S 9,928,952 0 0 0 0 53.18 36 98.22% 77.20% 16.93% 8.26% 99.39% 98.58% 95.53% 90.52% 84.01% 74.43% 60.68% 34.23% 19.22% +103,993 9,824,959 9,772,960 9,481,791 9,669,941 9,759,367 9,855,344 9,864,565 9,912,260 9,367,281 9,632,542 9,720,021 9,737,888 9,866,197 9,877,120 9,862,779 9,921,498 9,957,058
すろぉもぉしょん MXM 17 EX COMP S 9,905,422 0 0 0 0 52.12 36 97.92% 79.22% 15.63% 5.92% 99.18% 98.32% 95.54% 91.30% 83.36% 74.42% 59.38% 33.49% 16.96% +93,578 9,811,844 9,817,149 9,553,166 9,602,939 9,700,749 9,861,157 9,874,667 9,896,085 9,334,602 9,461,889 9,743,632 9,802,717 9,859,735 9,888,761 9,864,080 9,902,322 9,973,805
M.A.Y.U. EXH 16 EX COMP AAA+ 9,887,140 0 0 0 0 52.38 32 99.04% 78.69% 35.71% 10.97% 99.69% 98.64% 95.92% 90.77% 83.53% 74.40% 56.99% 36.65% 21.99% +52,967 9,834,173 9,788,068 9,540,041 9,756,509 9,806,923 9,868,703 9,803,743 9,906,323 9,600,188 9,736,901 9,851,070 9,794,658 9,838,691 9,849,818 9,873,374 9,908,341 9,953,195
ECHIDNA MXM 18 EX COMP AAA 9,703,184 0 0 0 0 43.88 35 98.70% 86.66% 33.52% 4.35% 99.94% 99.19% 95.77% 91.77% 82.61% 74.40% 58.95% 34.25% 16.49% -130,796 9,833,980 9,797,170 9,571,472 9,621,740 9,716,417 9,875,158 9,869,803 9,961,714 9,296,693 9,561,353 9,665,300 9,746,314 9,857,841 9,888,653 9,914,434 9,956,419 9,983,774
常夏!!クリスタライズ・シャーベット EXH 17 EX COMP S 9,947,152 0 0 0 0 53.87 36 98.45% 79.67% 9.43% 6.50% 99.75% 99.26% 97.54% 93.31% 85.71% 74.39% 56.95% 33.34% 16.39% +109,251 9,837,901 9,816,671 9,507,151 9,685,610 9,792,367 9,863,486 9,880,935 9,932,532 9,498,239 9,676,613 9,761,127 9,788,899 9,864,670 9,844,292 9,908,589 9,927,997 9,959,579
No way MXM 17 EX COMP S 9,948,186 0 0 0 0 53.48 36 98.43% 80.94% 21.37% 8.97% 99.71% 99.13% 96.26% 91.76% 84.02% 74.39% 61.25% 35.59% 20.14% +116,072 9,832,114 9,806,428 9,633,752 9,631,183 9,751,124 9,861,582 9,850,739 9,935,598 9,389,116 9,595,405 9,708,926 9,779,702 9,856,348 9,863,592 9,911,445 9,931,397 9,877,553
深海シティアンダーグラウンド EXH 16 EX COMP S 9,939,427 0 0 0 0 53.11 34 93.32% 73.64% 24.43% 15.03% 98.67% 97.96% 94.44% 87.91% 80.93% 74.38% 61.71% 45.47% 30.43% +135,677 9,803,750 9,795,662 9,510,981 9,701,811 9,800,347 9,834,303 9,762,051 9,852,800 9,501,103 9,650,847 9,777,456 9,825,179 9,854,463 9,832,231 9,842,139 9,880,356 9,908,119
鬼天 EXH 17 EX COMP S 9,915,966 0 0 0 0 53.12 36 98.18% 79.75% 20.16% 8.91% 99.76% 98.98% 95.87% 90.99% 83.51% 74.36% 60.56% 35.30% 20.37% +83,313 9,832,653 9,792,679 9,612,464 9,646,900 9,746,550 9,859,608 9,890,563 9,939,810 9,378,039 9,575,008 9,703,692 9,757,994 9,855,862 9,891,508 9,921,577 9,934,822 9,967,691
One & Only EXH 16 EX COMP S 9,978,417 0 0 0 0 56.12 34 95.29% 78.06% 38.85% 11.37% 99.44% 98.55% 93.39% 88.36% 81.01% 74.35% 60.33% 39.11% 23.92% +156,627 9,821,790 9,724,969 9,565,787 9,749,925 9,759,824 9,860,568 9,836,263 9,896,734 9,485,955 9,659,705 9,788,249 9,789,027 9,861,650 9,843,645 9,844,554 9,905,640 9,950,831
The willow and snow EXH 14 EX COMP AAA+ 9,856,614 0 0 0 0 51.33 28 98.52% 81.06% 39.64% 15.96% 98.08% 95.40% 91.66% 87.64% 82.20% 74.34% 61.20% 43.12% 25.19% +69,152 9,787,462 9,700,729 9,468,524 9,638,699 9,782,921 9,801,499 9,878,102 9,897,797 9,434,151 9,667,174 9,744,382 9,784,255 9,809,740 9,872,666 9,891,427 9,899,748 9,714,944
ALBIDA Powerless Mix EXH 13 COMP S 9,975,657 0 0 0 0 53.50 27 88.19% 55.49% 29.16% 9.09% 98.64% 95.71% 91.29% 87.41% 81.86% 74.34% 53.17% 32.18% 18.67% +211,784 9,763,873 9,719,139 9,559,389 9,698,031 9,695,209 9,780,232 9,824,546 9,855,192 9,533,201 9,684,758 9,772,608 9,712,995 9,788,642 9,758,278 9,843,939 9,826,295 9,796,152
Rebuilding of Paradise Lost MXM 17 EX COMP S 9,936,461 0 0 0 0 54.36 36 96.21% 71.83% 18.87% 9.47% 99.21% 98.81% 96.84% 91.53% 83.61% 74.34% 60.48% 37.28% 21.01% +98,855 9,837,606 9,865,702 9,648,814 9,697,282 9,760,600 9,861,168 9,866,966 9,909,322 9,435,249 9,641,771 9,726,966 9,779,523 9,868,168 9,831,964 9,880,566 9,926,795 9,918,176
