SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

sourmilkのスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
SV-4104-4185 SOURMILK Lv.11 或帝滅斗 19.258 63 - 2023-06-10 12:23:50

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVDXCD
EXH

XCD
ALL
9944232958040999396679826148985626798920619885840
12345678910
10000000999135499259519971559975784296183039533939951575497696429849774
11121314151617181920ALL
98591429953047996525399608279960006992482898940699802621964069691129879885840

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
Silent Story EXH 11 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.98 25 99.71% 74.00% 64.06% 43.21% 99.71% 99.54% 96.06% 90.27% 83.73% 81.30% 75.95% 68.43% 59.10% +121,665 9,878,335 9,822,996 9,700,073 9,824,883 9,825,079 9,917,073 9,873,168 9,950,447 9,672,388 9,860,180 9,786,005 9,902,266 9,912,513 9,852,724 9,902,430 9,946,497 9,979,693
待チ人ハ来ズ。 EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.66 27 93.32% 67.59% 57.49% 25.70% 99.03% 98.13% 93.19% 87.99% 82.52% 78.55% 71.91% 64.16% 47.08% +194,478 9,805,522 9,732,393 9,613,868 9,709,401 9,798,651 9,853,241 9,788,543 9,826,527 9,658,195 9,772,959 9,698,381 9,833,263 9,883,963 9,908,355 9,792,541 9,806,101 9,970,463
君にエールを・・・! (DJ UTO REMIX) EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.82 32 92.46% 70.52% 48.75% 27.94% 98.64% 96.68% 92.30% 88.15% 82.60% 78.32% 67.61% 57.21% 43.57% +209,352 9,790,648 9,837,948 9,626,670 9,756,222 9,759,294 9,812,884 9,885,914 9,778,507 9,607,150 9,759,840 9,748,010 9,855,094 9,891,564 9,764,371 9,803,021 9,811,005 9,825,533
honey trap EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.19 27 98.43% 82.06% 68.20% 30.40% 97.81% 95.55% 91.65% 88.12% 84.05% 79.53% 67.75% 53.85% 41.87% +175,116 9,824,884 9,680,960 9,588,171 9,768,451 9,792,853 9,857,945 9,819,567 9,924,964 9,510,511 9,840,044 9,719,737 9,806,408 9,895,240 9,831,148 9,785,322 9,937,717 9,990,107
Darkness Pleasure EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.87 27 89.69% 69.72% 51.32% 31.15% 97.08% 91.04% 83.67% 78.88% 76.24% 72.89% 65.65% 53.94% 41.11% +265,745 9,734,255 9,669,690 9,543,706 9,694,213 9,753,709 9,747,425 9,745,070 9,760,435 9,512,811 9,730,368 9,754,598 9,781,895 9,847,327 9,749,383 9,858,656 9,741,340 9,642,201
秘封倶楽部の未踏世界 EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.42 27 98.38% 66.47% 50.99% 22.90% 98.17% 95.01% 84.91% 77.23% 70.72% 64.52% 55.01% 43.63% 32.42% +279,081 9,720,919 9,692,200 9,515,210 9,688,954 9,645,494 9,770,787 9,751,571 9,755,819 9,452,889 9,665,526 9,644,821 9,743,659 9,752,278 9,766,071 9,787,984 9,790,208 9,899,567
星屑ユートピア EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.97 27 98.23% 68.65% 43.81% 21.28% 99.31% 98.04% 93.36% 86.54% 76.51% 70.90% 59.52% 49.95% 34.99% +214,344 9,785,656 9,648,379 9,399,524 9,735,997 9,791,988 9,807,461 9,863,498 9,848,593 9,540,393 9,761,245 9,809,192 9,713,019 9,841,003 9,831,459 9,849,865 9,851,316 9,943,363
SprrRush!! MXM 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.25 34 91.47% 76.19% 41.27% 21.80% 98.57% 97.92% 96.15% 93.20% 89.08% 85.00% 77.02% 62.94% 45.93% +157,777 9,842,223 9,831,368 9,239,187 9,748,980 9,786,426 9,867,095 9,904,580 9,940,560 9,646,157 9,814,408 9,837,042 9,863,258 9,874,812 9,933,963 9,813,591 9,874,527 9,814,262
Two Fates EXH 11 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.17 25 91.75% 64.81% 55.36% 35.87% 99.48% 98.65% 92.38% 86.37% 80.12% 75.26% 67.29% 59.45% 49.65% +191,985 9,808,015 9,872,108 9,712,084 9,803,183 9,813,773 9,823,545 9,670,268 9,809,940 9,717,476 9,805,267 9,782,866 9,751,691 9,719,632 9,839,747 9,896,064 9,839,514 9,941,147
Starlight Vision EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.93 27 96.44% 58.77% 45.58% 26.53% 99.19% 97.74% 91.14% 82.25% 71.81% 67.08% 58.93% 49.31% 40.22% +225,372 9,774,628 9,756,987 9,688,298 9,669,367 9,741,031 9,801,344 9,808,982 9,831,630 9,649,943 9,730,902 9,787,847 9,745,125 9,781,253 9,669,329 9,895,300 9,813,415 9,901,352
taboo tears you up 2008 EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.08 34 96.17% 65.72% 37.95% 22.02% 99.31% 97.22% 92.00% 84.75% 74.40% 67.46% 56.28% 44.26% 34.15% +208,030 9,791,970 9,680,995 9,618,196 9,722,122 9,787,716 9,832,604 9,776,540 9,839,376 9,588,200 9,693,483 9,801,408 9,803,610 9,827,719 9,843,311 9,795,975 9,852,057 9,926,620
Sephirot EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.89 30 68.51% 57.04% 46.98% 10.10% 94.41% 92.58% 89.34% 87.54% 82.67% 78.06% 63.60% 44.87% 24.19% +529,154 9,470,846 9,671,396 9,069,417 9,366,522 9,570,592 9,501,430 8,830,476 9,568,081 9,447,716 9,449,231 9,569,542 9,443,005 9,702,827 9,488,084 9,327,536 9,518,090 9,229,603
神々の祈り EXH 10 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.45 23 100.00% 77.89% 71.26% 50.06% 99.85% 98.55% 96.98% 94.79% 87.81% 85.64% 79.89% 73.34% 62.98% +93,554 9,906,446 9,926,360 9,798,164 9,840,705 9,913,301 9,919,937 9,848,665 9,932,957 9,809,363 9,885,318 9,832,590 9,904,771 9,931,235 9,922,221 9,910,052 9,935,789 9,957,635
ポーカーフェイス EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.75 27 98.60% 58.75% 51.32% 30.50% 98.86% 95.65% 88.03% 79.62% 71.25% 67.50% 58.34% 50.76% 42.12% +233,650 9,766,350 9,727,321 9,677,903 9,751,892 9,719,383 9,783,770 9,756,975 9,828,062 9,615,580 9,758,727 9,670,428 9,748,542 9,795,356 9,808,761 9,746,787 9,823,733 9,877,919
ってゐ! ~えいえんてゐVer~ EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.29 27 82.82% 62.07% 49.40% 21.14% 98.64% 97.85% 95.13% 90.61% 86.18% 83.30% 73.46% 60.37% 39.71% +206,301 9,793,699 9,821,935 9,701,587 9,845,488 9,817,442 9,730,977 9,917,518 9,831,302 9,721,664 9,799,017 9,863,560 9,549,982 9,858,909 9,796,729 9,922,045 9,839,748 9,803,775
Erlung EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.82 32 74.69% 61.39% 48.97% 8.17% 99.34% 97.75% 94.83% 92.41% 87.95% 82.65% 65.58% 42.39% 19.35% +158,592 9,841,408 9,794,047 9,567,093 9,745,562 9,786,948 9,877,446 9,876,928 9,876,964 9,544,217 9,736,446 9,802,257 9,840,294 9,805,783 9,856,271 9,893,420 9,899,290 9,942,564
Phantasm Brigade EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.30 30 93.99% 62.59% 42.76% 27.28% 99.37% 97.70% 91.81% 87.08% 79.54% 74.64% 66.78% 58.48% 45.60% +196,431 9,803,569 9,745,344 9,691,532 9,756,130 9,792,089 9,851,853 9,778,987 9,775,407 9,629,139 9,761,919 9,843,634 9,795,345 9,841,051 9,833,030 9,773,297 9,835,693 9,925,439
Shiny Up! EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.53 27 99.74% 67.17% 48.72% 30.49% 98.90% 96.22% 90.27% 81.96% 76.22% 71.28% 61.03% 50.18% 39.40% +207,405 9,792,595 9,672,484 9,659,626 9,746,910 9,787,853 9,815,357 9,777,818 9,840,719 9,668,238 9,701,118 9,711,706 9,772,397 9,806,280 9,769,381 9,820,829 9,849,085 9,975,596
キミヱゴサーチ EXH 11 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.92 25 99.77% 71.75% 54.43% 33.70% 99.16% 96.82% 92.16% 87.21% 80.17% 73.69% 63.77% 54.49% 45.26% +176,658 9,823,342 9,780,299 9,590,214 9,727,907 9,826,554 9,845,769 9,892,967 9,865,589 9,628,665 9,795,769 9,779,607 9,781,127 9,895,388 9,907,472 9,902,091 9,868,250 9,917,331
Future MUSiC EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.73 27 98.10% 84.40% 68.60% 32.27% 99.03% 97.66% 95.86% 93.18% 89.86% 87.72% 80.30% 68.86% 54.69% +109,921 9,890,079 9,777,363 9,744,094 9,826,983 9,876,622 9,926,822 9,896,258 9,926,351 9,739,952 9,814,137 9,895,481 9,879,482 9,901,170 9,894,028 9,923,886 9,929,258 9,976,576
wander+wonder+wand EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.43 34 94.50% 69.02% 38.55% 16.70% 98.06% 95.04% 88.21% 80.85% 72.37% 67.09% 55.04% 40.72% 30.67% +250,594 9,749,406 9,626,902 9,543,967 9,703,899 9,734,327 9,791,159 9,697,762 9,809,367 9,543,765 9,667,632 9,776,451 9,758,874 9,761,218 9,787,251 9,766,451 9,808,545 9,858,249
-Rayrain- EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.27 27 99.32% 64.86% 52.91% 31.23% 96.41% 90.91% 81.48% 76.84% 71.54% 66.72% 60.71% 52.70% 41.00% +284,246 9,715,754 9,692,698 9,447,206 9,676,700 9,703,883 9,733,494 9,699,687 9,769,440 9,509,836 9,713,998 9,704,950 9,673,498 9,645,623 9,741,426 9,754,238 9,786,374 9,854,327
Gaze ft. 紫崎 雪 MXM 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.28 34 98.23% 83.82% 56.71% 25.28% 99.90% 99.61% 97.16% 92.75% 88.83% 84.34% 75.58% 63.15% 46.48% +114,477 9,885,523 9,819,416 9,331,059 9,773,503 9,880,212 9,926,417 9,911,902 9,953,835 9,597,567 9,832,630 9,890,750 9,877,576 9,890,861 9,920,391 9,938,319 9,958,236 9,977,578
Poison Blood EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.28 34 94.33% 68.78% 26.26% 11.13% 99.43% 98.03% 94.19% 86.66% 77.49% 71.14% 56.31% 42.33% 27.46% +207,252 9,792,748 9,764,427 9,625,686 9,745,064 9,793,000 9,803,268 9,715,298 9,854,804 9,593,174 9,725,881 9,815,922 9,747,001 9,822,989 9,827,738 9,745,071 9,846,851 9,876,557
アノ華咲クヤ EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.65 32 96.03% 72.08% 49.25% 19.56% 99.12% 98.23% 95.41% 90.37% 84.67% 79.76% 70.25% 57.05% 41.19% +182,289 9,817,711 9,789,992 9,617,112 9,769,997 9,821,527 9,811,832 9,742,443 9,934,719 9,651,159 9,796,763 9,850,032 9,846,260 9,876,933 9,756,540 9,766,016 9,878,256 9,828,112
ヒミツダイヤル EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.38 34 98.53% 71.70% 41.19% 18.52% 98.24% 95.02% 89.08% 83.61% 76.83% 71.06% 57.90% 44.52% 31.05% +241,679 9,758,321 9,592,869 9,460,661 9,701,183 9,736,126 9,787,136 9,757,419 9,855,244 9,481,093 9,717,645 9,760,770 9,746,396 9,830,242 9,800,234 9,795,224 9,823,899 9,772,782
見世物ライフ MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.00 39 99.36% 93.55% 59.66% 35.43% 99.88% 99.88% 99.50% 98.91% 96.81% 94.33% 89.84% 75.65% 61.28% +52,221 9,947,779 9,902,619 9,744,909 9,833,776 9,949,663 9,971,641 9,974,410 9,989,520 9,790,263 9,867,752 9,947,133 9,941,840 9,976,800 9,979,330 9,986,475 9,989,188 9,990,884
最果てのコトバ EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.24 27 98.07% 77.49% 57.86% 35.72% 99.52% 98.64% 94.22% 88.66% 84.47% 81.36% 72.17% 65.08% 51.68% +138,827 9,861,173 9,810,200 9,740,176 9,872,949 9,842,691 9,874,036 9,827,255 9,900,446 9,753,793 9,834,315 9,843,956 9,835,886 9,876,844 9,887,389 9,883,245 9,895,981 9,897,879
wound EXH 11 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.25 25 99.48% 85.41% 71.73% 21.78% 99.52% 98.63% 96.50% 93.54% 87.52% 81.08% 62.96% 45.99% 31.29% +136,144 9,863,856 9,769,897 9,700,922 9,824,835 9,861,877 9,880,763 9,862,472 9,908,459 9,665,049 9,818,568 9,843,134 9,863,231 9,878,832 9,850,450 9,894,695 9,908,314 9,925,886
ハナビラ:リンクス EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.36 34 97.43% 72.48% 43.44% 18.36% 99.95% 99.14% 97.80% 96.35% 93.29% 89.25% 77.34% 60.54% 40.44% +94,529 9,905,471 9,859,202 9,677,112 9,841,823 9,871,628 9,920,071 9,915,209 9,958,881 9,673,663 9,840,171 9,854,202 9,891,834 9,938,710 9,906,256 9,949,540 9,943,948 9,957,702
ネトゲ廃人シュプレヒコール EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.21 32 96.71% 56.61% 32.54% 20.04% 97.62% 93.60% 84.09% 75.61% 68.03% 62.85% 52.23% 41.98% 32.60% +294,113 9,705,887 9,610,508 9,365,781 9,628,177 9,712,052 9,738,577 9,691,371 9,796,794 9,498,434 9,628,323 9,748,954 9,717,364 9,744,252 9,745,576 9,733,874 9,754,788 9,848,149
蒼空に舞え、墨染の桜 EXH 11 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.46 25 93.56% 64.37% 55.84% 37.28% 97.31% 93.40% 88.56% 83.55% 77.71% 73.53% 68.15% 61.33% 52.59% +245,824 9,754,176 9,724,262 9,642,999 9,739,009 9,732,340 9,734,809 9,758,425 9,878,390 9,569,636 9,567,112 9,739,399 9,808,360 9,836,645 9,696,539 9,672,346 9,849,155 9,765,623
Jump! EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.75 30 99.12% 73.58% 40.61% 21.66% 99.42% 97.47% 94.48% 90.43% 83.90% 78.70% 66.88% 52.07% 39.42% +150,170 9,849,830 9,812,082 9,666,460 9,781,829 9,829,517 9,869,214 9,865,164 9,908,339 9,685,479 9,796,608 9,841,207 9,808,691 9,829,146 9,868,726 9,906,039 9,899,173 9,975,305
Soundscape EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.18 30 85.33% 58.18% 38.31% 15.04% 97.41% 94.43% 88.06% 83.24% 76.88% 70.20% 55.76% 40.41% 23.81% +321,030 9,678,970 9,729,985 9,339,958 9,541,039 9,705,715 9,655,214 9,667,130 9,808,083 9,464,873 9,727,558 9,698,763 9,700,047 9,804,442 9,698,467 9,826,912 9,683,008 9,557,887
Flying! EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.16 30 93.78% 68.59% 40.69% 25.35% 98.83% 96.09% 89.55% 84.21% 76.59% 73.74% 66.47% 50.99% 36.71% +214,958 9,785,042 9,740,052 9,670,615 9,801,436 9,807,835 9,805,557 9,754,258 9,744,061 9,676,614 9,795,667 9,770,182 9,764,169 9,857,237 9,799,676 9,809,660 9,778,194 9,888,800
caramel ribbon EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.90 30 87.68% 63.59% 47.88% 17.54% 97.99% 95.03% 91.90% 88.34% 83.60% 79.23% 67.60% 53.77% 37.35% +236,914 9,763,086 9,743,868 9,506,410 9,766,635 9,709,838 9,759,962 9,754,810 9,877,220 9,522,444 9,664,029 9,733,137 9,807,071 9,823,215 9,742,284 9,844,727 9,822,554 9,699,561
こちら、幸福安心委員会です。 EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.01 34 90.31% 66.45% 43.46% 26.63% 95.38% 93.86% 90.39% 86.33% 80.90% 75.65% 65.40% 55.05% 44.07% +293,379 9,706,621 9,536,412 9,492,574 9,577,139 9,687,299 9,709,059 9,850,282 9,848,926 9,368,074 9,567,567 9,636,510 9,692,970 9,638,666 9,821,980 9,869,713 9,850,890 9,649,934
Help me, ERINNNNNN!! EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.97 30 92.89% 67.84% 45.63% 17.66% 98.61% 97.15% 91.80% 87.19% 82.93% 79.11% 69.02% 56.50% 38.87% +183,588 9,816,412 9,719,448 9,501,759 9,768,658 9,822,823 9,844,572 9,794,208 9,860,884 9,568,134 9,815,940 9,818,344 9,808,473 9,885,223 9,827,751 9,837,866 9,870,505 9,830,104
天狗の落とし文 feat. ytr EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.36 30 96.85% 72.72% 53.46% 34.89% 98.22% 96.87% 92.52% 89.07% 84.29% 81.04% 74.04% 67.15% 56.71% +150,369 9,849,631 9,766,459 9,564,108 9,767,488 9,832,415 9,885,402 9,908,462 9,898,833 9,623,987 9,825,527 9,837,557 9,868,923 9,842,364 9,850,469 9,918,877 9,925,546 9,875,998
桜華月想-SDVX EDIT- EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.18 27 95.72% 76.81% 63.23% 30.31% 98.87% 97.67% 92.94% 88.68% 85.70% 82.14% 76.19% 65.91% 51.77% +160,206 9,839,794 9,628,170 9,663,538 9,859,128 9,815,724 9,883,608 9,825,483 9,876,817 9,670,718 9,755,409 9,853,545 9,812,671 9,895,756 9,883,736 9,658,140 9,897,501 9,956,815
僕は空気が嫁ない EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.61 34 83.64% 68.66% 40.14% 13.85% 98.56% 97.55% 95.37% 92.08% 87.70% 82.94% 69.75% 50.79% 32.75% +185,993 9,814,007 9,784,015 9,363,355 9,612,417 9,830,095 9,816,884 9,909,203 9,894,978 9,502,279 9,728,994 9,750,077 9,841,006 9,838,590 9,759,770 9,843,274 9,894,453 9,863,154
dilemma EXH 10 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.36 23 98.05% 76.08% 66.30% 35.33% 97.26% 95.18% 89.81% 87.24% 83.58% 79.22% 70.14% 57.11% 43.40% +213,111 9,786,889 9,594,835 9,663,315 9,797,689 9,670,110 9,854,495 9,874,956 9,826,346 9,564,511 9,562,924 9,784,881 9,604,946 9,888,268 9,873,377 9,928,967 9,864,027 9,926,075
ON FIRE EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.58 34 98.51% 67.61% 33.79% 8.51% 99.64% 98.40% 94.64% 87.60% 77.30% 69.22% 53.35% 37.00% 21.19% +208,131 9,791,869 9,754,818 9,668,505 9,770,973 9,728,757 9,813,801 9,779,801 9,866,375 9,607,954 9,676,190 9,792,721 9,774,801 9,818,887 9,794,126 9,849,140 9,847,444 9,806,397
超恋愛☆エクストリーム・ガール EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.91 34 88.41% 65.91% 45.41% 20.26% 98.32% 96.25% 91.94% 87.21% 81.61% 76.89% 66.19% 52.40% 36.22% +237,527 9,762,473 9,690,335 9,611,454 9,744,500 9,783,799 9,795,037 9,647,678 9,760,911 9,532,333 9,721,257 9,809,611 9,758,755 9,849,011 9,698,707 9,882,598 9,783,963 9,831,121
cloud EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.60 27 80.94% 57.33% 52.66% 20.56% 96.44% 92.48% 85.55% 77.83% 70.58% 65.50% 57.18% 45.35% 32.49% +378,089 9,621,911 9,754,827 9,372,886 9,690,657 9,624,822 9,584,576 9,562,174 9,682,112 9,514,316 9,469,568 9,685,698 9,621,307 9,522,678 9,548,886 9,706,008 9,713,825 9,629,492
エピクロスの虹はもう見えない EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.77 27 96.84% 60.33% 46.07% 35.27% 99.71% 99.13% 94.78% 87.64% 76.40% 69.39% 61.49% 54.16% 46.45% +169,626 9,830,374 9,730,974 9,710,626 9,803,115 9,841,911 9,851,907 9,827,837 9,856,309 9,720,771 9,786,671 9,830,592 9,815,034 9,841,989 9,851,375 9,883,128 9,862,563 9,912,665
VISION EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.14 30 81.83% 69.77% 63.35% 14.30% 99.22% 98.31% 97.03% 95.81% 93.27% 90.35% 79.65% 61.95% 34.67% +129,132 9,870,868 9,807,053 9,665,531 9,781,646 9,871,684 9,897,529 9,932,262 9,854,918 9,630,431 9,865,203 9,914,350 9,890,187 9,917,043 9,854,657 9,854,215 9,876,970 9,973,433
ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.54 30 97.81% 61.90% 37.48% 18.91% 99.25% 96.30% 89.72% 82.14% 71.81% 64.83% 52.19% 39.84% 29.55% +240,067 9,759,933 9,719,816 9,498,171 9,664,937 9,732,931 9,785,694 9,779,902 9,833,719 9,559,570 9,681,706 9,746,663 9,726,577 9,756,811 9,800,636 9,804,509 9,832,267 9,850,045
透明な記憶の風穴 MXM 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.69 36 99.49% 87.02% 56.59% 33.66% 99.82% 99.36% 98.66% 96.08% 92.93% 89.14% 81.72% 67.89% 51.41% +88,208 9,911,792 9,833,529 9,723,299 9,820,592 9,906,374 9,928,700 9,949,751 9,973,506 9,731,761 9,862,802 9,839,309 9,913,925 9,948,907 9,941,757 9,976,649 9,972,939 9,993,431
Issen EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.88 34 97.91% 77.40% 37.16% 32.92% 98.60% 96.26% 93.22% 90.33% 85.22% 80.69% 70.14% 55.92% 43.32% +157,017 9,842,983 9,669,292 9,668,402 9,733,347 9,807,269 9,874,207 9,920,596 9,913,365 9,504,502 9,751,986 9,863,584 9,815,417 9,828,513 9,891,330 9,868,414 9,918,023 9,942,357
Starlight Dance Floor EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.23 30 91.38% 70.32% 50.44% 22.03% 96.75% 92.90% 85.64% 79.87% 73.00% 68.69% 58.68% 45.40% 34.05% +281,926 9,718,074 9,488,629 9,520,441 9,695,930 9,704,188 9,772,611 9,580,420 9,818,498 9,440,026 9,764,917 9,732,218 9,731,900 9,756,102 9,732,911 9,658,650 9,793,369 9,754,794
Rebellious stage EXH 10 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.53 23 99.19% 76.39% 59.84% 29.51% 98.22% 96.84% 93.67% 89.74% 85.60% 81.36% 72.03% 59.21% 40.89% +162,041 9,837,959 9,767,365 9,610,118 9,807,050 9,764,495 9,876,494 9,877,218 9,894,223 9,635,786 9,811,732 9,833,960 9,743,480 9,928,912 9,872,451 9,889,314 9,896,277 9,847,536
東方妖々夢 ~the maximum moving about~ EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.34 30 97.69% 57.50% 37.33% 15.01% 98.72% 95.91% 88.11% 80.58% 71.91% 65.13% 55.23% 42.23% 26.76% +241,383 9,758,617 9,689,951 9,607,739 9,696,470 9,764,822 9,778,915 9,691,442 9,822,671 9,572,524 9,796,407 9,735,728 9,738,131 9,798,683 9,753,349 9,761,705 9,811,847 9,891,499
Pieces EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.48 27 97.93% 73.63% 54.93% 34.01% 99.23% 97.75% 91.21% 84.39% 78.56% 74.07% 66.76% 58.89% 47.11% +183,191 9,816,809 9,684,073 9,693,980 9,784,616 9,840,040 9,818,438 9,816,541 9,870,112 9,647,701 9,770,738 9,792,606 9,810,812 9,859,805 9,797,172 9,841,049 9,867,662 9,959,643
ませまてぃっく♥ま+ま=まじっく! EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.35 34 96.42% 71.53% 30.84% 18.32% 98.70% 97.44% 91.47% 84.40% 76.41% 70.38% 56.09% 43.68% 31.26% +218,977 9,781,023 9,675,406 9,448,929 9,698,265 9,760,873 9,808,018 9,811,628 9,862,997 9,518,136 9,690,471 9,761,428 9,748,027 9,884,424 9,810,165 9,843,897 9,836,474 9,910,508
MEGANE EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.48 27 93.87% 74.63% 43.53% 25.12% 95.38% 91.06% 85.60% 83.57% 78.03% 70.45% 58.37% 45.81% 34.95% +282,267 9,717,733 9,730,930 9,014,125 9,646,977 9,777,519 9,749,173 9,797,702 9,694,163 9,401,809 9,738,712 9,775,449 9,736,882 9,706,078 9,772,134 9,862,424 9,741,833 9,894,832
Bad Apple!! feat. nomico EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.46 27 97.25% 55.67% 40.97% 18.81% 96.29% 90.86% 82.99% 76.75% 69.26% 64.07% 53.82% 44.44% 32.47% +308,207 9,691,793 9,602,845 9,483,041 9,578,854 9,644,769 9,725,141 9,797,348 9,770,731 9,423,542 9,549,923 9,676,227 9,764,665 9,755,087 9,759,521 9,763,992 9,752,963 9,716,852
え?あぁ、そう。 EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.43 27 100.00% 65.65% 55.02% 32.34% 98.98% 96.14% 90.23% 83.27% 75.49% 69.10% 60.39% 52.02% 42.55% +206,651 9,793,349 9,764,609 9,623,104 9,750,271 9,766,162 9,821,935 9,761,284 9,831,673 9,654,261 9,729,194 9,798,286 9,759,389 9,779,897 9,840,286 9,885,347 9,819,964 9,947,904
ナナイロ EXH 10 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.40 23 88.45% 71.18% 64.83% 27.59% 98.09% 95.91% 93.13% 90.76% 87.90% 85.03% 77.29% 62.53% 44.93% +194,573 9,805,427 9,674,803 9,706,742 9,807,302 9,765,105 9,816,685 9,704,732 9,923,110 9,624,840 9,820,075 9,745,778 9,738,239 9,888,626 9,712,916 9,923,325 9,844,723 9,864,716
トリノコシティ EXH 12 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.11 27 99.54% 67.76% 56.89% 29.70% 98.31% 95.02% 89.17% 83.32% 74.94% 70.90% 64.11% 54.81% 41.77% +215,832 9,784,168 9,726,201 9,642,800 9,757,818 9,751,714 9,819,092 9,778,713 9,818,366 9,597,808 9,695,276 9,741,913 9,779,966 9,778,171 9,896,361 9,808,632 9,834,295 9,966,207
fancy cake!! MXM 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.25 36 94.63% 79.10% 39.58% 22.88% 99.69% 99.06% 97.22% 93.89% 87.84% 82.60% 74.37% 56.71% 39.64% +122,740 9,877,260 9,861,196 9,589,031 9,757,440 9,860,360 9,912,310 9,928,111 9,929,319 9,602,468 9,793,188 9,840,850 9,888,019 9,910,851 9,921,491 9,942,486 9,939,807 9,958,089
Bad ∞ End ∞ Night EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.09 30 93.60% 60.29% 45.39% 22.06% 98.97% 96.14% 89.66% 80.53% 71.06% 65.60% 56.91% 47.05% 35.08% +233,678 9,766,322 9,678,333 9,619,670 9,685,341 9,749,975 9,806,449 9,725,504 9,810,422 9,588,776 9,688,111 9,746,639 9,782,231 9,837,599 9,760,809 9,785,435 9,815,549 9,841,731
INFINITY OVERDRIVE EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.15 34 74.61% 51.80% 17.05% 10.20% 98.38% 96.99% 93.59% 91.13% 86.60% 81.07% 63.58% 37.71% 21.96% +208,412 9,791,588 9,752,839 9,388,825 9,693,446 9,784,093 9,817,261 9,880,116 9,804,623 9,523,632 9,737,370 9,745,928 9,759,476 9,820,521 9,829,283 9,847,832 9,832,547 9,919,243
