SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

picoltexのスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
SV-5427-7153 PICOLTEX Lv.∞ 暴龍天(後光) 21.926 1085 586031 2021-11-15 20:44:13

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVD
XCD
EXH

XCD
ALL
1000000010000000100000009998067999881299993479999710
12345678910
10000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000
11121314151617181920ALL
100000001000000010000000100000001000000010000000100000009999779998788999641399999710

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP MXV COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 MXV COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
MICHIZURE MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.25 39 99.62% 87.98% 32.94% 31.75% 16.53% 100.00% 100.00% 98.12% 94.68% 88.35% 83.22% 70.57% 42.77% 27.99% +117,950 9,882,050 9,870,205 9,697,796 9,692,582 9,859,369 9,916,646 9,916,968 9,958,761 9,514,853 9,750,975 9,775,555 9,832,964 9,857,045 9,918,135 9,929,150 9,942,424 9,969,881
Valkyrja ~Aldrlag~ EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.46 34 90.63% 70.02% 36.07% 36.07% 22.01% 92.04% 89.23% 83.84% 80.09% 74.71% 71.19% 61.12% 40.52% 32.55% +740,640 9,259,360 8,159,011 9,676,351 9,501,440 9,815,824 9,208,317 7,288,410 9,315,366 9,033,762 9,799,407 9,968,663 9,702,898 9,643,119 8,837,297 7,706,445 9,702,144 10,000,000
Valkyrja ~Aldrlag~ MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.65 41 98.48% 83.35% 13.48% 12.14% 7.41% 99.72% 99.49% 98.76% 95.81% 90.11% 83.58% 72.31% 38.91% 20.84% +142,895 9,857,105 9,879,183 9,657,032 9,857,709 9,817,489 9,853,054 9,926,369 9,938,716 9,383,190 9,495,967 9,690,156 9,782,990 9,843,287 9,901,977 9,908,725 9,937,302 9,773,110
おどりましょうよ!ドラゴンさん ~転生したらゲーム曲でした~ EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.20 32 96.88% 68.84% 62.89% 62.89% 36.26% 95.18% 93.77% 80.45% 75.64% 69.12% 67.14% 65.72% 58.92% 44.48% +491,005 9,508,995 9,720,794 9,451,032 9,522,951 9,839,693 9,843,852 7,810,127 8,609,907 9,477,008 9,575,207 9,576,048 9,812,845 9,793,343 9,873,404 8,318,502 9,583,905 9,780,847
おどりましょうよ!ドラゴンさん ~転生したらゲーム曲でした~ MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.13 39 72.84% 62.01% 21.34% 20.99% 12.42% 99.54% 99.33% 96.90% 91.18% 79.96% 70.51% 54.85% 35.73% 20.63% +191,499 9,808,501 9,855,197 9,063,268 9,682,172 9,719,256 9,864,884 9,917,651 9,947,407 9,357,483 9,657,221 9,763,060 9,807,658 9,609,058 9,870,732 9,892,725 9,906,141 9,922,562
Me:Tear EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 58.11 34 80.34% 62.87% 37.60% 36.97% 21.37% 99.06% 99.06% 97.19% 89.86% 74.10% 58.19% 54.60% 45.09% 34.48% +190,882 9,809,118 9,739,554 9,665,683 9,644,343 9,853,184 9,831,036 9,982,569 9,927,929 9,620,928 9,896,476 9,935,317 9,889,634 9,761,312 9,896,667 9,896,415 9,872,743 9,854,474
Me:Tear MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.97 39 98.48% 88.76% 33.71% 33.71% 17.90% 99.62% 98.48% 98.10% 95.75% 92.00% 87.05% 78.29% 54.60% 35.68% +116,308 9,883,692 9,928,353 9,556,810 9,571,156 9,862,989 9,932,697 9,955,404 9,964,801 9,107,674 9,723,530 9,797,535 9,871,425 9,876,661 9,944,275 9,928,006 9,959,077 9,995,287
Φnd:you EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.97 36 92.90% 75.26% 43.61% 42.46% 13.04% 99.36% 98.98% 93.16% 86.76% 75.38% 63.49% 47.83% 30.24% 20.14% +238,412 9,761,588 9,678,317 9,563,583 9,713,291 9,824,585 9,742,914 9,899,162 9,957,863 9,573,345 9,704,046 9,262,380 9,793,201 9,800,994 9,894,291 9,861,299 9,888,404 9,883,871
Φnd:you MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.05 41 99.36% 89.42% 45.49% 44.89% 8.75% 99.80% 99.36% 97.24% 92.61% 85.74% 80.23% 69.05% 44.29% 25.52% +140,944 9,859,056 9,870,699 9,576,736 9,751,163 9,767,110 9,901,027 9,921,280 9,943,339 9,322,033 9,553,195 9,578,589 9,758,566 9,872,779 9,907,288 9,927,963 9,932,303 9,984,125
Blessing Bouquet EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.07 36 99.43% 78.19% 35.14% 35.14% 22.00% 99.43% 99.43% 98.95% 93.14% 82.95% 78.19% 65.62% 54.19% 40.76% +158,191 9,841,809 9,830,079 9,672,681 9,859,781 9,722,093 9,905,918 9,967,302 9,989,289 9,672,688 9,856,784 9,922,595 9,323,799 9,839,576 9,947,025 9,923,154 9,938,630 9,993,936
Blessing Bouquet MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.97 41 99.28% 83.26% 22.51% 21.03% 7.97% 100.00% 100.00% 99.53% 96.48% 90.17% 83.21% 69.35% 40.74% 24.59% +114,448 9,885,552 9,900,694 9,653,214 9,839,257 9,810,789 9,915,176 9,912,735 9,959,139 9,492,729 9,538,783 9,720,567 9,784,824 9,850,882 9,901,102 9,926,051 9,945,261 9,988,075
Blue Forest (Prog Keys Remix) EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.07 32 97.89% 80.70% 72.63% 72.63% 33.68% 95.79% 93.68% 91.58% 89.47% 74.74% 72.98% 69.82% 59.65% 53.68% +218,758 9,781,242 9,629,829 9,420,000 9,431,797 9,886,663 9,909,527 9,994,757 9,628,405 9,381,458 9,760,062 9,921,275 9,875,284 9,651,324 9,973,636 9,989,785 9,872,371 10,000,000
Blue Forest (Prog Keys Remix) MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.23 39 97.85% 82.50% 26.60% 26.28% 9.98% 98.55% 97.22% 93.18% 88.76% 77.13% 70.50% 53.32% 27.10% 15.98% +222,869 9,777,131 9,735,150 9,148,890 9,433,171 9,722,350 9,867,484 9,893,905 9,922,005 8,875,028 9,518,417 9,611,201 9,737,277 9,751,985 9,869,294 9,863,992 9,902,531 9,978,116
cloche(といぼっくすうぃんぐ みっくす) EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.55 32 98.11% 72.01% 56.29% 56.29% 32.08% 100.00% 98.11% 90.88% 79.25% 75.16% 72.01% 62.26% 58.49% 42.14% +199,346 9,800,654 9,927,267 9,749,903 9,614,531 9,797,779 9,858,155 9,675,597 9,763,764 9,627,650 9,897,241 9,969,291 9,629,236 9,823,915 9,860,314 9,952,452 9,816,378 10,000,000
cloche(といぼっくすうぃんぐ みっくす) MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.21 39 98.44% 84.15% 23.39% 23.39% 15.01% 99.61% 99.61% 98.83% 95.91% 91.88% 88.56% 79.27% 55.75% 32.16% +110,300 9,889,700 9,954,071 9,604,891 9,580,095 9,875,969 9,935,743 9,952,139 9,971,335 9,298,390 9,751,992 9,854,198 9,869,505 9,930,783 9,936,788 9,949,149 9,955,121 9,986,084
星の詩 EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.14 32 100.00% 74.52% 55.77% 55.77% 33.89% 98.56% 94.71% 87.26% 79.09% 67.55% 66.59% 55.77% 48.08% 42.79% +254,058 9,745,942 9,381,858 9,438,654 9,541,314 9,891,100 9,821,944 9,760,808 9,986,468 9,402,365 9,297,007 9,855,708 9,864,079 9,673,395 9,983,790 9,964,693 9,853,492 9,982,138
星の詩 MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.52 39 85.09% 73.78% 44.30% 43.62% 23.62% 99.81% 99.22% 97.38% 93.42% 83.70% 78.06% 69.38% 50.87% 36.20% +139,568 9,860,432 9,895,723 9,657,503 9,669,295 9,857,135 9,899,499 9,943,638 9,889,131 9,476,413 9,764,729 9,788,909 9,859,957 9,847,658 9,931,641 9,941,853 9,931,220 9,947,163
濁色踊るオートマタ EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.81 32 93.59% 79.00% 54.45% 54.45% 34.52% 97.86% 95.73% 91.46% 86.83% 82.21% 76.51% 76.51% 70.82% 49.47% +174,487 9,825,513 9,236,618 9,539,326 9,600,844 9,982,438 9,973,430 9,971,956 9,988,040 9,412,873 9,958,553 9,919,918 9,980,561 9,729,107 9,990,508 9,974,757 9,978,177 10,000,000
濁色踊るオートマタ MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.92 39 99.38% 78.33% 16.27% 16.01% 11.90% 100.00% 100.00% 98.39% 93.40% 86.12% 77.70% 62.32% 37.84% 20.95% +142,126 9,857,874 9,895,223 9,580,805 9,770,157 9,836,477 9,868,609 9,887,517 9,917,101 9,476,680 9,666,179 9,729,243 9,856,208 9,818,433 9,838,554 9,919,345 9,898,166 9,937,218
Lazurite EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.67 34 98.70% 73.97% 41.65% 41.65% 24.95% 98.70% 97.40% 91.11% 84.16% 75.49% 71.58% 59.65% 47.29% 34.71% +194,484 9,805,516 9,774,225 9,532,389 9,315,811 9,870,601 9,860,299 9,968,280 9,800,834 9,484,479 9,777,522 9,920,565 9,898,852 9,638,250 9,982,166 9,959,193 9,867,598 9,873,446
Lazurite MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.81 41 98.93% 80.35% 19.07% 17.79% 7.21% 100.00% 100.00% 98.68% 94.52% 88.34% 79.20% 65.40% 40.44% 24.67% +128,240 9,871,760 9,922,264 9,536,614 9,867,369 9,789,729 9,892,485 9,904,297 9,959,300 9,413,870 9,499,505 9,657,327 9,742,729 9,808,725 9,882,402 9,922,525 9,945,145 9,978,730
Ethereal Lotus EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.52 34 81.93% 62.22% 27.26% 26.22% 19.11% 97.48% 95.11% 88.44% 75.56% 68.59% 62.96% 55.41% 45.63% 38.22% +381,180 9,618,820 9,804,506 9,074,329 9,604,847 9,756,062 9,487,067 9,982,160 9,990,693 9,379,391 9,856,656 9,974,391 9,791,993 9,524,997 9,858,888 9,900,066 9,563,680 9,730,451
Ethereal Lotus MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.90 41 99.13% 89.48% 29.37% 26.05% 11.82% 100.00% 100.00% 99.61% 98.70% 94.28% 88.69% 80.65% 54.24% 37.13% +79,190 9,920,810 9,934,029 9,748,763 9,867,013 9,876,825 9,938,107 9,939,304 9,976,400 9,581,209 9,740,379 9,769,995 9,876,819 9,913,128 9,900,024 9,944,559 9,971,423 9,991,329
Innocent EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.82 36 89.88% 67.90% 20.53% 19.75% 13.57% 99.03% 97.46% 94.73% 89.10% 82.31% 70.93% 58.75% 42.70% 26.59% +254,266 9,745,734 9,340,895 9,589,447 9,759,191 9,860,334 9,724,507 9,847,796 9,917,119 9,448,401 9,854,470 9,835,339 9,819,504 9,813,300 9,942,406 9,903,512 9,818,146 9,532,695
Innocent MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.34 41 96.71% 70.87% 5.67% 3.94% 2.91% 99.27% 99.27% 97.74% 94.79% 86.87% 73.70% 56.47% 29.17% 11.94% +195,927 9,804,073 9,831,414 9,565,296 9,548,400 9,805,716 9,806,425 9,898,738 9,928,086 9,051,513 9,586,499 9,710,274 9,725,012 9,784,561 9,849,913 9,877,986 9,882,540 9,837,051
Jetcoaster Windy EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.63 32 98.03% 72.70% 58.22% 58.22% 33.22% 98.03% 94.41% 86.18% 82.24% 80.59% 77.30% 70.39% 60.20% 45.72% +204,433 9,795,567 9,614,050 9,591,386 8,920,565 9,873,128 9,921,844 9,955,971 9,994,875 9,321,478 9,944,009 9,824,259 9,736,639 9,661,089 9,901,073 9,967,712 9,982,899 10,000,000
Jetcoaster Windy MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.84 39 91.39% 78.66% 24.65% 23.51% 10.46% 98.75% 96.80% 94.47% 91.12% 82.23% 74.92% 62.84% 38.52% 22.32% +205,876 9,794,124 9,828,645 9,385,402 9,666,921 9,714,950 9,839,864 9,935,028 9,935,026 9,358,238 9,616,930 9,734,887 9,824,021 9,825,236 9,913,202 9,921,055 9,855,719 9,827,921
狂水一華 EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.13 36 98.35% 74.88% 28.03% 27.35% 16.49% 100.00% 100.00% 93.40% 87.49% 83.03% 74.59% 62.27% 43.45% 29.00% +165,313 9,834,687 9,758,078 9,555,240 9,743,196 9,849,068 9,858,424 9,944,565 9,954,181 9,514,128 9,766,485 9,794,978 9,870,395 9,830,878 9,923,556 9,835,801 9,931,148 9,898,504
狂水一華 MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.88 41 92.50% 79.23% 11.40% 9.15% 3.05% 99.56% 98.90% 96.21% 90.77% 79.23% 69.71% 57.28% 28.31% 14.63% +196,258 9,803,742 9,896,270 9,502,572 9,667,212 9,689,086 9,848,333 9,913,990 9,945,177 9,328,675 9,514,806 9,648,441 9,708,880 9,570,792 9,834,426 9,883,290 9,928,048 9,964,050
m1dy Deluxe EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.58 36 100.00% 86.84% 40.79% 40.09% 21.32% 100.00% 99.56% 98.51% 94.65% 83.07% 75.44% 64.39% 43.68% 31.14% +139,445 9,860,555 9,698,131 9,639,748 9,817,275 9,867,889 9,903,676 9,951,246 9,980,853 9,637,091 9,802,931 9,914,385 9,883,953 9,864,281 9,944,374 9,898,709 9,935,275 9,997,369
m1dy Deluxe MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.66 41 98.12% 75.72% 16.97% 14.17% 4.72% 99.58% 99.33% 97.20% 92.02% 80.53% 71.04% 54.66% 33.01% 17.47% +177,488 9,822,512 9,733,796 9,600,571 9,749,256 9,749,559 9,848,024 9,875,549 9,945,321 9,256,472 9,295,800 9,561,528 9,639,025 9,725,720 9,803,625 9,837,987 9,931,044 9,973,420
New Decade EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.12 34 100.00% 84.27% 45.59% 44.94% 30.50% 100.00% 100.00% 97.91% 92.46% 83.95% 80.90% 68.06% 56.98% 45.75% +124,163 9,875,837 9,823,657 9,759,481 9,734,800 9,932,547 9,914,361 9,924,659 9,989,924 9,746,892 9,926,352 9,918,493 9,926,788 9,779,037 9,973,573 9,907,271 9,953,151 10,000,000
New Decade MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.57 41 98.65% 83.18% 20.84% 19.19% 6.00% 99.32% 99.32% 97.59% 93.96% 85.25% 78.02% 60.36% 37.95% 21.47% +151,752 9,848,248 9,877,138 9,743,317 9,697,498 9,742,180 9,894,858 9,906,283 9,953,449 9,304,997 9,465,868 9,655,777 9,633,918 9,815,160 9,875,449 9,896,745 9,938,627 9,981,744
Lisa-RICCIA EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.03 39 98.18% 82.09% 34.00% 32.91% 23.64% 99.50% 99.50% 99.23% 96.36% 91.45% 86.59% 75.86% 54.68% 37.00% +111,014 9,888,986 9,888,539 9,564,991 9,851,361 9,892,475 9,893,412 9,942,067 9,970,161 9,634,458 9,791,002 9,851,357 9,881,323 9,917,344 9,955,034 9,943,488 9,948,179 9,847,886
Lisa-RICCIA MXM 19 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.46 43 95.01% 78.61% 15.95% 12.09% 2.87% 99.40% 98.98% 97.77% 93.61% 84.20% 75.59% 57.22% 27.29% 13.00% +182,448 9,817,552 9,856,217 8,898,583 9,762,625 9,754,869 9,831,144 9,879,950 9,938,329 9,383,141 9,430,968 9,421,133 9,536,289 9,771,309 9,794,541 9,876,994 9,899,010 9,984,845
iberis EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.78 30 73.79% 60.86% 48.10% 48.10% 24.14% 100.00% 100.00% 97.07% 95.17% 91.21% 87.07% 77.24% 59.31% 40.00% +97,023 9,902,977 9,837,623 9,733,325 9,663,388 9,940,364 9,936,529 9,945,979 9,899,947 9,669,732 9,865,915 9,974,618 9,988,769 9,830,547 9,898,665 9,964,141 9,948,406 9,982,611
iberis VVD 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.57 36 95.93% 84.84% 17.68% 14.79% 10.97% 96.24% 95.93% 94.15% 92.61% 88.66% 80.28% 65.80% 38.88% 24.83% +482,274 9,517,726 9,841,602 9,685,844 9,381,378 9,458,534 9,505,706 9,916,854 9,336,539 9,552,298 9,776,354 9,309,900 9,394,275 9,890,088 9,908,739 9,913,145 9,449,832 9,025,592
Sparkling Laser Beam EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.18 32 75.95% 70.32% 62.25% 62.25% 29.68% 97.56% 95.59% 93.76% 91.93% 88.28% 85.39% 82.34% 73.06% 60.88% +328,119 9,671,881 7,775,328 9,713,241 9,693,529 9,941,833 9,497,034 9,889,341 9,941,517 9,659,297 9,911,031 9,974,233 9,969,488 7,813,592 9,930,168 9,968,469 9,578,151 9,910,806
Sparkling Laser Beam VVD 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.44 39 96.23% 86.70% 20.84% 20.10% 15.86% 96.49% 96.23% 95.97% 94.45% 92.09% 83.19% 67.49% 41.47% 26.28% +444,684 9,555,316 9,939,137 9,752,856 9,001,793 9,468,069 9,548,972 9,930,628 9,684,025 8,907,563 9,715,945 9,766,882 9,396,143 9,895,547 9,914,694 9,925,277 9,406,415 9,490,819
月々紅花 EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.95 34 63.75% 54.66% 35.80% 35.35% 17.73% 95.74% 95.74% 90.57% 86.20% 76.88% 71.04% 62.63% 51.74% 33.11% +503,903 9,496,097 9,774,560 9,602,204 8,462,992 9,636,480 9,336,148 9,911,821 9,950,508 8,954,754 9,765,077 9,877,661 9,843,226 9,260,206 9,927,030 9,279,250 9,628,479 9,375,818
月々紅花 VVD 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.40 41 97.17% 78.15% 7.82% 6.74% 3.51% 97.66% 97.66% 96.67% 92.72% 86.56% 79.14% 60.03% 36.87% 19.69% +331,331 9,668,669 9,830,511 9,606,552 9,871,449 9,476,219 9,634,606 9,884,546 9,934,201 9,379,780 9,365,358 9,621,281 8,789,746 9,812,900 9,854,498 9,885,502 9,789,752 9,422,719
Electric Injury EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.87 36 86.58% 73.02% 41.08% 41.08% 19.86% 99.25% 98.92% 96.14% 91.39% 85.83% 78.92% 71.86% 56.27% 35.66% +169,660 9,830,340 9,802,715 9,666,504 9,806,546 9,875,789 9,809,836 9,680,463 9,982,078 9,639,666 9,756,750 9,873,426 9,837,751 9,861,639 9,896,588 9,862,447 9,816,202 9,977,980
Electric Injury VVD 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.58 41 96.42% 75.54% 15.42% 11.46% 3.58% 97.10% 97.10% 96.34% 93.65% 83.64% 74.44% 55.09% 30.72% 14.49% +411,730 9,588,270 9,878,919 9,604,553 9,412,003 9,485,234 9,526,715 9,853,517 9,924,008 9,434,856 9,552,313 9,661,638 8,668,995 9,791,168 9,681,273 9,856,717 9,632,962 9,495,326
EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.80 32 84.93% 68.55% 54.65% 54.65% 19.92% 96.99% 94.50% 88.20% 80.60% 77.72% 74.84% 66.71% 60.68% 42.73% +473,770 9,526,230 9,580,680 9,448,103 8,556,329 9,835,371 9,481,962 9,116,771 9,908,481 9,034,149 9,751,525 9,793,201 9,968,326 8,595,684 9,849,286 9,853,022 9,441,197 9,994,939
VVD 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.28 39 96.99% 86.05% 23.62% 22.19% 10.65% 97.29% 97.29% 96.40% 94.48% 89.20% 82.84% 70.61% 45.71% 27.12% +367,026 9,632,974 9,940,719 8,411,241 9,506,304 9,651,768 9,628,926 9,928,996 9,690,695 8,817,493 9,744,803 9,832,453 9,409,089 9,898,384 9,906,128 9,924,703 9,626,403 9,520,852
恋するレインガール EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.10 32 79.23% 69.42% 58.58% 57.81% 28.65% 98.71% 98.06% 94.19% 91.48% 87.74% 84.52% 81.68% 68.52% 55.23% +173,395 9,826,605 9,641,619 9,769,306 9,856,643 9,880,075 9,766,226 9,945,903 9,990,745 9,654,313 9,797,445 9,966,690 9,861,471 9,843,546 9,914,997 9,970,707 9,776,947 9,918,426
恋するレインガール VVD 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.32 36 96.71% 87.13% 34.33% 34.33% 19.93% 96.71% 96.71% 95.65% 93.24% 89.83% 85.66% 75.07% 57.03% 36.04% +412,240 9,587,760 9,925,310 9,585,332 9,403,634 9,521,941 9,632,322 9,300,626 9,652,510 9,623,729 9,831,090 9,864,733 9,374,539 9,915,692 9,938,718 9,933,577 9,493,799 9,075,450
Leviathan EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.25 36 100.00% 89.87% 62.92% 62.19% 19.24% 100.00% 99.12% 98.75% 96.92% 92.07% 83.99% 73.35% 49.27% 35.32% +103,191 9,896,809 9,801,524 9,760,885 9,888,910 9,926,310 9,914,608 9,962,659 9,965,164 9,774,519 9,900,202 9,839,742 9,922,565 9,927,118 9,962,563 9,901,173 9,951,977 9,992,869
Leviathan MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.63 41 96.65% 84.24% 34.36% 32.07% 8.04% 99.76% 99.29% 97.36% 93.58% 86.72% 81.13% 68.99% 48.35% 27.90% +131,516 9,868,484 9,846,385 9,537,532 9,761,191 9,794,628 9,909,907 9,927,459 9,960,695 9,295,099 9,561,802 9,680,592 9,779,853 9,844,563 9,888,959 9,924,425 9,955,882 9,986,304
METATRON EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 58.69 36 99.58% 73.92% 12.79% 11.85% 9.99% 100.00% 99.58% 96.19% 90.01% 79.09% 69.69% 54.95% 31.16% 15.75% +180,605 9,819,395 9,779,944 9,630,487 9,797,219 9,797,919 9,825,255 9,920,734 9,946,240 9,608,402 9,644,603 9,785,307 9,810,477 9,840,060 9,871,684 9,881,830 9,887,453 9,904,356
METATRON MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.56 41 98.11% 83.99% 15.59% 13.62% 9.30% 99.81% 99.81% 98.34% 94.33% 88.50% 82.48% 69.25% 38.73% 23.30% +138,718 9,861,282 9,912,204 9,633,685 9,773,004 9,807,794 9,878,893 9,927,183 9,942,355 9,382,557 9,597,299 9,736,227 9,825,696 9,855,143 9,904,012 9,917,410 9,907,719 9,968,517
うさぬこぬんぬんファンタジー! EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.81 32 96.27% 83.05% 56.95% 56.95% 41.02% 98.31% 94.24% 94.24% 89.83% 88.14% 82.71% 77.63% 63.73% 54.58% +210,719 9,789,281 9,845,502 9,585,755 9,551,231 9,938,517 9,722,726 9,954,967 9,996,030 9,591,019 9,934,497 8,669,636 9,966,928 9,798,034 9,983,697 9,956,200 9,994,996 10,000,000
うさぬこぬんぬんファンタジー! MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.17 39 98.56% 83.81% 28.34% 27.76% 20.45% 100.00% 99.08% 97.58% 95.68% 90.61% 85.14% 74.65% 49.14% 30.70% +110,262 9,889,738 9,876,157 9,530,152 9,768,647 9,849,041 9,936,472 9,937,514 9,964,985 9,409,648 9,768,207 9,843,678 9,868,034 9,906,827 9,938,060 9,952,480 9,952,987 9,986,279
Яe:son D'être EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 58.18 34 43.80% 38.32% 14.48% 14.48% 2.29% 98.56% 97.34% 93.67% 83.66% 54.71% 33.79% 14.80% 8.67% 4.68% +345,245 9,654,755 9,632,948 8,853,712 9,575,188 9,689,371 9,720,859 9,730,813 9,806,311 9,200,739 9,656,105 9,664,159 9,688,130 9,618,460 9,737,089 9,708,323 9,744,061 9,895,620
Яe:son D'être MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 57.84 41 83.62% 75.80% 31.33% 30.71% 1.09% 98.73% 97.42% 91.70% 80.82% 62.45% 46.43% 29.18% 9.43% 2.26% +316,413 9,683,587 9,460,142 8,953,770 9,447,214 9,605,730 9,746,419 9,776,821 9,850,758 8,825,791 8,922,832 9,345,733 9,495,801 9,564,425 9,673,085 9,688,986 9,835,754 9,929,522
GEMINI LA2ER EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 58.91 36 61.07% 57.59% 36.17% 35.56% 13.42% 100.00% 100.00% 99.01% 96.96% 86.69% 77.25% 57.92% 37.16% 21.09% +129,989 9,870,011 9,888,462 9,634,504 9,815,687 9,877,311 9,881,635 9,906,823 9,934,072 9,669,604 9,779,509 9,839,957 9,866,744 9,881,158 9,891,539 9,853,768 9,928,905 9,935,435
GEMINI LA2ER MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.54 41 77.63% 62.53% 12.29% 10.12% 3.48% 98.73% 97.53% 95.62% 89.43% 77.11% 65.79% 48.26% 25.37% 11.54% +238,359 9,761,641 9,894,690 9,359,073 9,527,610 9,655,856 9,797,715 9,832,470 9,917,335 8,433,522 9,269,239 9,533,477 9,440,178 9,714,669 9,804,854 9,836,444 9,892,367 9,926,251
春告胡蝶 EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.00 36 55.67% 49.69% 23.61% 23.61% 11.80% 98.53% 98.22% 97.43% 95.54% 88.77% 76.86% 53.31% 34.78% 20.04% +214,534 9,785,466 9,849,372 9,082,965 9,794,110 9,828,283 9,788,489 9,865,782 9,941,749 9,455,335 9,590,097 9,857,273 9,894,699 9,865,797 9,916,877 9,879,561 9,855,751 9,616,883
春告胡蝶 MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 59.47 41 84.21% 77.57% 13.25% 10.71% 3.99% 100.00% 99.55% 99.33% 97.87% 88.58% 76.93% 57.41% 31.32% 15.75% +135,459 9,864,541 9,902,378 9,719,660 9,832,711 9,810,839 9,876,474 9,892,476 9,919,611 9,496,546 9,622,220 9,677,299 9,763,074 9,817,307 9,848,699 9,879,013 9,920,966 9,953,747
ミュージックプレイヤー EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.37 34 50.98% 46.73% 28.36% 27.44% 9.87% 97.70% 97.70% 97.36% 96.44% 92.71% 83.75% 66.07% 39.15% 18.77% +212,028 9,787,972 9,910,592 9,640,664 9,704,212 9,817,011 9,746,290 9,893,811 9,955,867 9,551,228 9,881,036 9,892,224 9,920,352 9,416,517 9,926,713 9,923,203 9,832,235 9,925,891
ミュージックプレイヤー MXM 18 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.68 41 90.81% 85.43% 29.04% 26.88% 8.15% 99.21% 99.21% 98.21% 97.49% 94.29% 89.34% 79.86% 50.18% 33.31% +117,636 9,882,364 9,951,141 9,648,182 9,591,739 9,804,881 9,934,726 9,948,944 9,969,134 9,151,022 9,357,478 9,824,842 9,883,870 9,771,132 9,923,188 9,934,111 9,961,956 9,972,048
