SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

km_npgearのスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
SV-5166-1687 EZ2ON Lv.∞ 暴龍天(後光) 20.168 - - 2021-08-31 21:34:08

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVDXCD
EXH

XCD
ALL
9490068925814799001319916055992352599093149871925
12345678910
01000000095692429371369954391394137859387185936594393982989369446
11121314151617181920ALL
93771059838325979752598762029847959991871899255449931448984238197375839871925

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
OUTERHEΛVEN MXM 19 EX COMP AAA 9,721,395 0 0 0 0 51.03 37 91.57% 61.42% 2.31% 0.62% 98.46% 97.83% 93.43% 83.48% 62.59% 46.86% 25.01% 8.56% 2.50% +93,614 9,627,781 9,679,868 7,331,226 8,937,144 9,408,889 9,673,985 9,734,647 9,888,850 6,586,131 8,922,405 9,270,921 9,469,652 9,633,613 9,686,044 9,662,197 9,864,352 9,942,772
ディスコルディア MXM 19 EX COMP AAA 9,784,132 0 0 0 0 52.60 37 90.07% 52.76% 1.80% 0.24% 99.17% 97.35% 92.79% 79.81% 58.27% 42.70% 22.72% 6.44% 1.73% +117,750 9,666,382 9,712,343 9,531,490 9,565,008 9,529,307 9,632,568 9,662,713 9,844,912 8,883,602 9,096,642 9,270,044 9,386,098 9,491,121 9,618,145 9,671,825 9,824,103 9,899,530
バンブーソード・ガール HVN 19 EX COMP S 9,940,042 0 0 0 0 54.33 40 93.91% 63.77% 1.96% 0.56% 99.07% 97.60% 93.20% 81.49% 64.57% 48.94% 28.54% 8.27% 2.45% +259,141 9,680,901 9,673,508 9,318,545 9,338,224 9,533,802 9,677,392 9,725,493 9,883,048 8,383,047 9,255,270 9,257,326 9,477,545 9,575,005 9,700,066 9,768,883 9,852,579 9,946,794
Quietus Ray HVN 19 EX COMP AAA+ 9,812,480 0 0 0 0 51.91 38 92.00% 53.04% 2.39% 0.61% 98.99% 98.36% 95.63% 87.08% 62.83% 43.93% 23.60% 7.51% 2.48% +150,762 9,661,718 9,668,542 9,687,229 9,301,645 9,477,784 9,666,223 9,714,748 9,869,832 8,354,844 9,281,078 9,248,971 9,440,095 9,573,734 9,677,382 9,686,031 9,837,081 9,953,032
Xroniàl Xéro MXM 19 EX COMP AAA 9,729,211 0 0 0 0 52.99 37 89.22% 48.52% 1.14% 0.17% 98.63% 96.15% 87.95% 72.42% 49.73% 33.16% 15.60% 3.47% 0.82% +110,896 9,618,315 9,646,365 9,516,267 9,398,645 9,430,544 9,612,688 9,588,758 9,817,749 8,723,209 9,093,721 9,246,082 9,353,189 9,485,088 9,559,990 9,636,397 9,780,799 9,924,761
She is my wife すーぱーアイドル☆ミツル子Remixちゃん VVD 18 EX COMP AAA+ 9,827,676 0 0 0 0 52.43 36 88.59% 52.87% 3.54% 1.71% 97.05% 95.74% 89.72% 77.60% 57.93% 44.48% 31.15% 11.13% 4.57% +313,060 9,514,616 9,713,101 9,378,017 9,039,206 9,292,571 9,456,775 9,660,534 9,806,705 8,518,250 8,868,128 9,244,599 9,224,496 9,274,829 9,445,473 9,564,508 9,709,790 9,783,594
大宇宙ステージ GRV 19 EX COMP AA+ 9,615,156 0 0 0 0 50.83 36 91.24% 63.29% 12.49% 5.81% 96.16% 90.95% 77.58% 65.44% 50.70% 41.64% 29.76% 14.30% 8.75% +45,731 9,569,425 9,583,797 9,048,747 9,194,142 9,275,674 9,640,383 9,578,533 9,873,363 8,515,533 9,020,375 9,234,882 9,281,145 9,504,796 9,595,357 9,681,042 9,859,171 9,982,041
WHITEOUT MXM 20 EX COMP AAA 9,742,356 0 0 0 0 52.19 39 86.63% 45.55% 0.56% 0.15% 98.36% 96.41% 90.83% 74.24% 48.17% 29.45% 10.52% 1.93% 0.44% +182,343 9,560,013 9,613,838 8,146,457 9,013,068 9,320,727 9,623,595 9,618,790 9,805,913 7,652,126 8,955,690 9,222,636 9,336,841 9,551,719 9,608,577 9,613,481 9,787,914 9,918,861
ドゥサンコオデッセイ!! MXM 19 EX COMP AAA+ 9,889,944 0 0 0 0 54.71 39 96.04% 66.83% 10.42% 1.23% 98.94% 97.42% 89.68% 81.61% 62.59% 46.86% 29.51% 12.44% 3.93% +203,777 9,686,167 9,473,325 9,707,277 9,588,310 9,554,784 9,665,976 9,641,198 9,845,196 8,512,852 9,088,914 9,222,560 9,365,471 9,347,563 9,556,067 9,673,812 9,820,625 9,946,208
KAC 2013 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- Emperor Side GRV 19 EX COMP AAA 9,710,743 0 0 0 0 52.24 37 80.96% 39.82% 1.17% 0.64% 97.07% 94.39% 87.77% 73.11% 50.83% 37.91% 22.13% 6.03% 1.78% +105,161 9,605,582 9,611,201 8,978,320 9,348,057 9,366,395 9,619,160 9,613,356 9,818,322 8,556,557 8,961,399 9,220,384 9,356,244 9,439,964 9,536,522 9,620,447 9,790,665 9,935,633
Deadly force MXM 19 EX COMP AAA+ 9,835,045 0 0 0 0 52.74 38 94.83% 71.67% 10.56% 0.89% 98.44% 96.34% 87.36% 77.74% 59.84% 46.07% 27.84% 11.25% 4.24% +216,179 9,618,866 9,659,171 7,638,440 9,111,112 9,388,755 9,679,025 9,691,197 9,890,082 7,828,404 9,166,537 9,215,578 9,404,697 9,548,923 9,622,489 9,757,488 9,870,913 9,968,401
Blastix Riotz GRV 19 EX COMP AA+ 9,666,073 0 0 0 0 50.87 36 87.98% 51.58% 3.03% 1.25% 98.40% 96.19% 88.60% 72.52% 52.25% 37.56% 23.69% 9.03% 3.74% +53,461 9,612,612 9,675,353 9,542,673 9,231,729 9,352,842 9,665,404 9,649,058 9,850,607 8,560,878 9,170,121 9,214,653 9,391,408 9,569,321 9,625,445 9,677,680 9,837,055 9,958,119
#Fairy_dancing_in_lake VVD 18 EX COMP S 9,956,652 0 0 0 0 53.88 38 85.76% 54.34% 2.46% 1.72% 95.94% 92.73% 86.47% 74.42% 59.31% 47.72% 34.18% 14.05% 5.29% +408,656 9,547,996 9,693,126 9,264,777 9,018,724 9,323,259 9,536,150 9,747,306 9,844,129 8,857,100 8,878,631 9,212,330 9,324,257 9,498,071 9,524,337 9,631,884 9,759,788 9,867,981
Failnaught MXM 19 EX COMP AAA 9,731,372 0 0 0 0 51.18 37 87.60% 55.61% 2.72% 0.83% 98.45% 97.17% 93.13% 81.56% 60.38% 46.15% 29.01% 9.73% 2.77% +114,432 9,616,940 9,609,693 7,023,916 9,019,318 9,373,607 9,668,377 9,708,595 9,881,538 7,061,547 8,662,680 9,211,783 9,412,642 9,556,124 9,677,092 9,675,539 9,849,527 9,948,150
Xronièr MXM 20 EX COMP AAA 9,735,349 0 0 0 0 52.26 39 82.88% 40.36% 1.26% 0.24% 97.94% 95.66% 88.51% 71.35% 43.47% 27.13% 12.27% 3.02% 0.86% +211,627 9,523,722 9,260,626 8,004,725 8,938,539 9,168,548 9,639,833 9,616,825 9,805,768 7,317,159 8,720,418 9,201,609 9,395,010 9,450,958 9,587,950 9,643,628 9,770,300 9,933,526
Absolute Domination MXM 19 EX COMP AAA 9,741,980 0 0 0 0 51.90 37 90.20% 56.51% 3.02% 0.42% 98.29% 96.34% 88.88% 74.13% 52.86% 38.30% 21.81% 6.18% 2.28% +157,573 9,584,407 9,564,670 7,310,047 9,043,868 9,357,289 9,633,283 9,649,713 9,851,959 7,385,178 8,593,568 9,195,606 9,409,224 9,518,569 9,614,367 9,672,019 9,832,174 9,944,013
ΣmbryØ MXM 20 EX COMP AAA 9,785,131 0 0 0 0 52.70 39 74.33% 30.05% 0.83% 0.44% 97.54% 95.43% 89.03% 78.93% 47.94% 31.35% 15.88% 4.17% 1.33% +218,681 9,566,450 9,598,945 7,475,254 9,125,460 9,255,985 9,634,644 9,644,931 9,821,530 7,346,832 8,762,902 9,193,403 9,357,935 9,514,190 9,579,810 9,652,463 9,800,341 9,943,399
Xéroa MXM 19 EX COMP AAA 9,746,430 0 0 0 0 52.31 37 93.33% 65.04% 4.20% 0.24% 98.28% 96.27% 86.00% 71.77% 49.14% 33.67% 16.99% 4.40% 0.96% +179,840 9,566,590 9,538,191 7,672,164 9,080,634 9,331,822 9,628,011 9,625,008 9,829,539 7,661,535 8,848,590 9,193,201 9,345,998 9,529,115 9,600,516 9,662,222 9,805,692 9,931,496
飄える翼追い掛けて MXM 19 EX COMP S 9,908,921 0 0 0 0 56.08 40 83.03% 58.16% 2.76% 0.40% 99.41% 97.80% 90.62% 77.02% 55.88% 40.43% 22.71% 7.79% 1.89% +253,548 9,655,373 9,628,607 9,262,901 9,413,086 9,487,345 9,639,827 9,682,378 9,868,361 8,756,637 9,184,389 9,184,138 9,400,328 9,541,267 9,617,273 9,630,373 9,830,546 9,930,701
FLügeL《Λrp:ΣggyØ》 GRV 19 EX COMP AAA 9,787,191 0 0 0 0 53.18 37 89.41% 51.29% 1.45% 0.40% 98.19% 96.22% 88.13% 70.20% 48.29% 32.91% 17.27% 4.15% 1.38% +212,357 9,574,834 9,594,562 9,465,052 9,173,410 9,325,523 9,599,400 9,641,164 9,822,318 8,416,353 9,050,781 9,171,096 9,306,068 9,502,539 9,543,307 9,636,001 9,795,025 9,931,514
BAYONEX MXM 19 COMP AA+ 9,566,601 0 0 0 0 49.68 35 90.40% 50.85% 5.20% 1.59% 98.08% 94.32% 81.08% 66.16% 47.74% 36.99% 22.31% 8.28% 4.29% -14,996 9,581,597 9,600,627 9,423,031 9,506,445 9,382,085 9,563,228 9,450,280 9,770,256 8,831,025 8,684,827 9,164,935 9,232,407 9,358,401 9,367,600 9,477,014 9,728,586 9,933,053
Dyscontrolled Galaxy MXM 19 EX COMP AA+ 9,685,089 0 0 0 0 52.25 36 79.91% 38.39% 1.83% 0.33% 96.96% 94.18% 84.97% 65.12% 40.17% 25.40% 11.17% 3.02% 1.37% +200,201 9,484,888 9,523,868 8,019,818 8,764,954 9,179,314 9,578,343 9,565,198 9,785,528 7,573,694 8,556,790 9,153,346 9,293,217 9,447,018 9,534,180 9,561,584 9,764,124 9,928,133
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? EXH 18 EX COMP AA+ 9,677,647 0 0 0 0 52.70 34 82.53% 52.52% 4.15% 1.15% 94.97% 90.54% 77.09% 62.48% 42.32% 30.08% 18.72% 5.52% 2.34% +197,910 9,479,737 9,346,395 8,893,667 9,104,097 9,276,182 9,513,707 9,549,783 9,716,466 8,728,796 9,022,577 9,152,555 9,184,965 9,449,537 9,452,458 9,480,717 9,700,972 9,846,850
卑弥呼 MXM 19 EX COMP AAA 9,727,339 0 0 0 0 53.08 37 82.12% 42.56% 1.44% 0.23% 98.53% 95.85% 86.59% 70.11% 48.49% 34.07% 17.15% 5.09% 1.82% +125,918 9,601,421 9,578,762 9,564,714 9,361,662 9,386,122 9,611,424 9,572,485 9,809,730 8,822,870 8,940,425 9,142,847 9,340,558 9,455,613 9,539,344 9,602,042 9,789,582 9,945,096
THE凸GENERATOR MXM 19 EX COMP AAA 9,765,316 0 0 0 0 54.87 37 94.69% 62.97% 3.28% 0.16% 98.65% 95.94% 85.07% 71.73% 48.43% 31.09% 13.77% 3.28% 1.05% +160,026 9,605,290 9,649,053 9,490,394 9,508,988 9,368,768 9,611,049 9,574,092 9,811,148 8,859,764 9,051,054 9,141,799 9,339,236 9,491,215 9,545,384 9,632,456 9,789,358 9,920,615
ΣgØ MXM 20 EX COMP AAA 9,790,516 0 0 0 0 52.27 39 82.18% 46.46% 2.84% 0.69% 97.32% 95.35% 89.92% 78.41% 55.40% 40.90% 21.02% 7.01% 2.37% +227,407 9,563,109 9,594,818 6,950,216 9,020,269 9,202,488 9,640,264 9,661,885 9,858,732 6,920,657 8,692,045 9,141,614 9,210,058 9,498,980 9,631,383 9,690,540 9,843,037 9,959,192
Innocent Tempest VVD 19 EX COMP S 9,900,041 0 0 0 0 52.68 40 90.68% 67.55% 6.87% 2.59% 98.91% 97.00% 92.72% 85.18% 71.34% 61.77% 45.10% 19.03% 8.24% +183,589 9,716,452 9,773,234 9,663,223 9,143,007 9,484,894 9,750,356 9,803,381 9,929,989 8,001,912 9,214,833 9,137,324 9,492,796 9,690,892 9,757,359 9,846,594 9,908,041 9,970,448
BELOBOG MXM 19 EX COMP AAA 9,779,756 0 0 0 0 54.25 37 88.44% 56.56% 7.71% 1.10% 96.23% 91.55% 78.55% 66.02% 48.52% 37.30% 22.71% 8.80% 3.44% +223,200 9,556,556 9,627,082 9,449,611 9,255,814 9,282,887 9,565,776 9,565,897 9,836,974 8,698,725 8,922,522 9,132,136 9,218,958 9,357,123 9,524,281 9,614,675 9,796,196 9,962,073
Ghost Family Living In Graveyard MXM 19 EX COMP AAA+ 9,822,352 0 0 0 0 52.18 38 84.41% 46.16% 1.40% 0.84% 97.66% 95.96% 92.01% 83.81% 62.34% 46.61% 28.61% 8.14% 2.56% +202,105 9,620,247 9,713,819 6,955,959 9,171,313 9,329,028 9,678,852 9,742,453 9,878,453 7,252,568 8,790,331 9,131,402 9,450,495 9,592,086 9,696,700 9,743,969 9,849,497 9,943,828
iLLness LiLin MXM 20 EX COMP AA+ 9,632,728 0 0 0 0 53.15 38 84.14% 41.97% 1.51% 0.27% 96.71% 91.16% 73.95% 54.12% 31.96% 19.36% 7.87% 2.20% 0.59% +167,743 9,464,985 9,376,074 9,300,049 9,118,537 9,208,214 9,514,951 9,466,728 9,730,030 8,528,299 8,834,833 9,112,685 9,235,446 9,335,426 9,434,066 9,450,383 9,711,109 9,913,076
ENDYMION MXM 19 COMP AA 9,438,972 0 0 0 0 49.84 33 78.39% 38.55% 2.66% 0.94% 94.94% 88.24% 75.80% 57.50% 39.57% 27.88% 14.99% 5.57% 1.97% -12,246 9,451,218 9,544,626 9,374,806 9,206,250 9,148,520 9,453,444 9,426,448 9,724,034 8,544,482 8,801,453 9,101,528 9,047,930 9,288,375 9,279,846 9,392,949 9,680,726 9,933,994
Joyeuse VVD 18 EX COMP AAA 9,714,774 0 0 0 0 53.29 35 84.85% 41.64% 3.39% 1.05% 96.18% 91.64% 76.24% 56.98% 34.14% 23.20% 12.17% 3.75% 1.88% +268,007 9,446,767 9,499,705 9,475,140 8,952,425 9,143,426 9,480,132 9,493,930 9,742,418 8,594,282 8,735,845 9,101,030 9,177,218 9,236,740 9,473,852 9,436,300 9,681,748 9,919,740
INF-B《L-aste-R》 VVD 19 EX COMP AAA 9,772,176 0 0 0 0 52.27 37 91.11% 50.72% 1.14% 0.41% 98.39% 96.89% 88.44% 73.29% 54.04% 37.52% 22.19% 6.51% 1.52% +178,796 9,593,380 9,559,335 9,616,763 8,997,202 9,324,834 9,623,129 9,632,329 9,852,755 7,681,474 9,156,427 9,082,025 9,306,281 9,455,088 9,494,718 9,673,886 9,814,939 9,942,273
Lancelot ~Flame of the Rebellion~ MXM 19 EX COMP AAA 9,790,031 0 0 0 0 52.37 37 89.50% 58.28% 4.16% 0.82% 97.83% 95.69% 88.45% 75.09% 53.88% 39.80% 21.13% 6.71% 2.82% +226,762 9,563,269 9,677,961 7,320,121 8,934,115 9,225,631 9,635,187 9,671,768 9,869,376 6,947,813 8,714,347 9,078,360 9,354,207 9,510,751 9,621,946 9,696,647 9,827,806 9,955,400
FIN4LE ~終止線の彼方へ~ MXM 20 EX COMP AA+ 9,676,659 0 0 0 0 52.71 38 79.40% 32.88% 1.15% 0.15% 95.96% 92.78% 79.44% 57.26% 29.54% 15.87% 5.82% 1.30% 0.29% +287,210 9,389,449 9,486,265 6,850,460 8,771,172 9,034,228 9,454,691 9,497,471 9,725,068 6,775,885 8,033,650 9,049,791 9,105,984 9,281,771 9,444,488 9,402,365 9,689,905 9,888,318
666 MXM 20 COMP AAA 9,799,608 0 0 0 0 53.81 39 62.86% 25.95% 0.22% 0.06% 97.68% 95.50% 90.32% 78.36% 50.24% 31.59% 13.61% 2.38% 0.56% +192,223 9,607,385 9,701,562 8,814,991 9,432,925 9,364,428 9,602,061 9,626,507 9,804,631 8,451,985 8,520,614 9,031,301 9,346,366 9,461,121 9,569,099 9,617,815 9,781,600 9,924,577
*Feels Seasickness...* MXM 20 EX COMP AAA 9,793,066 0 0 0 0 53.05 39 76.15% 34.15% 1.17% 0.77% 96.52% 92.85% 83.49% 68.53% 44.20% 29.31% 13.91% 3.06% 1.23% +341,633 9,451,433 9,607,537 6,699,434 8,741,766 9,068,839 9,531,017 9,592,245 9,766,550 6,989,071 8,314,637 8,901,651 9,063,371 9,406,991 9,491,755 9,594,270 9,745,826 9,929,205
VVelcome!! MXM 20 COMP AA+ 9,682,438 0 0 0 0 54.93 37 76.22% 29.44% 0.84% 0.12% 97.46% 92.54% 75.93% 55.93% 30.98% 17.40% 6.64% 1.70% 0.42% +200,856 9,481,582 9,538,275 8,725,881 9,436,714 9,243,624 9,468,551 9,399,898 9,692,504 7,889,683 8,576,985 8,880,147 9,097,135 9,293,313 9,358,462 9,433,597 9,659,802 9,888,592
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? MXM 20 COMP AA 9,470,384 0 0 0 0 52.94 35 63.28% 28.95% 1.87% 0.75% 82.09% 73.06% 58.13% 38.52% 24.39% 16.00% 9.12% 2.30% 1.04% +427,440 9,042,944 9,334,622 6,294,218 8,355,010 8,443,552 9,092,742 9,190,339 9,534,683 5,827,393 7,758,554 8,104,882 8,592,119 8,666,440 8,892,250 9,104,911 9,396,348 9,894,486
トーホータノシ feat. 抹 MXM 16 COMP S 9,963,235 0 0 0 0 0.00 33 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARROW RAIN MXM 18 EX COMP S 9,951,312 0 0 0 0 0.00 38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SACRIFICE feat.ayame MXM 18 EX COMP S 9,980,891 0 0 0 0 0.00 38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16/16ページ目 [表示件数]42件 [総件数]1,542件