SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

algorismのスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
SV-7763-0560 17SAIJK Lv.10 剛力羅 20.215 - - 2024-06-02 21:40:36

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVD
XCD
EXH

XCD
ALL
100000001000000099959519938862991949499728179987891
12345678910
10000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000
11121314151617181920ALL
1000000010000000100000001000000010000000999996499942209923700958545994452679987891

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP MXV COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 MXV COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
Electric Injury VVD 18 EX COMP S 9,957,513 0 0 0 0 52.25 38 96.66% 76.03% 17.13% 11.53% 3.54% 97.32% 97.32% 96.58% 94.07% 84.93% 75.58% 55.77% 31.84% 15.32% +344,465 9,613,048 9,876,022 9,614,743 9,409,434 9,488,359 9,562,489 9,867,994 9,925,143 9,436,346 9,566,956 9,672,912 8,625,784 9,784,365 9,598,867 9,854,585 9,693,213 9,517,655
EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.92 32 83.01% 66.92% 53.38% 53.38% 20.56% 96.30% 93.87% 87.48% 80.08% 77.27% 74.58% 66.54% 59.51% 42.40% +502,332 9,497,668 9,618,749 9,443,034 8,422,872 9,674,481 9,482,816 9,116,192 9,911,725 8,787,745 9,780,295 9,779,208 9,968,326 8,595,684 9,844,105 9,856,409 9,460,571 9,995,142
VVD 17 UC S 9,991,652 0 0 0 0 52.20 37 97.08% 85.70% 24.25% 22.33% 10.71% 97.37% 97.37% 96.46% 94.60% 89.53% 83.07% 71.59% 46.72% 27.36% +349,049 9,642,603 9,939,796 8,426,045 9,490,470 9,656,249 9,638,009 9,930,981 9,712,803 8,820,043 9,755,575 9,830,258 9,409,089 9,894,893 9,908,416 9,925,344 9,636,898 9,553,335
恋するレインガール EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.04 32 80.73% 70.03% 59.70% 58.94% 29.97% 98.74% 98.24% 94.84% 92.19% 87.78% 84.63% 81.86% 68.64% 55.42% +166,617 9,833,383 9,604,450 9,774,238 9,833,975 9,885,342 9,781,959 9,961,262 9,971,957 9,652,794 9,797,445 9,967,194 9,861,471 9,843,546 9,931,254 9,962,058 9,786,123 9,971,702
恋するレインガール VVD 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.30 36 96.80% 87.36% 34.99% 34.99% 20.01% 96.80% 96.80% 95.48% 93.37% 89.99% 86.28% 76.04% 58.20% 36.99% +402,032 9,597,968 9,926,750 9,591,523 9,398,167 9,519,277 9,643,661 9,295,028 9,686,406 9,604,781 9,838,172 9,872,145 9,374,539 9,922,856 9,935,920 9,935,092 9,507,946 9,138,838
Leviathan EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.29 36 100.00% 90.10% 63.39% 62.61% 19.52% 100.00% 99.22% 98.86% 97.08% 92.38% 84.26% 73.43% 49.64% 35.75% +101,317 9,898,683 9,792,420 9,767,798 9,888,939 9,928,010 9,916,080 9,962,958 9,965,721 9,777,197 9,898,087 9,853,666 9,922,565 9,927,118 9,959,863 9,907,273 9,952,901 9,992,863
Leviathan MXM 18 EX COMP S 9,932,330 0 0 0 0 53.16 38 96.92% 84.28% 35.48% 32.93% 8.11% 99.77% 99.31% 97.49% 93.57% 87.21% 80.97% 69.43% 48.72% 29.04% +62,171 9,870,159 9,840,165 9,545,468 9,747,236 9,793,154 9,911,811 9,933,430 9,961,673 9,298,393 9,585,008 9,686,182 9,779,853 9,844,276 9,888,494 9,922,220 9,957,337 9,986,079
METATRON EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 58.70 36 99.60% 72.73% 13.84% 11.91% 10.14% 100.00% 99.60% 96.30% 90.35% 79.24% 70.15% 54.47% 30.73% 15.61% +178,979 9,821,021 9,775,295 9,628,447 9,804,884 9,798,479 9,828,466 9,919,324 9,931,501 9,623,131 9,663,877 9,782,912 9,817,362 9,839,544 9,855,134 9,892,692 9,886,255 9,909,224
METATRON MXM 18 UC S 9,997,715 0 0 0 0 53.56 39 98.17% 83.60% 17.44% 14.42% 10.01% 99.81% 99.81% 98.39% 94.02% 88.12% 82.11% 69.07% 38.77% 23.94% +137,289 9,860,426 9,907,025 9,620,581 9,752,220 9,804,501 9,879,241 9,928,380 9,944,718 9,399,953 9,612,449 9,720,097 9,827,926 9,852,399 9,905,897 9,912,072 9,910,440 9,966,940
うさぬこぬんぬんファンタジー! EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.81 32 96.35% 83.39% 59.14% 59.14% 41.53% 98.34% 94.02% 94.02% 89.70% 88.04% 82.39% 79.07% 65.78% 57.48% +208,968 9,791,032 9,845,502 9,571,671 9,551,231 9,940,741 9,724,503 9,993,251 9,996,361 9,581,030 9,934,497 8,603,554 9,966,928 9,798,034 9,980,895 9,975,792 9,996,881 10,000,000
うさぬこぬんぬんファンタジー! MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.09 39 98.54% 83.91% 29.42% 28.35% 20.87% 100.00% 99.04% 97.58% 95.61% 90.44% 85.15% 75.37% 49.94% 32.06% +109,648 9,890,352 9,881,653 9,494,591 9,751,589 9,850,805 9,937,355 9,939,413 9,966,576 9,407,675 9,779,191 9,843,836 9,868,034 9,906,757 9,940,087 9,951,087 9,954,027 9,986,640
Яe:son D'être EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 58.18 34 44.79% 39.03% 15.05% 15.05% 2.21% 98.56% 97.38% 93.73% 83.77% 55.21% 34.62% 15.82% 8.89% 5.08% +341,785 9,658,215 9,652,731 8,879,234 9,564,897 9,689,271 9,722,808 9,734,768 9,805,896 9,208,011 9,650,300 9,664,052 9,688,130 9,609,757 9,737,191 9,714,426 9,745,281 9,902,801
Яe:son D'être MXM 18 EX COMP AAA 9,752,236 0 0 0 0 51.61 35 83.73% 75.80% 33.08% 31.85% 1.02% 98.77% 97.19% 91.90% 81.41% 62.86% 46.76% 30.34% 10.07% 2.53% +64,398 9,687,838 9,438,981 8,953,680 9,442,662 9,609,080 9,747,444 9,775,763 9,853,243 8,835,845 8,925,445 9,372,505 9,518,190 9,552,134 9,667,298 9,695,860 9,836,160 9,932,132
GEMINI LA2ER EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 58.95 36 60.49% 56.85% 36.46% 35.49% 14.03% 100.00% 100.00% 99.04% 96.95% 86.51% 76.77% 57.07% 37.10% 21.15% +131,121 9,868,879 9,881,357 9,635,357 9,814,718 9,872,427 9,882,564 9,906,508 9,934,010 9,668,693 9,782,947 9,840,391 9,867,154 9,881,447 9,883,301 9,867,143 9,925,353 9,936,939
GEMINI LA2ER MXM 18 EX COMP AAA+ 9,885,141 0 0 0 0 52.30 37 77.59% 61.85% 12.99% 10.50% 3.43% 98.77% 97.65% 95.96% 89.86% 77.37% 66.11% 48.79% 25.69% 11.44% +118,475 9,766,666 9,887,258 9,347,997 9,524,864 9,655,611 9,799,449 9,836,738 9,922,880 8,486,156 9,298,586 9,552,516 9,440,178 9,707,917 9,802,986 9,843,288 9,892,429 9,927,742
春告胡蝶 EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.98 36 55.13% 48.96% 23.87% 23.87% 12.59% 98.53% 98.23% 97.47% 95.65% 89.07% 76.38% 53.67% 34.90% 20.69% +214,175 9,785,825 9,846,429 9,047,107 9,789,105 9,832,100 9,793,272 9,857,827 9,944,741 9,436,069 9,625,028 9,857,314 9,895,981 9,870,400 9,913,507 9,883,245 9,859,667 9,634,009
春告胡蝶 MXM 18 EX COMP S 9,947,643 0 0 0 0 55.71 38 84.22% 77.67% 15.06% 11.42% 4.29% 100.00% 99.57% 99.35% 97.98% 88.98% 77.56% 57.74% 32.24% 16.64% +80,825 9,866,818 9,900,122 9,721,673 9,837,421 9,810,161 9,878,440 9,900,579 9,916,751 9,498,301 9,629,734 9,685,057 9,763,074 9,819,162 9,845,059 9,880,248 9,921,452 9,955,481
ミュージックプレイヤー EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.36 34 50.45% 46.30% 27.52% 26.96% 9.75% 97.76% 97.76% 97.42% 96.47% 92.77% 84.02% 66.70% 39.52% 18.61% +208,900 9,791,100 9,909,309 9,648,431 9,706,764 9,819,899 9,749,900 9,893,499 9,956,142 9,561,103 9,883,960 9,892,643 9,917,876 9,413,785 9,923,022 9,927,881 9,834,560 9,930,158
ミュージックプレイヤー MXM 18 EX COMP S 9,954,031 0 0 0 0 51.65 38 90.75% 85.42% 29.78% 27.22% 8.10% 99.07% 99.07% 98.03% 97.37% 94.43% 89.72% 80.54% 50.73% 34.11% +73,506 9,880,525 9,946,856 9,596,321 9,583,419 9,786,566 9,935,091 9,952,643 9,971,160 9,180,585 9,289,035 9,837,925 9,887,028 9,768,376 9,918,557 9,935,198 9,963,414 9,972,148
LubedeR EXH 17 UC S 9,995,941 0 0 0 0 55.56 37 76.75% 62.87% 14.81% 11.94% 5.05% 98.76% 98.06% 94.21% 87.64% 72.90% 59.18% 42.46% 20.96% 10.46% +257,815 9,738,126 9,579,916 9,256,062 9,665,955 9,744,692 9,754,187 9,677,011 9,889,273 9,066,401 9,520,841 9,649,538 9,695,635 9,740,489 9,624,382 9,857,449 9,830,381 9,874,226
LubedeR MXM 19 CRASH AA+ 9,518,348 0 0 0 0 43.51 17 89.71% 71.34% 12.38% 8.88% 4.82% 99.54% 98.14% 92.75% 85.46% 72.85% 60.17% 40.24% 16.97% 8.92% -228,025 9,746,373 9,767,976 9,513,069 9,506,827 9,673,682 9,757,900 9,803,096 9,907,376 9,004,789 9,192,458 9,179,615 9,477,950 9,566,359 9,662,357 9,764,252 9,843,395 9,969,879
†:OLPHEUX:† EXH 17 UC S 9,979,942 0 0 0 0 55.44 37 79.44% 71.07% 20.67% 19.96% 10.04% 99.44% 98.73% 97.30% 96.07% 89.25% 78.53% 59.09% 34.21% 19.80% +123,958 9,855,984 9,903,533 9,295,082 9,758,711 9,849,429 9,893,085 9,752,967 9,935,771 9,423,691 9,750,096 9,747,858 9,847,482 9,871,953 9,806,844 9,916,163 9,919,812 9,958,177
†:OLPHEUX:† MXM 19 CRASH AA 9,381,598 0 0 0 0 30.95 16 92.25% 77.85% 17.75% 13.31% 0.89% 100.00% 99.38% 95.91% 88.46% 73.26% 60.15% 42.75% 18.40% 7.06% -399,618 9,781,216 9,787,180 9,571,951 9,702,093 9,700,195 9,791,563 9,788,414 9,902,995 9,107,382 9,351,827 9,405,023 9,485,254 9,619,101 9,658,804 9,771,741 9,873,127 9,970,227
Redshift 2nd Ignition EXH 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.58 39 67.46% 61.22% 11.64% 10.07% 5.16% 99.56% 99.11% 98.23% 96.46% 87.64% 74.95% 53.16% 24.08% 12.20% +173,003 9,826,997 9,815,940 9,555,380 9,677,197 9,840,016 9,826,691 9,874,347 9,924,445 9,427,749 9,723,674 9,772,887 9,824,940 9,821,818 9,856,095 9,878,019 9,900,779 9,759,598
Redshift 2nd Ignition MXM 19 CRASH AA 9,313,901 0 0 0 0 26.94 16 88.74% 70.76% 7.86% 4.26% 0.43% 100.00% 99.77% 96.40% 88.70% 72.60% 55.39% 34.71% 14.03% 3.05% -453,549 9,767,450 9,773,773 9,666,459 9,706,369 9,701,694 9,773,536 9,779,146 9,869,201 9,256,947 9,293,700 9,431,052 9,501,976 9,644,896 9,667,792 9,732,356 9,841,337 9,954,705
VVelcome!! EXH 18 EX COMP S 9,909,814 0 0 0 0 53.56 38 93.73% 85.86% 15.04% 11.13% 2.97% 99.78% 98.99% 97.83% 94.45% 86.70% 75.43% 55.85% 27.51% 13.08% +67,372 9,842,442 9,826,935 9,383,141 9,715,655 9,772,024 9,880,684 9,887,397 9,927,368 9,246,678 9,584,858 9,629,162 9,759,619 9,791,933 9,846,858 9,893,870 9,926,397 9,963,262
memento mori -intro- EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.04 36 99.47% 86.74% 40.39% 38.79% 15.66% 99.47% 99.02% 99.02% 94.57% 85.50% 75.62% 65.12% 43.06% 28.65% +142,554 9,857,446 9,738,279 9,727,541 9,821,162 9,869,990 9,883,516 9,935,855 9,988,686 9,680,424 9,833,070 9,914,386 9,930,709 9,885,220 9,933,516 9,707,788 9,952,106 9,979,812
memento mori -intro- MXM 18 EX COMP AAA+ 9,865,284 0 0 0 0 51.34 36 98.44% 81.43% 24.19% 21.94% 4.88% 99.30% 99.06% 97.21% 94.34% 83.31% 74.21% 55.19% 35.10% 16.61% +28,184 9,837,100 9,840,711 9,659,311 9,652,146 9,769,758 9,873,162 9,849,481 9,917,908 9,310,650 9,482,830 9,543,391 9,697,459 9,763,769 9,810,782 9,859,272 9,919,381 9,976,609
Xroniàl Xéro EXH 17 UC S 9,976,671 0 0 0 0 56.91 37 98.76% 78.30% 23.38% 22.28% 8.95% 99.69% 99.47% 97.43% 92.38% 82.68% 72.67% 58.15% 32.51% 21.83% +138,238 9,838,433 9,736,951 9,494,151 9,773,736 9,797,709 9,885,745 9,885,674 9,915,587 9,482,871 9,686,269 9,693,410 9,809,164 9,829,811 9,887,585 9,908,265 9,915,678 9,966,478
Xroniàl Xéro MXM 19 COMP AA 9,457,279 0 0 0 0 46.22 33 91.42% 57.98% 1.70% 0.63% 0.00% 98.18% 96.13% 90.83% 77.47% 58.85% 42.61% 21.54% 3.28% 0.63% -189,106 9,646,385 9,660,939 9,526,178 9,515,257 9,494,019 9,666,402 9,706,035 9,831,556 8,844,597 9,054,894 9,185,677 9,031,773 9,500,778 9,553,179 9,595,228 9,776,943 9,924,092
おはようからおやすみまでかまってポメポメ EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.53 36 78.14% 59.71% 28.79% 26.64% 14.14% 97.71% 97.71% 94.36% 90.71% 82.07% 75.57% 67.14% 47.14% 25.36% +309,350 9,690,650 9,837,469 9,553,715 9,686,929 9,773,181 9,721,298 9,158,784 9,633,129 9,468,246 9,777,285 9,835,705 9,873,813 9,882,262 9,882,479 9,867,366 9,702,086 9,230,512
おはようからおやすみまでかまってポメポメ VVD 18 EX COMP S 9,943,940 0 0 0 0 51.78 38 98.56% 82.63% 15.85% 11.74% 8.15% 98.56% 98.56% 98.36% 96.01% 87.58% 77.44% 62.86% 37.50% 21.96% +209,860 9,734,080 9,902,749 9,629,674 9,516,709 9,735,780 9,682,668 9,913,495 9,925,160 8,977,561 9,673,664 9,700,481 9,465,373 9,813,335 9,871,459 9,899,463 9,843,474 9,517,533
DO-IT-AMA-SITE!!! EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.62 32 87.14% 70.81% 61.86% 61.86% 26.29% 95.86% 95.86% 93.06% 88.59% 82.10% 77.96% 70.02% 61.86% 41.50% +451,715 9,548,285 9,854,529 9,920,076 9,655,160 9,625,090 9,606,138 9,968,187 8,371,870 9,755,742 9,891,093 9,910,093 9,876,834 9,827,948 9,899,775 9,931,043 9,331,409 8,478,733
DO-IT-AMA-SITE!!! VVD 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.17 39 98.14% 88.31% 17.65% 13.04% 10.95% 98.42% 98.42% 95.90% 95.39% 90.78% 84.44% 68.33% 41.08% 21.19% +261,347 9,738,653 9,901,718 9,487,218 9,772,742 9,665,696 9,815,862 9,430,068 9,724,742 9,515,931 9,710,468 9,822,306 9,576,083 9,896,179 9,913,385 9,918,617 9,697,300 9,763,150
Ichi-Go! DX Pancake! EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.93 34 76.38% 61.50% 42.87% 42.87% 12.69% 98.43% 97.99% 92.56% 89.59% 82.76% 75.33% 62.64% 47.77% 28.17% +224,349 9,775,651 9,712,345 9,481,096 9,679,908 9,863,344 9,739,742 9,865,605 9,853,722 9,535,541 9,842,189 9,860,630 9,736,674 9,762,983 9,939,084 9,829,402 9,751,928 9,960,906
Ichi-Go! DX Pancake! VVD 18 EX COMP S 9,936,117 0 0 0 0 52.01 38 97.63% 83.31% 28.16% 26.95% 6.19% 98.31% 97.87% 94.53% 89.94% 82.62% 75.18% 61.91% 41.03% 22.16% +240,833 9,695,284 9,858,513 9,515,356 9,025,524 9,654,829 9,701,418 9,894,898 9,926,613 8,748,791 9,537,269 9,523,667 9,299,900 9,702,531 9,835,783 9,873,921 9,828,638 9,548,648
Flaa Behavior EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.69 30 76.68% 68.84% 64.55% 64.55% 36.38% 94.03% 92.91% 90.49% 88.25% 88.25% 85.82% 83.77% 79.10% 67.91% +575,362 9,424,638 6,713,916 9,667,240 7,278,895 9,975,530 9,459,405 9,992,242 9,906,343 7,165,600 9,897,067 9,838,745 9,986,758 9,743,858 9,989,977 9,826,336 9,461,401 8,749,529
Flaa Behavior VVD 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.71 36 94.46% 82.17% 23.58% 23.58% 14.56% 95.31% 95.31% 92.90% 91.34% 87.93% 82.10% 69.39% 43.54% 25.78% +568,448 9,431,552 9,919,624 9,661,230 9,372,990 9,379,018 9,360,851 9,947,287 9,309,265 9,557,961 9,781,503 9,121,476 9,248,900 9,881,980 9,928,921 9,909,527 9,315,211 8,725,466
floorkiller EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.75 32 76.50% 69.91% 50.14% 50.14% 30.52% 93.98% 93.12% 91.40% 90.40% 88.11% 84.67% 80.52% 71.92% 54.44% +582,071 9,417,929 9,878,482 9,643,605 9,827,408 9,966,122 9,394,584 7,078,822 9,776,214 9,687,459 9,910,889 9,923,824 9,990,180 8,981,237 9,276,457 9,984,334 9,198,397 9,063,606
floorkiller VVD 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.40 39 95.72% 85.80% 26.79% 24.37% 18.90% 95.97% 95.97% 95.72% 95.15% 91.69% 87.71% 79.92% 52.87% 34.23% +465,057 9,534,943 9,935,695 8,130,426 9,495,311 9,661,452 9,507,083 8,991,258 9,731,520 8,414,306 9,826,017 9,289,293 9,456,616 9,916,063 9,937,079 9,942,776 9,435,152 9,534,523
Dooooope EXH 13 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.53 30 87.05% 78.42% 75.05% 75.05% 26.45% 97.94% 97.94% 95.87% 95.87% 92.68% 89.49% 78.80% 60.04% 38.27% +155,138 9,844,862 9,944,347 9,886,670 9,684,756 9,642,725 9,922,577 9,950,740 9,966,833 9,632,550 9,864,727 9,945,761 9,964,061 9,561,287 9,962,710 9,928,996 9,804,192 9,987,857
Dooooope VVD 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.77 36 95.21% 84.56% 23.49% 22.16% 10.71% 95.94% 95.54% 94.08% 91.82% 83.23% 74.78% 53.83% 35.26% 18.90% +516,655 9,483,345 9,907,570 9,686,733 9,063,913 9,400,690 9,465,321 9,888,346 9,571,629 9,266,284 9,705,711 9,128,112 9,208,135 9,810,784 9,882,035 9,892,683 9,490,626 8,902,532
Sparkle Smilin' EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.53 32 100.00% 82.97% 52.75% 52.75% 37.91% 100.00% 100.00% 98.08% 93.68% 90.11% 85.16% 75.00% 67.31% 55.22% +89,798 9,910,202 9,765,343 9,761,499 9,722,945 9,968,385 9,956,040 9,961,180 9,998,363 9,715,260 9,962,732 9,936,385 9,980,123 9,856,471 9,871,509 9,973,344 9,986,870 9,988,707
Sparkle Smilin' MXM 17 UC S 9,995,124 0 0 0 0 53.84 37 97.90% 77.90% 17.79% 16.06% 9.16% 99.08% 98.81% 97.25% 93.75% 86.63% 79.73% 66.04% 37.68% 19.62% +155,274 9,839,850 9,834,499 9,468,321 9,596,082 9,776,636 9,914,126 9,923,111 9,951,862 9,439,438 9,281,956 9,782,956 9,832,807 9,815,357 9,907,164 9,922,961 9,939,433 9,890,767
DEEP PSYCHEDELIC STRIKER EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 58.41 32 79.24% 52.71% 44.04% 44.04% 23.83% 98.74% 95.49% 83.94% 73.29% 60.83% 52.89% 49.82% 43.86% 31.95% +295,578 9,704,422 9,559,585 9,571,349 9,522,537 9,743,369 9,755,241 9,979,711 9,854,505 9,544,118 9,533,272 9,640,948 9,572,935 9,711,875 9,983,091 9,640,074 9,835,946 9,842,869
DEEP PSYCHEDELIC STRIKER MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 52.59 39 98.25% 85.15% 26.15% 24.84% 13.26% 98.85% 98.25% 96.34% 93.83% 85.86% 81.50% 70.63% 42.25% 27.29% +199,247 9,800,753 9,827,532 9,507,580 9,811,361 9,828,238 9,836,525 9,935,091 9,589,675 9,470,723 9,665,469 9,732,082 9,794,257 9,846,392 9,918,037 9,932,902 9,764,157 9,992,022
POSSESSION(Gowrock Remix) EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 59.04 34 98.20% 59.31% 28.23% 28.23% 13.96% 98.20% 95.65% 87.99% 80.33% 61.71% 47.90% 41.74% 31.83% 20.12% +299,830 9,700,170 9,589,264 9,620,205 9,565,683 9,751,894 9,750,231 9,874,036 9,711,566 9,558,018 9,556,623 9,706,634 9,836,212 9,725,959 9,875,164 9,693,561 9,719,897 9,990,481
POSSESSION(Gowrock Remix) MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.75 39 99.37% 84.61% 47.17% 46.85% 13.43% 99.68% 99.10% 94.66% 91.22% 85.46% 79.96% 67.90% 46.22% 29.83% +162,056 9,837,944 9,872,818 9,485,479 9,497,730 9,811,256 9,904,046 9,943,154 9,955,400 9,221,955 9,666,304 9,773,496 9,867,252 9,864,233 9,894,357 9,899,345 9,936,641 9,992,566
Re:Elemental Creation EXH 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.38 36 94.66% 62.41% 15.86% 15.86% 9.91% 98.97% 95.95% 88.10% 80.17% 69.66% 63.10% 55.86% 33.88% 22.24% +272,814 9,727,186 9,676,330 9,402,700 9,743,845 9,613,067 9,772,620 9,899,995 9,957,449 9,413,375 9,646,799 9,784,907 9,880,286 9,355,795 9,854,660 9,755,550 9,859,077 9,756,943
Re:Elemental Creation MXM 18 EX COMP AAA+ 9,852,747 0 0 0 0 52.02 36 96.76% 69.88% 10.18% 6.90% 2.57% 99.71% 99.28% 97.06% 91.67% 77.16% 64.62% 47.88% 26.50% 11.65% +53,550 9,799,197 9,818,106 9,521,136 9,783,965 9,677,926 9,829,834 9,854,646 9,889,171 9,341,490 9,401,451 9,520,363 9,657,021 9,722,247 9,777,512 9,817,536 9,869,018 9,952,427
卑弥呼 EXH 17 UC S 9,982,042 0 0 0 0 57.92 37 97.83% 79.53% 19.45% 18.17% 3.92% 99.53% 98.29% 95.48% 91.73% 77.74% 66.87% 48.61% 23.28% 11.04% +180,019 9,802,023 9,718,258 9,291,304 9,642,989 9,772,752 9,864,562 9,881,016 9,908,360 9,334,575 9,626,652 9,704,180 9,797,896 9,773,997 9,846,334 9,871,343 9,905,438 9,961,643
Daydream café (Euro Hopping Mix) EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.81 32 100.00% 71.91% 54.03% 54.03% 37.13% 100.00% 100.00% 96.27% 92.93% 86.84% 79.76% 69.74% 58.94% 53.83% +120,004 9,879,996 9,838,857 9,742,813 9,861,042 9,947,161 9,899,173 9,988,756 9,832,417 9,771,465 9,994,855 9,957,524 9,928,147 9,893,176 9,988,043 9,891,835 9,898,592 9,998,960
Daydream café (Euro Hopping Mix) MXM 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.36 36 98.54% 88.56% 42.88% 42.88% 25.73% 99.64% 98.91% 98.18% 97.81% 92.34% 88.02% 82.00% 64.54% 47.81% +85,222 9,914,778 9,881,864 9,720,677 9,803,299 9,919,916 9,945,515 9,951,091 9,977,543 9,671,605 9,811,696 9,943,347 9,931,816 9,938,041 9,942,620 9,958,236 9,966,753 9,990,987
ふ・れ・ん・ど・し・た・い(WEREHEREMIX) EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.01 34 97.41% 66.57% 34.58% 33.72% 23.63% 98.27% 95.53% 92.07% 88.76% 75.79% 68.59% 56.48% 47.55% 31.84% +262,923 9,737,077 9,689,280 9,659,992 9,560,073 9,873,421 9,641,340 9,937,461 9,900,632 9,606,119 9,838,813 9,869,684 9,819,122 9,740,948 9,946,575 9,755,464 9,894,663 7,368,421
ふ・れ・ん・ど・し・た・い(WEREHEREMIX) MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.11 39 96.68% 84.46% 32.78% 32.48% 17.85% 99.65% 98.74% 95.63% 91.35% 85.02% 79.89% 72.10% 50.28% 29.26% +139,388 9,860,612 9,910,709 9,359,522 9,678,224 9,814,925 9,906,116 9,936,321 9,972,376 9,340,710 9,597,897 9,803,472 9,841,278 9,853,192 9,941,558 9,896,407 9,947,909 9,985,282
ユニバーページ(i-world Mix) EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.26 32 100.00% 74.50% 56.98% 56.98% 38.14% 100.00% 98.67% 92.02% 81.37% 77.61% 73.61% 64.97% 58.76% 46.78% +183,150 9,816,850 9,706,991 9,588,876 9,652,055 9,974,720 9,915,609 9,963,112 9,737,919 9,592,314 9,761,540 9,958,725 9,974,276 9,991,518 9,997,195 9,858,668 9,856,902 10,000,000
ユニバーページ(i-world Mix) MXM 16 PER S 10,000,000 0 0 0 0 54.67 36 98.69% 87.35% 47.06% 46.16% 36.28% 100.00% 98.69% 97.37% 95.23% 90.74% 87.42% 81.62% 67.31% 54.11% +91,068 9,908,932 9,743,145 9,665,770 9,858,666 9,941,208 9,958,357 9,973,582 9,926,713 9,616,680 9,933,183 9,918,659 9,962,751 9,941,414 9,959,127 9,918,457 9,968,887 9,995,948
逆さま♥シンデレラパレード EXH 14 PER S 10,000,000 0 0 0 0 55.15 32 100.00% 80.87% 57.40% 57.40% 39.71% 100.00% 100.00% 91.34% 91.34% 83.03% 80.87% 77.26% 66.79% 60.65% +136,768 9,863,232 9,860,815 9,580,834 9,579,766 9,894,788 9,936,303 9,974,977 9,998,483 9,518,522 9,920,382 9,968,831 9,975,090 9,988,626 9,991,619 9,977,491 9,952,580 10,000,000
逆さま♥シンデレラパレード MXM 17 PER S 10,000,000 0 0 0 0 53.50 39 93.19% 75.85% 21.26% 19.97% 11.51% 98.19% 97.63% 93.24% 87.36% 80.44% 72.55% 61.09% 35.60% 22.65% +228,103 9,771,897 9,232,791 9,406,443 9,600,054 9,774,616 9,850,990 9,926,821 9,952,203 9,342,617 9,653,670 9,785,476 9,825,184 9,617,629 9,900,159 9,899,718 9,804,507 9,980,800
御伽噺に幕切れを EXH 15 PER S 10,000,000 0 0 0 0 56.96 34 99.07% 71.38% 41.26% 39.96% 24.91% 100.00% 97.77% 88.48% 84.39% 79.18% 75.28% 57.06% 50.19% 34.39% +192,829 9,807,171 9,730,155 9,820,806 9,558,035 9,811,645 9,851,538 9,650,279 9,978,661 9,616,901 9,743,777 9,870,482 9,876,566 9,739,118 9,890,820 9,907,735 9,851,282 10,000,000
