SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

_4z_のスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
SV-1357-2972 *4OZEF* Lv.11 或帝滅斗 17.875 - - 2022-09-02 20:12:43

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVD
XCD
EXH

XCD
ALL
9561474955199397173649651826962278496956669672575
12345678910
9452054984031997364439541337940881896376079539652946854094809179545869
11121314151617181920ALL
94933239721746981476098325649786431977039296162709450485930354909672574

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP MXV COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 MXV COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
ЯeviveR EXH 17 EX COMP AA+ 9,585,253 0 0 0 0 44.99 32 83.24% 74.38% 21.49% 20.18% 6.88% 99.58% 99.58% 98.94% 97.00% 89.80% 80.59% 61.71% 36.70% 19.48% -261,996 9,847,249 9,894,686 9,640,087 9,673,936 9,847,867 9,901,463 9,913,846 9,721,276 9,425,712 9,737,795 9,821,286 9,840,974 9,874,124 9,886,326 9,917,889 9,876,255 9,964,090
色を喪った街 EXH 17 EX COMP AA+ 9,529,831 0 0 0 0 44.02 32 81.15% 71.66% 28.65% 28.23% 7.93% 99.58% 99.37% 98.12% 95.34% 84.74% 71.11% 55.15% 31.33% 16.48% -293,386 9,823,217 9,764,252 9,486,144 9,722,680 9,831,032 9,876,561 9,869,382 9,731,068 9,432,571 9,759,297 9,763,054 9,823,083 9,823,695 9,866,556 9,839,257 9,869,595 9,951,371
666 EXH 18 COMP AA+ 9,518,991
+43,587
0 0 0 0 38.71 33 95.37% 81.01% 11.49% 7.99% 2.96% 99.03% 98.67% 97.70% 96.90% 91.34% 80.11% 60.33% 32.25% 14.16% -331,593 9,850,584 9,889,572 9,253,859 9,721,693 9,810,200 9,886,618 9,909,223 9,946,520 9,324,235 9,710,037 9,756,667 9,803,823 9,846,409 9,867,750 9,905,830 9,940,705 9,883,813
ENDYMION EXH 17 CRASH B 8,012,566 0 0 0 0 30.52 11 92.76% 72.92% 17.20% 14.60% 4.64% 95.12% 92.15% 85.08% 77.76% 63.20% 50.71% 33.35% 15.01% 7.04% -1,576,802 9,589,368 9,421,359 9,068,200 9,437,296 9,596,703 9,601,537 9,748,171 9,844,797 9,147,910 9,276,883 9,483,057 9,460,063 9,628,733 9,496,404 9,503,650 9,773,082 9,749,021
Impress (bansou Remix) EXH 14 UC AAA+ 9,865,403 0 0 0 0 53.24 29 97.16% 68.01% 49.05% 47.63% 29.86% 98.58% 95.97% 86.49% 77.96% 70.62% 65.64% 58.77% 47.87% 34.12% +107,165 9,758,238 9,851,303 9,492,637 9,479,547 9,894,061 9,804,151 9,777,851 9,989,863 9,492,206 9,770,452 9,899,893 9,970,711 9,898,830 9,817,765 9,920,923 9,831,272 9,815,487
VIVIDWAVERS MXM 17 EX COMP AA+ 9,604,501 0 0 0 0 47.34 32 97.37% 77.68% 20.83% 18.97% 9.07% 98.91% 97.37% 94.56% 90.11% 82.71% 75.64% 61.39% 36.34% 20.64% -177,683 9,782,184 9,846,544 9,391,964 9,677,942 9,762,331 9,778,346 9,916,017 9,912,784 9,367,424 9,740,161 9,733,650 9,499,699 9,677,492 9,863,733 9,890,173 9,860,927 9,974,829
ハレ トキドキ メランコリック MXM 17 EX COMP S 9,919,354 0 0 0 0 50.61 36 98.20% 84.79% 42.30% 41.00% 32.67% 99.73% 98.65% 98.20% 94.46% 91.40% 88.03% 80.74% 62.47% 46.26% +12,628 9,906,726 9,884,114 9,391,030 9,817,044 9,896,013 9,942,238 9,953,891 9,975,243 9,513,817 9,820,773 9,858,942 9,893,280 9,931,066 9,942,015 9,947,515 9,951,401 9,991,032
ミッドナイト☆WAR EXH 16 EX COMP AAA+ 9,809,193 0 0 0 0 50.46 32 98.34% 82.17% 38.11% 37.64% 19.73% 98.26% 97.62% 93.50% 87.56% 79.08% 75.04% 62.68% 41.84% 30.59% +32,507 9,776,686 9,883,944 9,601,863 9,680,882 9,803,648 9,722,828 9,933,056 9,967,153 9,553,839 9,757,218 9,635,331 9,840,640 9,857,436 9,896,518 9,844,366 9,791,509 9,995,320
Afterimage d'automne MXM 17 EX COMP AAA 9,724,286 0 0 0 0 47.96 33 96.80% 80.74% 23.90% 21.30% 7.29% 98.98% 98.10% 96.57% 93.09% 87.15% 77.87% 67.42% 40.19% 23.48% -102,772 9,827,058 9,890,440 9,403,008 9,730,771 9,760,715 9,866,529 9,938,917 9,928,584 9,372,922 9,674,184 9,753,784 9,838,670 9,611,707 9,897,988 9,723,241 9,938,196 9,977,996
最小三倍完全数 EXH 16 EX COMP AAA+ 9,887,302 0 0 0 0 52.18 32 88.62% 67.70% 20.53% 19.41% 15.04% 98.25% 97.45% 94.43% 85.28% 79.63% 68.66% 56.48% 40.33% 25.78% +125,330 9,761,972 9,623,669 9,185,698 9,728,443 9,790,688 9,831,182 9,943,841 9,936,664 9,266,014 9,715,045 9,784,912 9,552,482 9,744,557 9,895,908 9,871,752 9,917,945 9,971,924
最小三倍完全数 MXM 18 EX COMP AAA 9,761,904 0 0 0 0 40.79 35 99.64% 87.08% 20.18% 13.52% 9.36% 99.96% 99.96% 99.40% 96.87% 91.74% 85.09% 72.21% 43.24% 23.91% -130,918 9,892,822 9,916,974 9,682,117 9,784,261 9,843,576 9,916,701 9,935,201 9,960,307 9,494,621 9,731,050 9,799,737 9,799,892 9,862,224 9,904,695 9,911,185 9,952,332 9,967,260
voltississimo EXH 17 EX COMP AA+ 9,676,258 0 0 0 0 42.62 32 98.61% 85.58% 37.50% 35.49% 16.25% 99.96% 99.05% 97.77% 94.07% 87.49% 82.00% 68.72% 46.65% 31.17% -195,820 9,872,078 9,776,734 9,496,596 9,795,543 9,860,587 9,913,610 9,948,652 9,973,919 9,566,602 9,772,860 9,840,843 9,873,346 9,873,215 9,926,869 9,941,179 9,940,159 9,979,348
ANGER of the GOD EXH 17 EX COMP AAA+ 9,805,401 0 0 0 0 48.55 34 98.92% 86.66% 28.06% 26.46% 17.04% 99.74% 99.74% 98.67% 95.83% 92.51% 86.36% 78.53% 52.62% 35.33% -75,824 9,881,225 9,827,625 9,602,345 9,838,455 9,889,141 9,883,455 9,958,135 9,971,312 9,586,455 9,739,365 9,853,796 9,891,720 9,929,998 9,944,701 9,943,112 9,965,060 9,740,112
ANGER of the GOD MXM 19 COMP AA 9,392,378 0 0 0 0 26.55 33 96.12% 81.30% 17.39% 10.19% 3.35% 99.82% 99.61% 98.57% 95.12% 86.60% 79.34% 62.59% 33.27% 17.28% -461,776 9,854,154 9,871,555 9,643,651 9,834,295 9,745,213 9,878,558 9,902,219 9,949,123 9,361,112 9,483,108 9,596,371 9,584,183 9,767,891 9,824,491 9,894,024 9,935,577 9,982,562
Valanga(polysha Remix) EXH 16 UC AAA+ 9,888,983 0 0 0 0 53.23 33 98.47% 79.18% 40.53% 40.53% 18.78% 99.58% 98.13% 92.01% 84.71% 76.64% 70.09% 57.43% 38.57% 27.95% +88,822 9,800,161 9,761,619 9,533,171 9,761,043 9,758,874 9,823,993 9,905,485 9,956,842 9,518,925 9,726,441 9,822,364 9,785,718 9,638,131 9,872,408 9,873,092 9,891,886 9,852,457
Valanga(polysha Remix) MXM 18 COMP AA 9,307,073 0 0 0 0 35.94 31 98.08% 81.11% 23.05% 18.53% 3.80% 99.76% 99.56% 95.56% 90.20% 80.95% 70.83% 55.70% 35.25% 15.77% -503,060 9,810,133 9,879,939 9,521,351 9,532,063 9,732,418 9,850,446 9,857,861 9,940,898 8,891,340 9,471,686 9,497,975 9,674,506 9,707,929 9,798,202 9,839,150 9,928,169 9,975,720
ABSOLUTE (EUROBEAT REMIX) EXH 14 EX COMP AAA+ 9,876,651 0 0 0 0 53.14 28 96.49% 71.64% 56.73% 54.97% 21.93% 98.54% 94.74% 92.11% 82.16% 75.44% 67.54% 55.85% 42.11% 31.29% +105,726 9,770,925 9,947,495 9,759,729 9,242,969 9,790,569 9,781,553 9,781,261 9,970,302 9,712,213 9,743,198 9,474,550 9,776,471 9,594,184 9,938,093 9,805,696 9,879,520 9,652,665
ABSOLUTE (EUROBEAT REMIX) MXM 17 EX COMP AA+ 9,557,195 0 0 0 0 42.63 32 97.55% 85.08% 32.69% 30.89% 9.50% 97.96% 96.97% 94.64% 91.32% 85.49% 80.01% 67.54% 40.15% 21.68% -269,734 9,826,929 9,878,462 9,387,294 9,735,907 9,774,893 9,869,885 9,877,675 9,888,308 9,290,544 9,592,787 9,772,007 9,812,741 9,805,029 9,865,979 9,925,123 9,867,583 9,983,221
祭囃子 EXH 14 UC AAA+ 9,875,992 0 0 0 0 54.48 29 88.09% 65.60% 39.77% 38.76% 17.79% 94.13% 89.09% 80.54% 73.99% 63.59% 62.42% 55.37% 42.95% 32.55% +191,353 9,684,639 9,357,168 9,304,426 9,366,838 9,874,567 9,788,162 9,724,418 9,902,253 9,271,665 9,690,013 9,885,507 9,657,928 9,650,028 9,841,851 9,682,100 9,842,323 9,928,161
祭囃子 MXM 17 EX COMP AA+ 9,566,982 0 0 0 0 39.06 32 98.66% 85.79% 37.46% 34.50% 21.53% 99.71% 99.43% 98.28% 95.02% 90.57% 85.69% 76.79% 57.08% 37.08% -322,856 9,889,838 9,938,337 9,670,391 9,613,688 9,867,910 9,941,122 9,927,263 9,943,814 9,310,279 9,760,747 9,836,307 9,854,872 9,897,502 9,936,947 9,954,793 9,958,182 9,994,052
Vividly Impromptu EXH 16 EX COMP AAA+ 9,852,236 0 0 0 0 51.30 32 98.45% 77.34% 44.84% 44.03% 22.93% 98.85% 98.45% 94.61% 87.80% 77.01% 70.26% 60.96% 46.73% 35.00% +37,906 9,814,330 9,798,859 9,473,816 9,769,755 9,839,634 9,828,313 9,906,143 9,950,809 9,547,684 9,802,094 9,876,230 9,810,543 9,742,812 9,843,147 9,839,967 9,907,799 9,986,459
ULTRA B+K EXH 14 EX COMP AAA+ 9,891,219 0 0 0 0 55.06 28 96.42% 61.73% 36.32% 35.34% 24.10% 100.00% 98.21% 87.46% 74.10% 65.47% 55.37% 49.67% 44.14% 31.60% +155,382 9,735,837 9,708,520 9,688,752 9,462,288 9,774,236 9,770,732 9,842,473 9,805,836 9,581,455 9,655,964 9,828,513 9,782,147 9,781,519 9,747,126 9,877,270 9,751,756 9,881,849
ULTRA B+K MXM 17 EX COMP AAA 9,716,742 0 0 0 0 48.55 33 80.79% 62.31% 14.71% 10.33% 6.76% 99.21% 98.64% 96.75% 91.65% 80.56% 69.43% 55.05% 33.42% 16.99% -77,902 9,794,644 9,771,460 9,350,509 9,366,533 9,783,879 9,859,030 9,927,393 9,929,693 9,053,025 9,602,228 9,751,281 9,753,179 9,806,944 9,871,666 9,881,133 9,912,193 9,937,500
MilK MXM 17 CRASH AA+ 9,691,932 0 0 0 0 48.76 15 86.47% 69.02% 11.51% 9.03% 6.87% 98.26% 97.45% 95.47% 90.69% 80.95% 71.14% 54.50% 29.39% 15.51% -75,641 9,767,573 9,885,704 8,642,805 9,593,431 9,726,707 9,822,066 9,890,992 9,929,438 9,160,294 9,607,921 9,738,383 9,649,967 9,633,835 9,848,604 9,864,084 9,885,673 9,953,659
Jacob’s Elevator EXH 15 EX COMP AAA 9,756,097 0 0 0 0 50.23 29 99.11% 71.28% 35.11% 35.11% 20.92% 98.23% 95.04% 87.77% 85.99% 68.62% 56.74% 50.53% 37.59% 25.18% +7,743 9,748,354 9,876,429 9,708,983 9,545,434 9,794,799 9,778,147 9,362,813 9,863,004 9,668,739 9,746,465 9,925,023 9,846,573 9,629,655 9,582,381 9,729,437 9,840,075 9,892,488
Call of the World EXH 16 EX COMP AAA 9,723,451 0 0 0 0 49.56 31 96.40% 73.83% 23.15% 23.15% 12.84% 99.32% 98.64% 93.09% 85.02% 76.46% 65.86% 56.71% 42.12% 28.31% -29,980 9,753,431 9,825,475 9,708,595 9,699,237 9,577,055 9,833,689 9,835,209 9,916,510 9,552,754 9,641,669 9,094,050 9,822,460 9,794,670 9,798,977 9,766,401 9,884,888 9,983,181
OZONE GRV 18 EX COMP AA+ 9,649,090 0 0 0 0 48.17 34 98.13% 82.33% 28.04% 23.96% 9.69% 98.78% 98.55% 97.90% 95.92% 89.20% 82.14% 70.58% 45.02% 28.23% -161,531 9,810,621 9,924,354 9,666,324 9,568,424 9,733,575 9,824,135 9,923,480 9,958,907 8,761,284 9,607,635 9,739,853 9,514,912 9,845,576 9,891,979 9,894,441 9,949,011 9,672,783
Believe In Yourself EXH 16 EX COMP AAA+ 9,885,496 0 0 0 0 51.08 32 85.90% 70.05% 39.46% 38.66% 21.33% 98.85% 98.60% 96.41% 92.43% 88.34% 79.12% 68.76% 54.11% 40.31% +114,144 9,771,352 9,898,034 9,714,987 9,861,703 9,897,471 9,670,563 9,969,424 9,693,571 9,713,581 9,752,538 9,832,489 9,874,997 9,817,131 9,890,963 9,900,354 9,868,211 9,242,525
Believe In Yourself GRV 18 EX COMP AA+ 9,602,855 0 0 0 0 47.31 34 97.86% 77.71% 18.05% 12.82% 9.51% 99.19% 99.01% 97.16% 93.22% 83.60% 74.13% 58.51% 32.90% 19.09% -187,928 9,790,783 9,850,197 9,634,945 9,603,276 9,690,850 9,809,870 9,907,849 9,939,893 8,961,012 9,570,942 9,629,034 9,451,833 9,762,296 9,818,470 9,869,657 9,904,918 9,819,332
Teufel EXH 16 UC AAA+ 9,827,361 0 0 0 0 51.15 33 74.53% 61.15% 27.03% 26.35% 11.28% 98.11% 97.77% 94.80% 90.47% 78.38% 70.41% 52.57% 33.65% 21.62% +98,443 9,728,918 9,781,553 9,598,036 9,789,796 9,560,088 9,749,378 9,908,186 9,921,381 9,519,646 9,775,382 9,674,472 9,784,802 9,863,167 9,853,500 9,847,589 9,711,891 9,570,747
Pulsar EXH 15 CRASH S 9,917,883 0 0 0 0 51.86 15 43.61% 38.72% 19.45% 19.45% 11.09% 97.46% 96.99% 95.86% 94.74% 86.75% 74.15% 58.08% 41.82% 21.43% +175,875 9,742,008 9,882,017 8,821,202 9,819,393 9,511,106 9,867,516 9,931,110 9,920,843 8,978,621 9,760,815 9,845,097 9,909,803 9,893,635 9,894,629 9,800,450 9,752,171 9,907,635
θコトノハθカプセルθ EXH 17 UC AAA+ 9,855,537 0 0 0 0 48.97 35 94.58% 87.66% 54.65% 53.28% 20.95% 99.56% 99.11% 97.65% 96.32% 93.37% 89.32% 81.19% 61.25% 40.98% -39,705 9,895,242 9,885,114 9,567,583 9,871,544 9,870,879 9,917,250 9,915,617 9,963,201 9,577,014 9,850,422 9,863,599 9,917,071 9,942,512 9,943,766 9,901,694 9,943,575 9,860,945
OUTERHEΛVEN EXH 17 EX COMP AAA+ 9,885,714 0 0 0 0 49.37 34 90.87% 81.99% 29.38% 27.36% 15.47% 99.70% 99.22% 98.49% 97.54% 91.17% 86.13% 74.62% 48.69% 29.30% -10,591 9,896,305 9,847,722 9,564,302 9,874,955 9,880,434 9,921,484 9,902,612 9,938,684 9,518,069 9,741,386 9,862,680 9,882,051 9,930,941 9,908,278 9,917,825 9,925,919 9,978,021
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? EXH 18 CRASH A+ 9,202,352 0 0 0 0 43.34 15 86.64% 57.65% 6.36% 4.38% 0.60% 95.29% 90.83% 77.93% 64.46% 47.62% 35.54% 23.53% 6.29% 2.21% -344,477 9,546,829 9,505,685 8,135,477 9,393,163 9,443,819 9,579,517 9,638,613 9,798,092 8,601,887 8,999,832 9,156,660 9,327,284 9,359,661 9,404,684 9,507,296 9,714,830 9,837,878
SAKURAスキップ(ハピネス mix) MXM 16 EX COMP AAA+ 9,862,385 0 0 0 0 49.36 32 99.13% 83.85% 36.68% 36.27% 21.40% 100.00% 99.13% 95.76% 92.26% 86.74% 82.30% 71.53% 55.59% 38.56% -13,517 9,875,902 9,834,730 9,634,467 9,742,950 9,868,341 9,917,855 9,919,713 9,939,368 9,574,189 9,689,717 9,817,604 9,863,898 9,954,915 9,907,124 9,966,787 9,940,214 9,991,027
ゆりゆららららゆるゆり大事件(yuzen remix) EXH 15 EX COMP S 9,951,823 0 0 0 0 54.17 31 94.45% 74.25% 38.12% 37.27% 28.31% 96.16% 94.59% 90.61% 84.07% 73.54% 68.99% 59.32% 50.21% 36.27% +200,349 9,751,474 9,156,558 9,744,440 9,609,080 9,834,027 9,804,433 9,987,855 9,992,626 9,381,455 9,671,165 9,785,405 9,835,829 9,763,747 9,871,949 9,818,576 9,903,116 9,997,976
ゆりゆららららゆるゆり大事件(yuzen remix) MXM 17 EX COMP AA+ 9,672,946 0 0 0 0 42.56 32 98.43% 83.85% 34.63% 33.47% 19.54% 99.39% 99.04% 97.87% 95.34% 90.78% 84.66% 75.49% 51.59% 34.03% -207,924 9,880,870 9,905,150 9,642,884 9,789,037 9,833,949 9,904,358 9,942,448 9,958,207 9,532,829 9,731,807 9,683,928 9,872,003 9,733,508 9,933,956 9,946,419 9,961,787 9,991,837
Nhelv EXH 16 EX COMP AAA 9,732,193 0 0 0 0 49.20 31 97.19% 71.17% 27.43% 27.00% 10.20% 98.80% 98.03% 95.15% 86.99% 75.67% 66.88% 54.29% 35.94% 20.82% -37,741 9,769,934 9,665,929 9,607,266 9,732,161 9,820,748 9,828,867 9,863,047 9,538,366 9,583,672 9,802,532 9,829,578 9,759,604 9,760,878 9,880,825 9,861,110 9,831,767 9,640,760
D1g1t1ze b0dy MXM 17 EX COMP AAA+ 9,856,892 0 0 0 0 50.42 34 93.39% 82.78% 42.13% 41.14% 22.45% 99.11% 98.52% 96.25% 92.06% 85.69% 81.45% 74.74% 54.66% 40.31% +27,074 9,829,818 9,778,588 9,550,554 9,740,542 9,823,013 9,841,552 9,931,646 9,952,880 9,458,914 9,543,070 9,878,869 9,849,457 9,852,177 9,892,975 9,937,593 9,939,609 9,695,762
Aerial Fortress EXH 16 EX COMP AA+ 9,633,290 0 0 0 0 48.35 30 97.01% 76.92% 29.54% 29.54% 9.12% 99.19% 98.22% 90.40% 85.07% 73.45% 66.91% 52.22% 36.00% 24.21% -111,895 9,745,185 9,910,864 9,491,861 9,758,615 9,754,873 9,786,450 9,196,986 9,897,584 9,496,969 9,712,300 9,792,638 9,784,556 9,678,921 9,877,243 9,728,206 9,763,130 9,926,331
Dogeza Stairs EXH 16 EX COMP S 9,904,021 0 0 0 0 51.39 33 88.55% 70.60% 24.81% 23.96% 14.63% 99.65% 99.29% 98.09% 93.78% 80.49% 72.08% 60.35% 45.23% 30.32% +85,394 9,818,627 9,883,964 9,700,386 9,733,038 9,856,975 9,779,553 9,957,960 9,943,955 9,646,882 9,775,852 9,906,469 9,869,939 9,823,408 9,877,285 9,358,822 9,930,155 9,940,011
Dogeza Stairs MXM 18 COMP AA+ 9,537,103 0 0 0 0 33.33 33 96.57% 74.04% 9.24% 7.28% 2.35% 99.58% 99.58% 97.84% 94.99% 86.98% 74.81% 56.16% 31.70% 13.21% -310,807 9,847,910 9,872,582 9,602,524 9,710,700 9,769,023 9,881,692 9,877,066 9,933,664 9,287,853 9,527,497 9,601,529 9,740,921 9,785,560 9,811,743 9,864,331 9,926,981 9,969,404
LECTORIA EXH 16 EX COMP AAA 9,777,936 0 0 0 0 50.16 31 96.57% 75.46% 23.33% 21.94% 14.72% 98.98% 98.06% 95.46% 87.22% 80.28% 74.72% 66.67% 46.30% 30.65% +12,555 9,765,381 9,737,011 9,662,496 9,724,666 9,840,950 9,664,815 9,934,811 9,974,347 9,557,398 9,776,029 9,875,644 9,870,702 9,872,171 9,820,369 9,645,686 9,916,306 9,279,989
mqlo EXH 16 EX COMP AAA+ 9,891,443 0 0 0 0 51.67 32 94.75% 76.36% 21.78% 21.19% 16.27% 97.46% 97.46% 94.92% 90.76% 82.46% 77.63% 65.08% 47.63% 29.92% +160,493 9,730,950 9,781,618 9,693,176 9,718,151 9,697,234 9,678,330 9,892,871 9,977,871 9,376,916 9,790,632 9,856,592 9,906,206 9,828,958 9,849,766 9,534,917 9,770,741 9,981,192
mqlo MXM 18 COMP AA+ 9,564,336 0 0 0 0 35.23 33 94.98% 70.68% 12.28% 10.01% 4.67% 100.00% 99.57% 97.25% 93.13% 83.32% 72.17% 59.65% 33.87% 16.60% -275,976 9,840,312 9,874,796 9,751,428 9,806,692 9,773,815 9,850,210 9,884,211 9,914,505 9,441,056 9,435,932 9,654,984 9,715,685 9,722,971 9,824,954 9,864,726 9,909,667 9,952,920
Typhoon Craaash!! GRV 18 COMP AA+ 9,581,638 0 0 0 0 47.93 33 98.53% 85.58% 34.12% 32.39% 12.25% 98.97% 98.97% 97.54% 93.91% 85.58% 75.28% 57.19% 36.72% 22.45% -190,678 9,772,316 9,882,824 8,400,325 9,711,903 9,609,059 9,848,420 9,879,522 9,939,659 8,751,579 9,602,108 9,674,258 9,744,049 9,478,410 9,833,410 9,882,377 9,882,278 9,846,679
ロキ MXM 17 EX COMP AAA+ 9,836,557
+20,013
0 0 0 0 48.25 34 99.30% 84.88% 33.10% 30.85% 19.54% 99.51% 99.30% 96.68% 93.77% 89.47% 82.55% 68.25% 44.53% 28.06% -35,580 9,872,137 9,926,485 9,468,436 9,741,972 9,866,470 9,897,129 9,912,160 9,959,229 9,476,875 9,809,432 9,771,058 9,827,071 9,860,081 9,919,174 9,920,130 9,941,626 9,947,041
回レ!雪月花 (Heart's Cry Remix) MXM 16 EX COMP AA+ 9,649,963 0 0 0 0 47.44 30 97.46% 80.09% 22.64% 21.08% 11.84% 99.35% 98.63% 93.88% 90.18% 85.36% 76.12% 58.49% 35.78% 22.71% -154,912 9,804,875 9,752,868 9,581,378 9,753,456 9,815,760 9,785,064 9,907,602 9,906,272 9,478,648 9,701,429 9,848,679 9,836,589 9,828,257 9,827,075 9,488,448 9,913,920 9,952,007
太陽曰く燃えよカオス(Sol oscuro ¡Nya! Mix) MXM 17 EX COMP AAA 9,797,142 0 0 0 0 49.00 33 98.93% 84.72% 21.03% 16.72% 14.40% 99.44% 99.44% 97.59% 94.12% 88.65% 79.20% 67.67% 46.27% 24.46% -51,477 9,848,619 9,898,393 9,594,948 9,755,343 9,724,957 9,914,214 9,910,667 9,921,937 9,492,008 9,744,554 9,795,920 9,856,978 9,838,071 9,639,885 9,878,612 9,943,488 9,977,788
Black Lotus EXH 16 EX COMP AA+ 9,653,893 0 0 0 0 49.04 30 96.15% 69.30% 26.91% 26.91% 11.16% 97.94% 95.81% 90.43% 80.60% 69.77% 61.46% 49.30% 31.43% 21.59% -60,963 9,714,856 9,638,341 9,498,241 9,717,283 9,717,910 9,692,136 9,907,604 9,906,843 9,447,027 9,654,065 9,785,565 9,776,091 9,633,546 9,823,413 9,812,185 9,746,967 9,860,684
ΩVERFLOW EXH 16 EX COMP AAA+ 9,840,182 0 0 0 0 51.46 32 71.76% 59.16% 24.88% 24.19% 9.73% 97.26% 96.57% 94.76% 90.27% 82.42% 73.57% 53.05% 35.47% 21.13% +135,686 9,704,496 9,807,666 9,601,257 9,728,258 9,641,242 9,715,044 9,848,835 9,699,528 9,066,972 9,694,527 9,476,500 9,861,911 9,859,901 9,851,540 9,827,141 9,783,463 9,619,544
Sudden Visitor EXH 15 EX COMP AAA+ 9,813,432 0 0 0 0 48.85 30 61.31% 51.11% 29.37% 29.37% 12.83% 99.59% 99.26% 97.70% 94.19% 85.96% 80.42% 60.57% 39.30% 26.47% -36,688 9,850,120 9,879,670 9,394,544 9,863,718 9,853,570 9,874,731 9,927,886 9,923,732 9,538,322 9,805,879 9,872,685 9,911,292 9,904,692 9,875,116 9,872,053 9,904,463 9,931,009
ΣgØ EXH 18 COMP AA 9,456,631 0 0 0 0 32.86 32 96.91% 84.96% 14.12% 11.81% 3.17% 99.40% 99.00% 98.79% 95.55% 89.62% 80.05% 62.66% 31.83% 14.69% -401,895 9,858,526 9,759,204 9,135,479 9,788,707 9,809,038 9,901,798 9,916,294 9,945,096 9,189,470 9,637,376 9,697,354 9,813,532 9,835,663 9,870,144 9,909,005 9,936,107 9,968,642
eighth-slave EXH 16 EX COMP AAA 9,779,191 0 0 0 0 49.74 31 98.06% 75.77% 40.74% 40.40% 13.49% 99.71% 98.29% 94.40% 89.20% 76.80% 67.37% 56.11% 38.69% 24.86% -11,782 9,790,973 9,814,859 9,535,808 9,772,751 9,822,940 9,782,041 9,913,421 9,913,919 9,584,811 9,737,658 9,844,061 9,870,111 9,869,190 9,858,773 9,613,095 9,869,841 9,938,414
Cynical Joker MXM 18 COMP AA 9,435,261 0 0 0 0 34.59 31 98.89% 80.66% 22.59% 20.04% 7.41% 99.79% 99.79% 98.81% 94.86% 86.50% 77.86% 64.86% 39.88% 24.16% -422,733 9,857,994 9,860,051 9,561,314 9,832,829 9,817,129 9,862,353 9,898,123 9,941,191 9,373,906 9,560,987 9,659,584 9,713,730 9,800,383 9,843,919 9,888,210 9,919,267 9,969,861
偶然? 必然? アンビバレンス! MXM 16 EX COMP AAA+ 9,840,881 0 0 0 0 52.00 32 76.20% 66.38% 25.92% 25.92% 13.98% 97.88% 97.46% 88.49% 81.21% 72.18% 67.80% 59.39% 42.09% 26.41% +124,886 9,715,995 9,614,278 9,520,920 9,557,013 9,789,873 9,678,164 9,937,071 9,857,647 9,262,512 9,684,934 9,855,575 9,814,942 9,750,921 9,825,401 9,606,303 9,781,249 9,909,353
Sunflower Vibes MXM 17 EX COMP AAA+ 9,826,530 0 0 0 0 47.14 34 97.71% 83.95% 14.26% 8.00% 6.76% 99.75% 99.45% 98.91% 96.52% 92.40% 82.06% 64.51% 34.49% 18.09% -50,425 9,876,955 9,916,116 9,592,191 9,745,450 9,834,674 9,918,501 9,902,289 9,927,918 9,547,055 9,782,469 9,772,375 9,792,960 9,877,269 9,836,574 9,915,479 9,926,232 9,980,166
rE:Voltagers EXH 16 EX COMP AAA+ 9,835,390 0 0 0 0 51.15 32 80.53% 65.77% 37.62% 37.62% 15.11% 97.65% 97.19% 94.66% 89.89% 83.86% 78.98% 68.18% 46.70% 29.70% +146,845 9,688,545 9,797,502 9,681,774 9,433,234 9,563,117 9,800,971 9,226,656 9,947,542 9,643,977 9,749,605 9,870,352 9,865,660 9,810,497 9,895,422 9,884,871 9,555,153 9,648,751
