SDVX EXCEED GEAR スコアツール(β)

RAYIのスコア

ツイート
PLAYER IDPLAYER NAMESKILLVOLFORCE(理論値) プレー回数ブロック更新日時
SV-2597-2317 RAYI Lv.10 剛力羅 16.741 521 - 2025-08-30 23:34:58

平均スコア(クリックで開閉)

※プレー済譜面の平均を計算しています。

NOVADVEXH MXMINF
GRV
HVN
VVD
XCD
EXH

XCD
ALL
9880022972963996752099514780955608796403939664192
12345678910
100000001000000099897959897860985524698350739820614979946297344829634667
11121314151617181920ALL
96633389835475963991997727509751932966615694128579094551009664192

フィルタ

検索フィルタ

NOV ADV EXH MXM INF GRV HVN VVD XCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRASH COMP EX COMP MXV COMP UC PER
D C B A A+ AA AA+ AAA AAA+ S 995 998

項目フィルタ

※チェックすると即座に反映されます(平均差分を除く)。




平均
 

※表の項目名をクリックで並べ替えができます。

トラック 難易度 レベル クリアマーク グレード スコア前回差分 PLAYED CLEAR UC PERFECT 偏差値 VOLFORCE COMP率 EX COMP率 MXV COMP率 UC率 PER率 A率 A+率 AA率 AA+率 AAA率 AAA+率 S率 995率 998率 平均差分 平均(全体) 〜雷電 魔騎士 剛力羅 或帝滅斗 暴龍天(無・銀) 暴龍天(金) 暴龍天(後光) 〜アルジェント エルドラI・II エルドラIII・IV クリムゾンI クリムゾンII クリムゾンIII クリムゾンIV インペリアルI インペリアルII
Sparkle Smilin' EXH 14 UC S 9,963,898 0 0 0 0 52.07 30 100.00% 100.00% 53.49% 53.49% 30.23% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 81.40% 67.44% 41.86% +8,450 9,955,448 0 0 9,963,898 9,907,199 9,957,230 9,922,360 10,000,000 9,935,694 9,962,732 0 0 9,981,366 0 9,888,688 9,975,482 9,950,310
Sparkle Smilin' MXM 17 COMP AA+ 9,541,686 0 0 0 0 26.28 31 100.00% 79.54% 38.22% 19.69% 6.56% 100.00% 100.00% 100.00% 94.21% 92.28% 84.17% 71.81% 38.22% 20.46% -346,313 9,887,999 9,911,019 9,717,211 9,684,966 9,872,371 9,923,457 9,926,754 9,960,564 9,439,000 9,777,453 9,796,644 0 9,837,108 9,942,060 9,892,214 9,952,025 9,960,229
POSSESSION(Gowrock Remix) MXM 17 EX COMP AA+ 9,637,482 0 0 0 0 37.91 32 97.36% 94.71% 62.56% 56.83% 11.45% 100.00% 97.36% 97.36% 97.36% 86.34% 81.94% 74.01% 44.05% 24.67% -239,114 9,876,596 9,933,178 9,770,861 9,796,511 9,759,337 9,941,326 9,939,265 9,945,856 9,640,414 9,284,771 9,698,169 0 9,890,561 9,923,790 9,913,549 9,946,932 9,989,133
逆さま♥シンデレラパレード MXM 17 CRASH AA 9,431,345 0 0 0 0 42.65 15 81.37% 65.78% 22.05% 16.73% 8.37% 96.20% 93.92% 84.79% 78.33% 73.76% 67.68% 53.99% 30.04% 12.17% -287,258 9,718,603 9,641,958 9,414,008 9,463,752 9,675,690 9,781,513 9,948,499 9,975,601 9,266,178 9,764,216 9,776,658 9,729,542 9,753,026 9,910,107 9,915,447 9,817,856 9,969,235
御伽噺に幕切れを EXH 15 EX COMP AAA 9,751,633 0 0 0 0 41.97 29 100.00% 93.51% 24.68% 24.68% 9.09% 100.00% 100.00% 100.00% 93.51% 93.51% 72.73% 48.05% 40.26% 27.27% -111,161 9,862,794 9,784,313 9,803,921 9,751,633 9,873,266 9,784,247 9,933,004 9,996,732 9,789,127 9,869,534 9,964,052 0 9,971,791 9,990,196 0 9,853,897 0
御伽噺に幕切れを MXM 17 COMP AA 9,349,349 0 0 0 0 28.68 29 97.38% 79.48% 28.38% 20.96% 9.61% 100.00% 97.38% 97.38% 90.39% 89.96% 80.35% 73.80% 43.23% 22.71% -510,808 9,860,157 9,958,227 9,762,262 9,538,524 9,793,322 9,929,473 9,908,258 9,967,218 9,226,451 9,607,161 9,774,362 9,774,774 9,915,227 9,913,188 9,855,203 9,957,661 9,988,468
至上のラトゥーリア MXM 16 EX COMP AA+ 9,685,452 0 0 0 0 40.84 30 100.00% 75.74% 33.82% 30.88% 13.24% 100.00% 100.00% 95.59% 91.91% 84.56% 79.41% 75.00% 47.06% 35.29% -181,560 9,867,012 9,856,651 0 9,756,814 9,819,116 9,892,779 9,885,052 10,000,000 9,561,500 9,758,645 9,906,340 9,904,980 9,942,363 9,905,197 9,433,158 9,972,292 9,946,704
Over The Top EXH 16 EX COMP AA+ 9,686,847 0 0 0 0 41.23 30 88.78% 72.20% 42.93% 40.49% 9.76% 100.00% 100.00% 100.00% 89.27% 83.90% 75.12% 62.44% 54.63% 35.61% -171,836 9,858,683 9,561,870 9,739,039 9,820,343 9,783,549 9,878,860 9,899,797 9,983,011 9,620,321 9,856,581 9,728,199 0 9,823,254 9,815,354 9,928,345 9,929,813 9,875,500
ラブキラ☆スプラッシュ EXH 14 UC S 9,936,000 0 0 0 0 51.80 30 100.00% 72.50% 72.50% 72.50% 30.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.50% 87.50% 87.50% 45.00% 42.50% +25,290 9,910,710 0 9,908,000 9,936,000 9,968,916 9,765,119 9,946,714 10,000,000 9,936,000 9,968,916 9,908,000 0 9,982,238 0 9,548,000 9,982,238 0
ラブキラ☆スプラッシュ MXM 17 COMP A+ 9,224,376 0 0 0 0 32.61 28 97.41% 83.62% 25.43% 15.09% 10.78% 97.41% 97.41% 95.26% 93.10% 87.50% 74.14% 59.91% 29.74% 17.24% -592,439 9,816,815 9,947,368 9,720,221 9,284,401 9,821,783 9,881,096 9,909,779 9,956,094 8,891,161 9,497,101 9,746,537 0 9,818,097 9,863,110 9,910,368 9,933,699 9,963,504
The First Step EXH 14 EX COMP AAA+ 9,855,670 0 0 0 0 50.46 28 100.00% 88.37% 39.53% 39.53% 27.91% 100.00% 100.00% 88.37% 88.37% 81.40% 81.40% 60.47% 44.19% 39.53% +11,090 9,844,580 0 0 9,855,670 9,586,897 9,981,833 9,922,680 10,000,000 9,796,372 9,882,456 0 9,957,466 9,607,321 0 0 9,973,842 0
The First Step MXM 17 EX COMP AA+ 9,501,930 0 0 0 0 33.38 31 97.72% 87.83% 35.36% 27.00% 11.79% 100.00% 100.00% 94.68% 92.40% 86.31% 80.23% 64.64% 33.46% 24.71% -348,896 9,850,826 9,895,584 9,833,976 9,593,555 9,781,868 9,913,515 9,941,861 9,990,847 9,430,888 9,482,095 9,826,254 9,822,393 9,794,079 9,938,223 9,915,065 9,943,183 9,966,667
BLAZE∞BREEZE EXH 15 EX COMP AAA 9,768,403 0 0 0 0 51.03 29 91.30% 78.26% 39.13% 39.13% 10.14% 91.30% 91.30% 86.96% 78.26% 78.26% 62.32% 60.87% 39.13% 21.74% +40,379 9,728,024 9,970,370 9,411,111 9,733,112 9,502,503 9,909,015 9,940,033 10,000,000 9,569,323 9,208,530 0 0 9,909,015 9,978,713 0 9,958,053 0
L9 EXH 16 EX COMP AA+ 9,559,748 0 0 0 0 47.75 30 100.00% 71.90% 32.68% 28.76% 16.34% 100.00% 84.97% 81.70% 71.24% 56.21% 56.21% 43.14% 28.76% 18.95% -88,195 9,647,943 9,355,346 9,278,695 9,369,122 9,519,047 9,703,260 9,902,317 9,980,776 9,310,355 9,688,026 0 9,925,314 9,720,852 9,601,228 9,937,106 9,785,868 9,919,898
Mynarco(Nagomu 2Step Remix) EXH 16 EX COMP AAA+ 9,828,017 0 0 0 0 44.56 32 100.00% 88.61% 31.01% 31.01% 17.09% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 93.67% 83.54% 58.23% 51.90% 27.22% -65,516 9,893,533 9,796,748 9,819,357 9,813,555 9,872,074 9,936,494 9,938,030 10,000,000 9,761,251 9,773,314 9,907,076 0 9,955,327 9,952,390 0 9,950,773 9,993,746
EGOISM -Rebuild- EXH 14 EX COMP AAA 9,743,186 0 0 0 0 52.57 27 100.00% 54.69% 29.69% 29.69% 10.94% 100.00% 100.00% 100.00% 70.31% 46.88% 29.69% 29.69% 18.75% 10.94% +54,217 9,688,969 9,694,471 0 9,743,186 9,596,571 9,624,298 9,921,383 9,795,432 9,745,651 9,490,870 0 0 9,958,071 9,505,334 9,568,380 9,754,777 0
MeteorA EXH 16 EX COMP AA+ 9,628,520 0 0 0 0 39.65 30 95.50% 90.99% 49.55% 45.05% 23.42% 100.00% 95.50% 95.50% 95.50% 85.59% 85.59% 69.37% 59.46% 39.64% -252,132 9,880,652 9,973,037 0 9,736,017 9,956,505 9,806,588 9,929,397 9,999,309 9,617,386 9,883,163 9,960,555 9,949,071 9,893,765 9,954,135 8,879,568 9,978,904 9,997,004
Bolérrot EXH 15 UC AAA+ 9,893,958 0 0 0 0 53.02 31 100.00% 73.77% 44.26% 44.26% 11.48% 100.00% 91.80% 91.80% 91.80% 83.61% 73.77% 52.46% 36.07% 18.03% +90,177 9,803,781 0 9,758,997 9,893,958 9,888,724 9,655,141 9,955,012 10,000,000 9,824,412 9,878,360 9,928,724 0 9,900,213 9,366,655 9,627,249 9,979,236 9,957,234
焦がれ唄 MXM 16 EX COMP AAA 9,720,893 0 0 0 0 51.27 31 96.30% 77.78% 29.01% 28.40% 10.49% 96.30% 96.30% 96.30% 89.51% 83.33% 69.75% 59.26% 30.86% 18.52% +237,234 9,483,659 9,884,060 0 9,797,412 9,800,233 8,593,656 9,885,588 9,973,205 9,606,905 9,860,446 9,806,555 0 4,510,259 9,725,715 9,830,933 9,940,188 9,830,662
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ!(crabMixx) MXM 16 EX COMP AAA 9,705,882 0 0 0 0 48.31 31 94.71% 81.50% 53.74% 49.34% 19.38% 97.36% 94.71% 92.07% 90.75% 83.70% 79.30% 76.65% 59.47% 30.84% -87,819 9,793,701 9,904,932 8,921,568 9,723,584 9,509,601 9,964,066 9,934,470 9,920,255 9,359,681 9,900,086 9,971,405 9,942,810 9,951,220 9,954,511 9,938,725 9,765,647 9,987,745
SAMURAI TIGER EXH 16 EX COMP AA+ 9,678,202 0 0 0 0 47.62 30 54.09% 47.33% 11.39% 7.12% 4.27% 98.93% 98.93% 97.86% 96.09% 86.48% 71.89% 37.72% 16.73% 8.19% -114,168 9,792,370 9,813,000 9,734,488 9,733,242 9,864,659 9,835,887 9,875,046 9,501,283 9,655,569 9,839,391 9,820,800 9,801,565 9,826,895 9,910,417 9,793,194 9,805,804 9,777,240
ZEИITH EXH 16 EX COMP AA+ 9,596,774 0 0 0 0 46.78 30 49.68% 46.77% 19.35% 14.19% 5.16% 98.06% 96.13% 94.19% 90.65% 76.13% 63.23% 39.35% 28.71% 10.32% -144,934 9,741,708 9,819,177 8,313,919 9,543,346 9,832,713 9,816,828 9,819,346 9,904,837 9,154,073 9,844,035 9,768,059 9,863,600 9,853,357 9,853,860 9,826,507 9,881,604 9,831,372
Katharsis EXH 16 EX COMP AA+ 9,660,377 0 0 0 0 41.68 30 50.51% 47.47% 23.23% 18.86% 6.73% 100.00% 100.00% 100.00% 89.90% 76.43% 61.62% 35.35% 13.47% 7.07% -139,641 9,800,018 9,855,760 9,541,509 9,599,117 9,828,057 9,816,877 9,853,728 9,889,799 9,547,826 9,770,797 9,813,540 9,813,390 9,825,335 9,905,100 9,789,852 9,860,153 9,821,914
9TH5IN EXH 17 COMP AA+ 9,502,411 0 0 0 0 19.41 31 79.31% 74.71% 32.18% 29.31% 9.48% 100.00% 100.00% 100.00% 96.84% 90.52% 88.22% 74.14% 40.80% 20.69% -395,145 9,897,556 9,851,658 9,940,573 9,708,702 9,921,277 9,939,753 9,878,293 9,950,587 9,643,465 9,791,473 9,878,857 9,904,030 9,925,242 9,924,015 9,915,617 9,935,142 9,971,301
ЯeviveR EXH 17 COMP AA 9,498,044 0 0 0 0 45.79 30 80.23% 68.64% 21.75% 14.41% 6.21% 98.31% 96.61% 96.61% 91.81% 86.72% 71.19% 57.06% 31.64% 16.38% -271,278 9,769,322 9,690,907 9,819,643 8,883,865 9,874,598 9,879,215 9,900,974 9,910,361 8,719,680 9,711,574 9,808,011 9,772,924 9,839,119 9,920,552 9,895,670 9,913,072 9,908,292
色を喪った街 EXH 17 EX COMP AA 9,357,976 0 0 0 0 23.46 30 79.08% 70.49% 37.82% 34.67% 4.30% 100.00% 100.00% 98.85% 92.55% 80.23% 73.07% 59.31% 31.52% 14.90% -480,773 9,838,749 9,845,021 9,608,853 9,576,785 9,842,707 9,883,479 9,884,009 9,910,344 9,510,203 9,596,075 9,754,039 9,715,989 9,771,129 9,912,525 9,874,985 9,930,041 9,896,487
ENDYMION EXH 17 EX COMP AA+ 9,601,471 0 0 0 0 51.44 32 90.41% 71.23% 24.32% 18.49% 1.71% 92.47% 90.07% 85.27% 78.42% 60.96% 56.16% 33.90% 13.70% 1.71% +251,247 9,350,224 9,497,815 8,427,345 7,516,043 9,756,916 9,208,437 9,803,469 9,891,560 8,168,496 9,684,625 9,624,463 0 9,648,796 9,782,889 9,838,007 9,834,186 8,698,522
Elemental Creation (kamome sano Remix) EXH 16 EX COMP AA+ 9,699,312 0 0 0 0 51.28 30 87.68% 65.22% 39.86% 39.86% 9.42% 84.78% 84.78% 84.78% 80.43% 64.49% 56.52% 42.75% 28.99% 11.59% +61,512 9,637,800 9,699,312 8,651,202 9,087,784 9,610,649 9,843,745 9,785,714 9,716,495 9,091,588 9,485,723 9,617,697 0 9,628,508 9,776,825 0 9,850,521 9,685,714
VIVIDWAVERS EXH 15 EX COMP AAA+ 9,870,086 0 0 0 0 55.11 30 98.99% 66.67% 23.23% 17.17% 7.07% 100.00% 98.99% 94.95% 75.76% 66.67% 53.54% 35.35% 29.29% 19.19% +124,838 9,745,248 9,800,299 0 9,584,484 9,588,511 9,823,281 9,901,315 10,000,000 9,641,935 9,396,453 9,976,682 0 9,966,740 9,599,749 9,570,286 9,936,587 9,981,522
VIVIDWAVERS MXM 17 EX COMP AA 9,436,578 0 0 0 0 44.39 30 96.12% 75.58% 21.32% 16.28% 8.53% 98.45% 96.12% 88.37% 85.27% 71.71% 64.73% 56.59% 25.58% 21.71% -286,277 9,722,855 9,905,768 9,619,469 9,393,300 9,470,536 9,849,636 9,900,577 9,874,271 9,205,427 8,371,605 9,722,867 0 9,892,515 9,742,668 9,902,612 9,882,928 9,955,155
Finally Dive -kors k Remix- MXM 16 EX COMP AA+ 9,699,898 0 0 0 0 37.63 30 100.00% 84.51% 37.32% 26.06% 12.68% 100.00% 100.00% 100.00% 95.77% 85.21% 85.21% 66.90% 44.37% 21.83% -184,381 9,884,279 9,918,532 0 9,765,215 9,763,709 9,932,120 9,921,154 9,929,107 9,598,087 9,890,640 9,922,413 9,577,822 9,929,412 9,913,216 9,893,678 9,945,275 9,954,023
ハレ トキドキ メランコリック MXM 17 COMP AA+ 9,653,700 0 0 0 0 38.94 31 97.83% 83.03% 48.74% 44.77% 36.10% 100.00% 100.00% 95.67% 90.61% 88.81% 81.95% 79.42% 62.09% 45.13% -233,500 9,887,200 9,860,985 9,418,880 9,814,235 9,881,790 9,972,317 9,893,877 9,990,026 9,426,882 9,919,750 9,896,562 9,936,353 9,954,717 9,918,252 9,837,282 9,981,118 9,996,294
ランカーキラーガール EXH 15 EX COMP AAA+ 9,827,352 0 0 0 0 51.72 30 96.49% 78.07% 32.46% 32.46% 16.67% 100.00% 96.49% 92.11% 87.72% 71.05% 62.28% 53.51% 48.25% 27.19% +49,299 9,778,053 9,579,238 9,542,383 9,694,405 9,949,450 9,815,132 9,957,684 9,784,485 9,635,560 9,507,593 9,844,843 0 9,969,532 9,977,852 9,244,471 9,841,920 9,948,696
Harmonia MXM 17 CRASH B 8,646,163 0 0 0 0 6.57 12 96.35% 82.48% 38.69% 29.93% 15.33% 98.18% 96.35% 94.16% 89.78% 85.40% 81.02% 69.71% 50.73% 29.93% -1,197,924 9,844,087 9,710,586 9,527,224 9,402,229 9,906,383 9,923,131 9,946,040 9,977,489 9,286,213 9,672,131 9,765,075 9,879,976 9,862,960 9,931,927 9,909,250 9,966,262 9,963,622
Übertreffen EXH 16 EX COMP AA+ 9,632,807 0 0 0 0 33.20 30 100.00% 97.37% 38.60% 33.33% 15.79% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 74.56% 74.56% 69.30% 42.98% 21.93% -241,822 9,874,629 0 9,691,146 9,604,729 9,892,926 9,895,506 9,945,174 10,000,000 9,639,073 9,871,346 9,912,344 0 9,927,934 9,960,515 9,619,080 9,967,765 9,959,824
ミッドナイト☆WAR EXH 16 EX COMP AA 9,401,561 0 0 0 0 36.22 28 100.00% 88.81% 39.55% 39.55% 13.43% 100.00% 94.78% 94.78% 86.57% 77.61% 77.61% 64.18% 47.01% 35.07% -413,083 9,814,644 9,945,523 0 9,656,242 9,616,474 9,955,521 9,897,369 9,989,501 9,531,050 9,924,722 9,941,759 0 9,908,933 9,620,744 0 9,941,511 9,986,990
Afterimage d'automne EXH 15 EX COMP AAA+ 9,840,625 0 0 0 0 55.89 30 100.00% 59.15% 9.86% 9.86% 9.86% 100.00% 100.00% 87.32% 80.28% 50.70% 50.70% 16.90% 9.86% 9.86% +142,366 9,698,259 9,140,804 0 9,730,065 9,773,824 9,526,089 9,758,405 9,864,966 9,572,928 9,803,125 9,900,000 0 9,868,750 0 9,444,383 9,777,865 0
Afterimage d'automne MXM 17 COMP AA+ 9,513,101 0 0 0 0 17.37 31 100.00% 83.00% 30.36% 23.89% 8.91% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 91.50% 85.02% 72.87% 34.82% 19.43% -379,330 9,892,431 9,942,832 9,808,369 9,717,840 9,880,772 9,892,938 9,922,674 9,968,394 9,562,231 9,674,024 9,791,763 0 9,860,065 9,917,535 9,928,243 9,935,888 9,950,421
おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! EXH 14 UC S 9,926,406 0 0 0 0 57.21 30 100.00% 74.36% 38.46% 38.46% 8.97% 100.00% 100.00% 92.31% 85.90% 60.26% 53.85% 53.85% 15.38% 15.38% +167,467 9,758,939 9,684,906 0 9,706,808 9,606,262 9,798,228 9,943,722 9,848,660 9,694,543 9,909,090 9,935,064 0 9,987,012 0 9,434,850 9,787,566 0
おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! MXM 17 COMP AA 9,410,526 0 0 0 0 45.76 30 93.86% 77.26% 18.05% 10.47% 4.33% 95.67% 93.86% 91.70% 85.56% 79.42% 70.76% 59.93% 22.02% 18.05% -285,259 9,695,785 9,641,431 9,789,473 9,536,235 9,321,744 9,908,391 9,928,059 9,949,855 9,231,215 9,595,311 9,760,526 9,805,263 9,905,263 9,855,391 9,918,585 9,713,963 9,938,237
toy boxer EXH 15 EX COMP AA 9,403,625 0 0 0 0 29.67 27 100.00% 82.76% 57.76% 57.76% 18.97% 100.00% 100.00% 100.00% 87.07% 76.72% 63.79% 48.28% 43.97% 28.45% -415,741 9,819,366 9,895,483 0 9,639,790 9,864,582 9,742,775 9,866,412 9,936,880 9,681,333 9,880,725 9,980,916 0 9,895,038 9,944,835 9,373,309 9,849,861 9,985,687
toy boxer MXM 17 COMP A+ 9,139,408 0 0 0 0 43.95 28 95.09% 77.61% 42.64% 36.20% 21.78% 96.32% 96.01% 87.73% 84.97% 76.69% 71.78% 65.03% 49.39% 31.60% -550,481 9,689,889 9,809,409 9,185,491 9,421,909 9,336,406 9,963,370 9,951,087 9,892,258 9,223,960 7,816,017 9,749,841 9,887,436 9,947,349 9,934,914 9,978,213 9,947,079 9,991,881
BLACK JACKAL MXM 17 COMP AA 9,353,303 0 0 0 0 24.94 29 99.20% 85.54% 42.97% 35.74% 13.25% 100.00% 100.00% 96.79% 91.97% 89.56% 77.11% 70.68% 35.34% 24.50% -504,396 9,857,699 9,953,807 9,728,443 9,484,828 9,897,596 9,894,801 9,914,139 9,967,393 9,344,797 9,751,648 9,785,834 9,745,240 9,865,796 9,922,599 9,889,496 9,936,000 9,980,212
最小三倍完全数 EXH 16 EX COMP AAA 9,776,964 0 0 0 0 49.59 31 84.32% 76.76% 35.68% 26.49% 15.14% 100.00% 93.51% 91.89% 87.57% 81.08% 65.95% 52.43% 42.70% 23.24% -12,393 9,789,357 9,950,899 9,750,333 9,554,206 9,715,139 9,822,469 9,902,138 9,978,195 9,523,619 8,955,677 9,836,043 9,806,344 9,861,006 9,929,474 9,337,549 9,967,127 9,928,625
Trill auf G EXH 17 EX COMP AA+ 9,659,659 0 0 0 0 48.08 32 98.45% 84.47% 27.95% 22.67% 6.21% 98.45% 98.45% 98.45% 96.58% 90.37% 81.06% 61.18% 36.34% 15.84% -134,050 9,793,709 9,818,799 9,788,538 9,751,836 9,549,986 9,914,375 9,924,113 9,947,272 9,634,724 9,829,874 9,795,825 9,919,919 8,841,155 9,933,867 9,851,124 9,954,489 9,936,333
voltississimo EXH 17 EX COMP AAA+ 9,800,774 0 0 0 0 45.25 34 100.00% 87.01% 41.24% 31.36% 11.58% 100.00% 100.00% 100.00% 93.22% 86.72% 79.10% 66.67% 45.48% 28.53% -75,750 9,876,524 9,861,070 9,600,821 9,751,104 9,895,940 9,894,009 9,961,422 9,984,435 9,630,691 9,912,828 9,806,146 9,922,523 9,906,331 9,906,328 9,927,958 9,968,166 9,905,502
STYX HELIX(Digi-Rock Remix) EXH 14 UC S 9,917,721 0 0 0 0 58.01 30 100.00% 51.06% 36.17% 36.17% 14.89% 100.00% 100.00% 100.00% 63.83% 51.06% 51.06% 51.06% 27.66% 14.89% +207,433 9,710,288 0 9,627,714 9,655,350 9,461,834 9,674,518 9,905,063 10,000,000 9,576,186 9,955,696 0 0 9,974,683 9,374,353 0 9,956,183 0
動く、動く("A&M Chillin' " Electro Remix) MXM 16 EX COMP AA+ 9,560,733 0 0 0 0 40.06 30 97.18% 83.05% 48.59% 48.59% 24.86% 100.00% 97.18% 94.35% 87.57% 79.10% 78.53% 72.32% 59.89% 29.38% -275,115 9,835,848 9,733,304 0 9,468,277 9,786,088 9,967,174 9,962,770 9,912,251 9,493,630 9,575,541 9,923,605 0 9,312,195 9,935,711 9,964,580 9,949,224 9,999,284
Valanga(polysha Remix) EXH 16 EX COMP AA 9,496,157 0 0 0 0 44.48 29 92.76% 79.61% 28.95% 26.32% 10.53% 96.05% 92.76% 89.47% 82.24% 71.71% 67.76% 38.16% 25.66% 17.76% -219,723 9,715,880 9,725,634 0 9,721,490 9,522,700 9,779,618 9,866,567 9,953,230 9,522,068 9,726,167 9,885,339 0 8,933,074 9,872,356 0 9,920,585 9,677,249
SHION (ロースピード幻想チューン Remix) MXM 16 EX COMP AA 9,385,964 0 0 0 0 36.27 28 100.00% 85.14% 28.38% 23.65% 12.16% 100.00% 92.57% 92.57% 81.76% 81.76% 81.76% 54.05% 33.78% 22.30% -409,251 9,795,215 9,920,332 0 9,133,680 9,846,138 9,792,934 9,887,353 9,851,065 9,133,680 9,911,176 9,882,803 9,833,456 9,824,561 9,905,138 9,411,201 9,872,082 9,983,744
祭囃子 MXM 17 COMP AA 9,450,000 0 0 0 0 35.69 30 96.64% 81.54% 52.68% 29.87% 14.77% 100.00% 96.64% 94.63% 84.90% 84.90% 83.22% 73.15% 51.01% 33.89% -389,222 9,839,222 9,709,485 9,534,375 9,526,843 9,850,613 9,956,859 9,947,983 9,854,766 9,353,684 9,656,067 9,830,469 9,831,250 9,937,891 9,937,132 9,949,414 9,934,894 9,977,458
Vividly Impromptu EXH 16 UC AAA+ 9,855,662 0 0 0 0 53.25 33 98.40% 72.34% 34.57% 32.98% 14.89% 100.00% 100.00% 92.55% 81.38% 68.62% 59.57% 51.60% 33.51% 24.47% +84,504 9,771,158 9,774,241 9,601,881 9,683,447 9,730,207 9,756,297 9,905,151 9,892,455 9,576,222 9,633,954 9,952,076 0 9,632,967 9,892,221 0 9,869,660 9,755,058
ULTRA B+K MXM 17 COMP AA 9,361,502 0 0 0 0 34.86 29 84.21% 64.74% 23.95% 9.47% 5.79% 98.42% 96.32% 93.16% 85.26% 77.37% 68.68% 58.16% 33.16% 16.84% -428,642 9,790,144 9,903,959 9,193,662 9,507,042 9,729,005 9,875,767 9,929,710 9,966,811 9,313,599 9,382,482 9,744,520 9,474,178 9,899,167 9,885,292 9,913,145 9,945,693 9,892,492
MilK EXH 15 EX COMP AAA 9,746,355 0 0 0 0 48.67 29 96.30% 74.07% 31.85% 27.41% 17.04% 96.30% 96.30% 96.30% 82.22% 74.07% 62.22% 52.59% 39.26% 22.96% -37,702 9,784,057 9,696,884 9,750,046 9,778,452 9,680,055 9,757,292 9,927,290 9,972,167 9,640,877 9,583,043 9,926,868 9,988,808 9,719,447 9,862,973 9,969,222 9,849,310 10,000,000
Jacob’s Elevator EXH 15 EX COMP AA+ 9,623,983 0 0 0 0 50.34 28 100.00% 75.34% 34.25% 34.25% 16.44% 91.78% 84.93% 75.34% 75.34% 61.64% 57.53% 42.47% 39.73% 24.66% +18,012 9,605,971 9,855,601 9,867,119 9,623,983 9,356,338 9,548,733 9,150,185 10,000,000 9,746,211 9,905,149 9,944,375 0 9,861,111 9,134,655 0 9,989,699 9,352,981
Call of the World EXH 16 EX COMP A+ 9,222,898 0 0 0 0 34.36 27 92.48% 72.93% 22.56% 13.53% 9.02% 100.00% 100.00% 85.71% 76.69% 69.17% 54.14% 42.11% 32.33% 14.29% -487,851 9,710,749 9,539,514 9,269,308 9,281,727 9,784,515 9,915,676 9,796,391 9,852,182 9,294,896 9,588,980 9,964,664 0 9,856,194 9,871,452 0 9,877,893 9,870,022
Turn the story EXH 16 EX COMP A+ 9,221,804 0 0 0 0 26.47 27 100.00% 74.05% 41.22% 41.22% 9.16% 100.00% 100.00% 94.66% 80.92% 77.10% 64.89% 40.46% 31.30% 14.50% -560,398 9,782,202 9,951,127 0 9,431,542 9,715,536 9,822,681 9,894,737 9,904,475 9,463,389 9,751,879 9,865,424 0 9,800,751 9,633,938 0 9,918,119 9,955,813
Believe In Yourself EXH 16 EX COMP AAA+ 9,830,970 0 0 0 0 47.72 32 83.77% 67.17% 43.40% 38.49% 18.11% 100.00% 97.74% 97.74% 94.34% 89.43% 77.36% 65.28% 49.06% 37.36% -44,025 9,874,995 9,870,629 9,435,659 9,906,531 9,861,273 9,892,115 9,899,174 9,964,207 9,600,489 9,796,346 9,847,568 0 9,953,891 9,882,921 9,957,654 9,947,334 9,884,446
Teufel EXH 16 EX COMP A+ 9,270,358 0 0 0 0 27.01 27 65.75% 55.48% 20.55% 20.55% 12.33% 100.00% 100.00% 92.47% 88.36% 71.23% 66.44% 44.52% 21.23% 17.12% -517,402 9,787,760 9,833,876 0 9,545,184 9,797,180 9,803,682 9,913,236 9,858,210 9,401,025 9,762,214 9,914,812 9,576,547 9,918,566 9,951,140 9,827,801 9,908,019 9,765,472
pique EXH 16 EX COMP AA 9,395,683 0 0 0 0 48.42 28 80.00% 65.79% 53.68% 53.16% 13.68% 94.21% 91.05% 91.05% 82.63% 74.21% 71.58% 64.74% 50.53% 32.11% -193,294 9,588,977 9,359,393 0 9,618,070 8,762,701 9,870,457 9,926,466 9,877,760 7,493,954 9,793,736 9,973,805 0 9,470,895 9,981,295 9,931,193 9,932,814 9,863,297
Butterfly Twist EXH 15 EX COMP S 9,908,558 0 0 0 0 53.82 31 71.86% 57.49% 34.13% 34.13% 7.78% 100.00% 100.00% 100.00% 93.41% 76.65% 73.65% 64.67% 23.35% 16.17% +70,776 9,837,782 9,926,656 9,853,694 9,760,137 9,747,433 9,874,992 9,921,197 9,796,041 9,687,346 9,887,601 9,945,123 9,967,081 9,711,140 9,970,449 9,874,375 9,883,514 9,938,088
